Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Konut satışlarındaki artış sürerken yabancıya konut satışının önemli bir sıçramayla toplam konut satışları içerisindeki payını %6’ya çıkarması dikkat çekici bir gelişme. Bu artışta mevsimselliğin ve Haziran ayında 2 bine yaklaşan konut alımıyla Rusların büyük bir etkisi var. Ruslar Nisan ayında ilk defa yabancıya konut satışında zirveye çıktığından beri Antalya başta olmak üzere sahil bölgelerine yoğun ilgi gösteriyor. Haziran verilerine göre Antalya’da satılan neredeyse her 3 konuttan biri yabancıya satılıyor. Antalya’nın bir süredir konut fiyatlarında en çok değer artışının olduğu iller arasında başı çekmesinde bu durumun önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. “şeklinde konuştu.
| İl | Haziran 2022 Konut Satış Adedi | Toplam Satış İçindeki Payı (%) | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Geri Dönüş Süresi (yıl) | Yıllık Değer Değişimi (%) |
| İstanbul | 27.998 | 19 | 17.496 | 2.099.520 | 17 | 232 |
| Ankara | 13.303 | 9 | 7.354 | 970.728 | 17 | 169 |
| İzmir | 8.243 | 5 | 12.742 | 1.656.460 | 20 | 172 |
| Antalya | 8.045 | 5 | 14.894 | 1.936.220 | 16 | 225 |
| Bursa | 5.283 | 4 | 8.986 | 1.221.960 | 23 | 179 |
| Kocaeli | 4.117 | 3 | 8.718 | 1.176.930 | 21 | 203 |
| Mersin | 3.919 | 3 | 8.933 | 1.339.950 | 20 | 224 |
| Tekirdağ | 3.873 | 3 | 7.557 | 1.057.980 | 18 | 201 |
| Gaziantep | 3.648 | 2 | 8.285 | 1.325.600 | 23 | 148 |
| Aydın | 3.430 | 2 | 14.217 | 2.061.465 | 38 | 170 |
| Konya | 3.312 | 2 | 6.630 | 1.060.800 | 22 | 174 |
| Balıkesir | 3.203 | 2 | 11.572 | 1.481.216 | 30 | 184 |
| Kayseri | 3.027 | 2 | 5.638 | 930.270 | 24 | 146 |
| Adana | 2.740 | 2 | 8.581 | 901.005 | 26 | 199 |
| Sakarya | 2.694 | 2 | 8.113 | 973.560 | 22 | 178 |
| Samsun | 2.573 | 2 | 8.211 | 1.149.540 | 22 | 178 |
| Şanlıurfa | 2.444 | 2 | 6.170 | 1.048.900 | 25 | 184 |
| Hatay | 2.344 | 2 | 5.748 | 885.192 | 25 | 152 |
| Eskişehir | 2.316 | 2 | 7.296 | 912.000 | 23 | 137 |
| Manisa | 2.171 | 1 | 7.145 | 921.834 | 24 | 133 |
| Muğla | 2.091 | 1 | 24.829 | 3.451.231 | 18 | 176 |
| Denizli | 1.930 | 1 | 7.981 | 1.077.705 | 24 | 140 |
| Diyarbakır | 1.886 | 1 | 7.066 | 1.130.560 | 25 | 181 |
| Kahramanmaraş | 1.743 | 1 | 6.416 | 1.026.560 | 23 | 146 |
| Yalova | 1 525 | 1 | 9.211 | 1.197.430 | 21 | 185 |
| Malatya | 1.251 | 1 | 5.583 | 949.110 | 28 | 147 |
| Çanakkale | 1.193 | 1 | 11.454 | 1.374.480 | 23 | 192 |
| Ordu | 1.192 | 1 | 7.139 | 963.765 | 28 | 153 |
| Elazığ | 1.157 | 1 | 4.469 | 737.385 | 39 | 94 |
| Afyonkarahisar | 1.110 | 1 | 6.443 | 805.375 | 25 | 142 |
