Antalya'daki Yabancılara Konut Satışlarının Toplam Yabancılara Konut Satışları Arasındaki Oranı | |||
Yıl | Antalya Yabancılara Konut Satış Sayısı | Toplam Yabancılara Konut Satışları | Türkiye'deki Yabancılara Toplam Satış İçindeki Oranı |
2018 | 7938 | 40044 | 0,198 |
2019 | 8951 | 45967 | 0,195 |
2020 | 7735 | 41298 | 0,187 |
2021 | 12384 | 59282 | 0,209 |
2022 | 21860 | 68210 | 0,320 |
2023(4/12) | 5201 | 13596 | 0,383 |
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Nisan-2023-49520 |
ALANYA İLÇESİ KONUT SATIŞLARININ İPOTEKLİ-DİĞER SATIŞ VE BİRİNCİ EL- İKİNCİ EL SATIŞ VERİLERİ | |||||
Yıl | Toplam Satış Miktarı | İpotekli Satışlar | Diğer Satışlar | Birinci El Satış | İkinci El Satış |
2018 | 12422 | 1160 | 11.262 | 3433 | 8989 |
2019 | 13012 | 1286 | 11.726 | 3295 | 9717 |
2020 | 11972 | 1632 | 10.340 | 3451 | 8521 |
2021 | 15312 | 901 | 14.411 | 4680 | 10632 |
2022 | 26193 | 625 | 25.568 | 9667 | 16526 |
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Konut-Satis-Istatistikleri-Nisan-2023-49520 |