Öğüt, Türkiye’de döviz kurunda dalgalanmaların ve stok azlığı sebebiyle artış oranının dünya ortalamasının üstünde gerçekleştiğini de sözlerine ekleyerek, Endeksa verilerine baktığımızda gayrimenkul fiyatlarının artış hızının azaldığını, fakat artmaya devam ettiğini görüyoruz. Pendik ise gelişmekte olan bir bölge. Dolayısıyla bölgeye yatırım kazanç sağlayacaktır. “ şeklinde konuştu.
Yapay zekâ ile gayrimenkul değer hesabı yapan Endeksa.com’un güncel verilerine göre Pendik’te ortalama konut metrekare fiyatı 17 bin 500 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 800 bin 500 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 22 yıl.
Pendik Mahallelerinde Ortalama Konut Fiyatı, Geri Dönüş Süresi ve Değer Değişimi
| Mahalleler | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Fiyat (TL) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) | Yıllık Değer Değişimi (%) |
| Çamçeşme | 15.621 | 1.562.100 | 19 | 381 |
| Esenyalı | 13.472 | 1.414.560 | 20 | 331 |
| Fevzi Çakmak | 18.276 | 1.937.256 | 25 | 321 |
| Çınardere | 21.416 | 2.034.520 | 30 | 318 |
| Ahmet Yesevi | 14.217 | 1.421.700 | 19 | 310 |
| Dumlupınar | 17.991 | 1.853.073 | 25 | 294 |
| Orta | 16.947 | 2.372.580 | 25 | 293 |
| Yayalar | 17.162 | 1.922.144 | 20 | 277 |
| Fatih | 13.562 | 1.356.200 | 20 | 277 |
| Sülüntepe | 17.568 | 1.668.960 | 26 | 275 |
| Kavakpınar | 14.151 | 1.386.798 | 22 | 271 |
| Çamlık | 22.922 | 2.979.860 | 28 | 268 |
| Yenişehir | 20.672 | 2.273.920 | 22 | 262 |
| Sapan Bağları | 24.254 | 2.546.670 | 25 | 260 |
| Esenler | 14.457 | 1.662.555 | 17 | 260 |
| Güzelyalı | 13.754 | 1.650.480 | 21 | 256 |
| Velibaba | 16.453 | 1.727.565 | 22 | 254 |
| Şeyhli | 16.407 | 1.886.805 | 21 | 253 |
| Harmandere | 24.012 | 2.761.380 | 24 | 251 |
| Kaynarca | 14.155 | 1.656.135 | 20 | 243 |
| Batı | 27.698 | 3.462.250 | 31 | 242 |
| Bahçelievler | 23.499 | 2.443.896 | 29 | 234 |
| Kurtköy | 16.476 | 1.565.220 | 21 | 234 |
| Doğu | 19.869 | 2.384.280 | 25 | 231 |
| Orhangazi | 11.175 | 1.229.250 | 19 | 222 |
| Yeşilbağlar | 22.283 | 2.339.715 | 30 | 219 |
| Güllü Bağlar | 16.057 | 1.766.270 | 24 | 217 |
| Yeni | 21.543 | 2.520.531 | 34 | 213 |
| Ramazanoğlu | 11.227 | 1.347.240 | 35 | 149 |
| Ertuğrul Gazi | 8.704 | 1.740.800 | 39 | 138 |
