İlçeler | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Fiyat (TL) | Yıllık Değer Değişimi (%) |
Adalar | 23.715 | 2.270.430 | 119,42 |
Arnavutköy | 7.625 | 535.000 | 125,52 |
Ataşehir | 19.509 | 1.155.000 | 235,84 |
Avcılar | 10.724 | 830.760 | 135,54 |
Bağcılar | 10.362 | 715.000 | 154,16 |
Bahçelievler | 9.896 | 696.360 | 133,34 |
Bakırköy | 31.651 | 2.899.960 | 158,48 |
Başakşehir | 17.451 | 1.462.500 | 162,03 |
Bayrampaşa | 11.121 | 757.700 | 119,13 |
Beşiktaş | 49.124 | 4.591.800 | 185,32 |
Beykoz | 27.069 | 4.302.452 | 145,86 |
Beylikdüzü | 10.566 | 949.000 | 161,47 |
Beyoğlu | 18.790 | 977.100 | 179,7 |
Büyükçekmece | 12.860 | 1.320.000 | 159,33 |
Çatalca | 9.453 | 781.250 | 156,53 |
Çekmeköy | 10.805 | 699.090 | 162,51 |
Esenler | 9.377 | 560.300 | 150,72 |
Esenyurt | 7.368 | 550.000 | 140,47 |
Eyüpsultan | 15.185 | 879.984 | 156,72 |
Fatih | 10.476 | 597.240 | 112,62 |
Gaziosmanpaşa | 9.183 | 653.835 | 122,89 |
Güngören | 8.486 | 589.133 | 117,03 |
Kadıköy | 32.291 | 3.087.585 | 169,7 |
Kağıthane | 13.538 | 727.830 | 155,48 |
Kartal | 14.148 | 933.493 | 196,23 |
Küçükçekmece | 11.950 | 759.100 | 132,13 |
Maltepe | 16.857 | 1.051.490 | 207,33 |
Pendik | 10.152 | 699.600 | 161,51 |
Sancaktepe | 8.871 | 639.206 | 161,99 |
Sarıyer | 46.221 | 4.640.000 | 174,6 |
Şile | 17.363 | 1.933.750 | 192,4 |
Silivri | 8.400 | 751.140 | 143,69 |
Şişli | 23.879 | 1.309.550 | 230,19 |
Sultanbeyli | 8.586 | 582.670 | 140,37 |
Sultangazi | 7.672 | 536.340 | 110,6 |
Tuzla | 12.147 | 836.000 | 185,88 |
Ümraniye | 13.626 | 800.000 | 182 |
Üsküdar | 19.415 | 1.374.832 | 215,74 |
Zeytinburnu | 17.023 | 964.300 | 201,67 |
- paket ise uzun süredir sektörde konuşulmakta olan arz sorununu çözmeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor. Mayıs ayı başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayrıldığı duyuruldu. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Bu paket ayrıca küçük ölçekli müteahhitlere de destekler ve kentsel dönüşüme destek de içeriyor. Ayrıca, düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacağı da duyuruldu.”