Şehirler | Mayıs 2022 Ortalama Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2) | Mayıs 2022 Ortalama Kira Fiyatı (TL) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) | Yıllık Kira Değişimi |
Muğla | 138,27 | 15763 | 18 | 86,25 |
İstanbul | 74,15 | 7786 | 17 | 163,13 |
Aydın | 29,08 | 3490 | 37 | 88,22 |
Antalya | 93,56 | 10292 | 16 | 334,35 |
İzmir | 59,39 | 7127 | 20 | 165,43 |
Balıkesir | 24,31 | 2431 | 29 | 72,08 |
Çanakkale | 33,32 | 3332 | 23 | 131,71 |
Yalova | 27,97 | 3077 | 20 | 103,57 |
Bursa | 24,96 | 2746 | 22 | 88,24 |
Mersin | 23,88 | 3128 | 19 | 73,72 |
Bartın | 22,41 | 2219 | 27 | 112,62 |
Adana | 23,07 | 2768 | 25 | 103,26 |
Kocaeli | 28,44 | 7634 | 21 | 149,61 |
Gaziantep | 29,53 | 3219 | 22 | 85,24 |
Denizli | 24,57 | 1867 | 24 | 91,95 |
Samsun | 24,59 | 2459 | 22 | 114,39 |
Isparta | 23,1 | 1502 | 24 | 88,73 |
Edirne | 27,08 | 2464 | 20 | 76,97 |
Sinop | 19,84 | 2163 | 27 | 71,03 |
Sakarya | 29,39 | 3145 | 22 | 137,21 |
Tunceli | 20,89 | 2381 | 24 | 18,56 |
Tekirdağ | 27,94 | 3073 | 18 | 127,9 |
Ankara | 32,6 | 3912 | 17 | 151,35 |
Eskişehir | 25,92 | 2203 | 23 | 110,05 |
Manisa | 22,11 | 2211 | 24 | 101,92 |
Rize | 16,98 | 2207 | 27 | 75,59 |
Bolu | 21,47 | 2104 | 24 | 130,86 |
Ordu | 17,86 | 1965 | 27 | 99,89 |
Diyarbakır | 20,18 | 2825 | 22 | 71,45 |
Trabzon | 13,28 | 1726 | 31 | 58,28 |
Kira fiyatlarında artış sürüyor. Türkiye genelinde kiralar ise son 1 yılda %152, son 4 yılda ise %233 artış gösterdi.
Satılık konuttaki trende paralel olarak kira bedelleri de artış gösteriyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %152, son 4 yılda ise %233 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira 46,72 TL, ortalama kira 5 bin 139 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl oldu. Mayıs ayında kiralar bir önceki aya göre %25 artış gösterdi.
Kira bedeli en yüksek olan iller Muğla, Antalya ve İstanbul
Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, Antalya ve İstanbul
oldu. Endeksa verilerine göre Muğla’da kiralarda yıllık değer artışı %86 seviyesinde, ortalama metrekare kira 138,27 TL, ortalama kira ise 15 bin 763 TL, geri dönüş süresi 18 yıl. Antalya’da kiralar son 1 yılda %334 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 93,56 TL, ortalama kira ise 10 bin 292 TL, geri dönüş süresi 16 yıl.
Yabancılara yapılan konut satışında en çok satış yapılan il olan İstanbul’da ise kiralar son 1 yılda %163 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 74,15 TL, ortalama kira 7 bin 786 TL, geri dönüş süresi 17 yıl.
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *