35,8647 %0.24
37,3101 %-0.09
44,5658 %-0.07
3.222,76 0,22
Ara
Emlakproject SEKTÖR Konut Satış Fiyatları Yüzde 172 Arttı

Konut Satış Fiyatları Yüzde 172 Arttı

Türkiye genelinde Mayıs ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı 2 seviyesinde. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 363 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 264 bin 05 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

Türkiye genelinde Mayıs ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %172 seviyesinde. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 363 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 264 bin 05 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu. Mayıs ayında ortalama metrekare konut satış fiyatına göre ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Mersin oldu.  Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %210 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 351 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 735 bin 500 TL. İstanbul’da yıllık değer artışı %209, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 775 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 892 bin 040 TL. Mersin’de yıllık değer artışı %194, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 907 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 186 bin 050 TL.  oldu.  
Şehirler   Mayıs 2022 Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)   Mayıs 2022 Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Ortalama Satış Fiyatı (TL) Satılık  Konut Yıllık Değer Değişimi (%)
Muğla 23.601 3.304.140 1.944.756 173,35
İstanbul 15.775 1.892.040 1.048.570 209,62
Aydın 13.988 2.098.200 1.232.500 178,48
Antalya 13.351 1.735.500 956.694 210,27
İzmir 12.135 1.577.030 912.125 166,41
Balıkesir 10.731 1.395.030 786.954 179,96
Çanakkale 10.234 1.258.782 690.000 169,6
Yalova 8.078 1.050.140 625.000 161,09
Bursa 8.063 1.128.820 625.950 159,76
Mersin 7.907 1.186.050 625.050 194,27
Bartın 7.745 812.805 505.726 130,03
Adana 7.654 1.223.840 772.365 174,34
Kocaeli 7.634 1.030.590 575.770 169,09
Gaziantep 7.548 1.207.690 785.385 136,32
Denizli 7.501 1.087.790 653.100 134,48
Samsun 7.496 1.049.440 586.440 166,48
Isparta 7.338 989.685 613.080 121,83
Edirne 7.121 783.310 499.180 122,88
Sinop 6.979 872.375 571.320 123,26
Sakarya 6.944 847.168 564.960 144,42
Tunceli 6.907 946.259 661.095 86,88
Tekirdağ 6.755 945.700 550.395 179,02
Ankara 6.712 905.175 549.120 150,73
Eskişehir 6.712 872.560 533.650 125,99
Manisa 6.612 839.724 561.250 122,7
Rize 6.567 919.380 572.562 127,07
Bolu 6.527 881.145 539.055 140,23
Ordu 6.465 872.775 556.335 134,41
Diyarbakır 6.421 1.053.044 680.000 166,1
Trabzon 6.415 1.026.400 631.520 141,26
 
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *