Temmuz 2022 Konut Satış Adedi | Toplam Satış İçindeki Payı (%) | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Geri Dönüş Süresi (yıl) | Yıllık Değer Değişimi (%) | |
İstanbul | 14 350 | 15% | 18.653 | 2.238.360 | 19 | 244 |
Ankara | 7 417 | 8% | 7.879 | 1.040.028 | 17 | 188 |
İzmir | 4 868 | 5% | 13.379 | 1.725.891 | 19 | 179 |
Antalya | 4 643 | 5% | 15.845 | 1.980.625 | 15 | 240 |
Bursa | 3 538 | 4% | 9.614 | 1.297.890 | 25 | 192 |
Gaziantep | 2 726 | 3% | 8.746 | 1.399.360 | 21 | 151 |
Mersin | 2 412 | 3% | 9.927 | 1.469.196 | 31 | 249 |
Konya | 2 357 | 3% | 7.233 | 1.157.280 | 21 | 186 |
Kocaeli | 2 347 | 2% | 9.455 | 1.276.425 | 22 | 220 |
Kayseri | 2 238 | 2% | 6.087 | 1.004.355 | 22 | 158 |
Balıkesir | 2 224 | 2% | 12.305 | 1.587.345 | 41 | 180 |
Aydın | 2 175 | 2% | 14.781 | 2.054.559 | 39 | 168 |
Tekirdağ | 2 135 | 2% | 8.241 | 1.145.499 | 19 | 214 |
Adana | 1 801 | 2% | 9.129 | 1.460.640 | 27 | 203 |
Şanlıurfa | 1 665 | 2% | 6.516 | 1.107.720 | 25 | 183 |
Samsun | 1 662 | 2% | 8.630 | 1.208.200 | 22 | 179 |
Sakarya | 1 652 | 2% | 8.918 | 1.070.160 | 22 | 190 |
Eskişehir | 1 627 | 2% | 7.891 | 986.375 | 19 | 149 |
Hatay | 1 562 | 2% | 6.214 | 963.170 | 24 | 161 |
Manisa | 1 439 | 2% | 7.457 | 969.410 | 23 | 137 |
Muğla | 1 270 | 1% | 25.450 | 3.410.300 | 18 | 166 |
Diyarbakır | 1 171 | 1% | 7.621 | 1.219.360 | 24 | 188 |
Kahramanmaraş | 1 160 | 1% | 6.671 | 1.060.689 | 23 | 148 |
Denizli | 1 115 | 1% | 8.412 | 1.169.268 | 22 | 146 |
Yalova | 1 024 | 1% | 9.910 | 1.278.390 | 27 | 199 |
Elazığ | 930 | 1% | 4.768 | 791.488 | 38 | 105 |
Malatya | 859 | 1% | 6.031 | 1.025.270 | 25 | 161 |
Trabzon | 840 | 1% | 8.324 | 1.373.460 | 32 | 188 |
Çanakkale | 825 | 1% | 12.672 | 1.520.640 | 27 | 211 |
Ordu | 811 | 1% | 7.640 | 1.031.400 | 28 | 163 |
Türkiye genelinde Temmuz ayı sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %195 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut fiyatı 1 milyon 410 bin 156 TL oldu.
Temmuz ayında Türkiye genelinde 93 bin 902 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Temmuz ayında bir önceki aya göre %38, bir önceki yılın aynı ayına göre %13 azaldı. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde Temmuz ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %195 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 683 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 410 bin 156 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu.
Değer artışı en yüksek olan iller Mersin, İstanbul ve Antalya
Temmuz ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Mersin, İstanbul ve Antalya oldu. Mersin’de konut fiyatları son bir yılda %249 artış gösterdi. Mersin’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 927 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 469 bin 196 TL olurken, İstanbul’da yıllık değer artışı %244, ortalama konut metrekare satış fiyatı 18 bin 653 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 238 bin 360 TL. oldu. Antalya’da ise yıllık değer artışı %240, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 845 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 980 bin 625 TL oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları azaldı
Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul, 289 konut satışı ile Mersin izledi.
Yorumlar
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *