Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Verileri incelediğimizde son 10 yılın en yüksek mart ayı satışına ulaşıldığını görüyoruz. Konut satışında artış trendi devam ediyor ama niteliği dönüşüyor. İkinci el konut piyasası son dönemde toplam satışları domine etmeye başladı. Mart ayında satılan 10 konuttan 7’si ikinci el konut. Mart ayı itibariyle ipotekli konut satışlarının da bir artış grafiği gösterdiğini görüyoruz. Endeksa verilerine göre en çok değer artışı olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Son dönemde bu illerde yaşanan yükseliş devam ediyor. Yabancıya konut satışı beklendiği gibi artmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası merak konusu olan iki ülkenin konut alımına ilgisine baktığımızda şubat ayına kıyasla konut satışında Ruslar’da %7 ve Ukrayna vatandaşlarında ise %52’lik bir artış görüyoruz. Ukraynalılara toplam 168 satış yapıldığı için bu artış genel rakamın içerisinde çok büyük bir anlam ifade etmiyor.” dedi.
İkinci el konut satışları bir önceki aya göre %40 arttı
Türkiye genelinde mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre %52, geçen yılın aynı ayına göre ise %39 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %23 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki aya göre %40, geçen yılın aynı ayına göre ise %23 artış göstererek 95 bin 833 oldu. İkinci el konut satışları toplam satışların %71’ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise bir önceki aya göre %21, geçen yılın aynı ayına göre ise %31 artarak 5 bin 567 olarak gerçekleşti.
İpotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342 oldu
2022 yılı Ocak-Mart ayları değerlendirildiğinde konut satışlarının geçen senenin aynı dönemine göre %22 artarak 320 bin 63 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu dönemde ipotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342, ikinci el konut satışları %24 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredili konut satışları toplam satışların %21’ini, ikinci el konut satışları ise toplam satışların %71’ini oluşturdu.
En fazla konut satışı olan 30 ilde satış fiyatı değer değişimi
| Mart 2022 Konut Satış Adedi | Toplam Satış İçinde Payı (%) | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Yıllık Değer Değişimi (%) | Geri Dönüş Süresi (yıl) | |
| İstanbul | 23.974 | 18% | 12.102 | 1.452.240 | 147 | 17 |
| Ankara | 12.609 | 9% | 5.352 | 722.520 | 116 | 17 |
| İzmir | 8.051 | 6% | 9.448 | 1.228.240 | 119 | 20 |
| Antalya | 6.364 | 5% | 9.861 | 1.232.625 | 148 | 16 |
| Bursa | 4.918 | 4% | 6.328 | 854.280 | 114 | 25 |
| Mersin | 3.686 | 3% | 6.172 | 925.800 | 158 | 24 |
| Kocaeli | 3.618 | 3% | 5.863 | 779.779 | 114 | 23 |
| Tekirdağ | 3.336 | 2% | 5.716 | 1.028.880 | 91 | 17 |
| Gaziantep | 3.205 | 2% | 6.383 | 1.021.280 | 111 | 24 |
| Aydın | 3.129 | 2% | 11.204 | 1.680.600 | 153 | 39 |
| Konya | 3.020 | 2% | 4.974 | 795.840 | 120 | 26 |
| Balıkesir | 2.946 | 2% | 8.304 | 1.079.520 | 135 | 34 |
| Kayseri | 2.690 | 2% | 4.345 | 716.925 | 104 | 28 |
| Şanlıurfa | 2.453 | 2% | 4.565 | 776.050 | 130 | 26 |
| Adana | 2.335 | 2% | 5.886 | 971.190 | 122 | 27 |
| Sakarya | 2.255 | 2% | 5.502 | 687.750 | 103 | 21 |
| Samsun | 2.233 | 2% | 5.992 | 838.880 | 120 | 26 |
| Hatay | 2.227 | 2% | 4.185 | 648.675 | 99 | 24 |
| Manisa | 2.167 | 2% | 5.582 | 697.750 | 95 | 25 |
| Denizli | 1.951 | 1% | 5.929 | 830.060 | 94 | 27 |
| Eskişehir | 1.885 | 1% | 5.501 | 687.625 | 94 | 23 |
| Muğla | 1.884 | 1% | 18.568 | 2.599.520 | 127 | 16 |
| Diyarbakır | 1.623 | 1% | 5.425 | 868.000 | 135 | 26 |
| Kahramanmaraş | 1.466 | 1% | 4.721 | 755.360 | 99 | 26 |
| Yalova | 1.407 | 1% | 6.558 | 852.540 | 115 | 22 |
| Trabzon | 1.126 | 1% | 5.142 | 822.720 | 106 | 37 |
| Malatya | 1.091 | 1% | 4.014 | 678.366 | 82 | 29 |
| Ordu | 1.045 | 1% | 5.244 | 707.940 | 104 | 29 |
| Elazığ | 1.044 | 1% | 3.523 | 598.910 | 62 | 33 |
| Çanakkale | 1.035 | 1% | 8.135 | 976.200 | 124 | 25 |
