03.11.2026
weather
16°
49,9997 %0.06
55,9442 %-0.06
67,1047 %0.05
6.281,65 -0.92
Ara

AGROT AGROTECH TEKNOLOJI

Son Güncelleme
13:58
FİYAT
1,09
DEĞİŞİM
2.83%
HACİM(TL)
5.993.703,66
Son Güncelleme
13:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,69 6.32 7.970.565,12 13:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,32 3.13 4.910.056,34 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,17 3.02 21.800.782,51 13:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 78,45 1.82 27.870.051,60 13:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 18,26 2.24 14.880.368,16 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,44 -0 11.411.867,80 13:58
ADGYO ADRA GMYO 39,40 3.36 8.607.788,44 13:55
AEFES ANADOLU EFES 16,45 1.29 254.168.088,55 13:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,09 2.50 9.530.515,01 13:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 202,30 1.25 24.072.191,40 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,28 4.20 217.634.993,56 13:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,09 2.83 5.993.703,66 13:58
AGYO ATAKULE GMYO 5,88 1.91 401.772,27 13:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,60 0.17 79.753.903,42 13:57
AHSGY AHES GMYO 5,17 3.40 4.658.215,04 13:56
AKBNK AKBANK 61,65 -2.61 4.466.742.457,20 13:58
AKCNS AKCANSA 178,00 1.02 17.667.718,90 13:58
AKENR AKENERJI 6,38 5.63 20.899.264,63 13:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 2.30 8.740.123,17 13:56
AKFIS AKFEN INSAAT 11,76 -9.95 101.468.530,19 13:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,87 -2.71 99.164.146,88 13:58
AKGRT AKSIGORTA 4,64 1.31 12.995.621,21 13:56
AKHAN AKHAN UN 21,10 3.94 32.344.470,34 13:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 183,90 0.71 1.319.954,30 13:53
AKSA AKSA 10,11 2.02 50.995.231,40 13:58
AKSEN AKSA ENERJI 63,20 1.77 93.111.976,55 13:58
AKSGY AKIS GMYO 8,70 -1.14 9.223.682,23 13:58
AKSUE AKSU ENERJI 10,97 4.18 12.243.163,57 13:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,34 2.29 541.184,74 13:57
ALARK ALARKO HOLDING 95,00 0.26 125.598.253,55 13:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,94 0.13 49.046.897,62 13:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,75 0.30 24.345.475,39 13:58
ALCAR ALARKO CARRIER 543,00 1.97 5.510.056,50 13:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 64,15 3.47 4.280.306,40 13:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,08 2.30 8.076.223,56 13:56
ALGYO ALARKO GMYO 2,52 2.44 16.391.811,09 13:58
ALKA ALKIM KAGIT 4,64 5.45 12.340.227,55 13:56
ALKIM ALKIM KIMYA 9,42 3.52 3.376.907,16 13:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 18,36 2.11 82.899.398,21 13:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,85 -0.92 247.138.349,46 13:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,16 1.09 62.283.299,00 13:58
ALVES ALVES KABLO 0,47 -0 1.400.678,49 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,05 -9.97 184.138.263,92 13:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,43 1.88 6.234.022,46 13:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,80 -0.62 28.272.184,80 13:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,02 -0.90 21.827.809,18 13:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 73,90 2.64 11.932.100,65 13:58
ARCLK ARCELIK 67,35 1.20 69.619.131,15 13:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,45 -0.10 136.235.768,89 13:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,35 5.29 2.120.073,77 13:47
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,68 7.16 9.494.799,15 13:56
ARMGD ARMADA GIDA 114,00 2.33 31.257.011,20 13:58
ARSAN ARSAN HOLDING 2,93 1.74 10.471.157,79 13:57
ARTMS ARTEMIS HALI 26,30 1.94 1.703.817,28 13:50
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,91 2.25 2.323.697,71 13:57
ASELS ASELSAN 346,50 1.24 8.823.905.668,75 13:58
ASGYO ASCE GMYO 8,86 0.91 5.929.027,95 13:57
ASTOR ASTOR ENERJI 158,20 3.40 3.490.234.545,40 13:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 35,96 1.93 2.354.846,72 13:58
ATAGY ATA GMYO 6,76 0.90 98.996,86 13:44
ATAKP ATAKEY PATATES 37,08 0.22 12.089.947,28 13:57
ATATP ATP YAZILIM 205,30 -0.10 37.896.436,00 13:58
ATATR ATA TURIZM 3,89 6.28 32.303.412,75 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,50 -1.92 262.896,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,98 2.58 608.308,50 13:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,65 7.03 1.213.554,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,35 2.69 2.073.275,49 13:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,40 -0.36 8.528.285,64 13:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,05 3.02 1.832.886,31 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,88 -0 15.926.606,00 13:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,32 3.10 1.147.964,22 13:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 295,50 3.87 4.579.006,75 13:52
AYDEM AYDEM ENERJI 20,62 0.10 20.841.130,14 13:57
AYEN AYEN ENERJI 23,70 1.54 3.656.453,80 13:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,42 3.20 623.795,52 13:55
AYGAZ AYGAZ 258,00 -0.39 65.994.896,50 13:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,66 -0.37 2.418.888,21 13:56
BAGFS BAGFAS 17,10 3.32 3.346.277,05 13:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 134,60 9.16 76.088.954,60 13:58
BAKAB BAK AMBALAJ 22,94 3.99 3.685.724,16 13:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,10 -1.73 430.174,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,52 -0.66 51.503.197,75 13:58
BANVT BANVIT 109,20 0.55 3.516.415,70 13:50
BARMA BAREM AMBALAJ 4,33 6.91 1.730.722,74 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,35 0.60 335.820,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,68 2.70 6.541.246,54 13:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,92 -1.35 15.103.760,43 13:58
BEGYO BATI EGE GMYO 2,89 1.76 11.647.109,55 13:55
BERA BERA HOLDING 9,27 2.21 25.345.336,16 13:58
BESLR BESLER GIDA 9,65 1.15 3.051.846,30 13:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 14,71 -1.47 71.981.843,51 13:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 42,06 4.84 199.567.198,84 13:58
BEYAZ BEYAZ FILO 12,68 5.84 3.998.440,04 13:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 90,65 1.85 7.175.448,20 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,87 3.92 5.984.244,65 13:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,54 1.20 1.939.099,42 13:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,20 -0.38 65.652.452,96 13:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 32,60 1.05 25.433.416,38 13:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 359,75 1.05 1.689.434.405,00 13:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 24,52 2.25 37.702.153,72 13:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,35 2.13 26.032.407,84 13:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,85 -1.50 25.844.640,91 13:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,87 1.09 1.357.645,32 13:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,13 0.89 21.500.709,82 13:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 3,74 2.19 14.953.427,35 13:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,42 5.97 10.606.222,77 13:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 25,94 2.13 39.859.246,32 13:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,22 3.40 4.371.744,56 13:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,12 8.81 88.172.969,48 13:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,04 1.82 8.012.558,01 13:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,58 2.72 11.537.815,65 13:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,64 1.86 33.068.763,19 13:58
BORSK BOR SEKER 4,49 1.81 5.682.392,81 13:57
BOSSA BOSSA 4,83 -3.01 975.285,61 13:57
BRISA BRISA 67,45 1.05 8.006.365,25 13:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,26 9.58 879.238,46 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4,99 1.63 590.393,44 13:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,74 10.00 2.383.678,44 13:37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,96 9.94 15.899.666,36 13:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,52 9.98 1.438.282,08 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,00 0.53 403.922.149,00 13:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.224,00 1.75 22.891.101,00 13:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,02 9.84 92.130.692,20 13:54
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,58 8.97 311.837.195,26 13:58
BUCIM BURSA CIMENTO 3,85 1.32 4.674.596,17 13:58
BULGS BULLS GSYO 4,60 5.02 28.006.882,70 13:58
BURCE BURCELIK 19,17 5.39 101.323.978,40 13:58
BURVA BURCELIK VANA 248,00 9.64 19.649.200,00 13:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 49,60 5.71 15.932.484,03 13:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,35 7.25 4.809.572,05 13:57
CANTE CAN2 TERMIK 0,92 2.22 86.283.941,41 13:58
CASA CASA EMTIA PETROL 38,72 6.78 1.236.438,56 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 22,62 9.91 14.943.545,72 13:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,65 0.40 59.918.463,55 13:58
CELHA CELIK HALAT 25,58 4.41 24.645.755,14 13:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,03 5.73 6.791.672,82 13:56
CEMTS CEMTAS 6,14 1.49 4.400.826,62 13:58
CEMZY CEM ZEYTIN 4,31 -9.45 39.317.430,56 13:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,27 1.69 8.954.991,74 13:58
CGCAM CAGDAS CAM 15,22 3.54 13.043.002,51 13:53
CIMSA CIMSA 39,96 0.81 78.360.589,26 13:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 89,95 1.93 174.482.785,45 13:58
CLEBI CELEBI 1.189,00 0.93 11.548.519,00 13:58
CMBTN CIMBETON 977,00 6.20 15.228.314,00 13:57
CMENT CIMENTAS 219,40 2.05 453.611,80 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,27 0.79 1.726.869,76 13:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 70,05 -1.20 1.186.694,55 13:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,15 -9.94 3.094.644,65 13:58
CRFSA CARREFOURSA 125,70 0.56 170.202.361,80 13:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,94 3.51 3.060.761,16 13:50
CVKMD CVK MADEN 11,43 0.88 112.355.187,50 13:58
CWENE CW ENERJI 14,62 0.76 202.964.058,66 13:58
DAGI DAGI GIYIM 5,93 4.40 6.035.503,44 13:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 1,99 2.05 47.031.723,38 13:57
DARDL DARDANEL 0,92 3.37 4.598.163,99 13:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,86 -0 13.837.034,03 13:58
DENGE DENGE HOLDING 1,19 1.71 3.669.086,26 13:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,15 -0.86 2.950.005,14 13:56
DERIM DERIMOD 20,12 1.87 2.202.388,24 13:54
DESA DESA DERI 7,83 -1.14 4.244.778,30 13:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 20,70 2.68 2.097.558,88 13:49
DEVA DEVA HOLDING 71,50 1.13 7.762.016,25 13:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,80 -1.93 16.802.369,70 13:58
DGGYO DOGUS GMYO 21,62 -1.46 635.556,34 13:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,39 -4.57 17.542.412,97 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,55 9.24 357.066,70 13:55
DITAS DITAS BDY 5,84 1.21 12.294.136,66 13:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,91 -0.14 13.149.110,79 13:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,91 -4.16 163.033.786,04 13:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,50 -1.79 3.562.513,18 13:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,21 0.63 1.968.384,45 13:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 130,00 -3.20 244.704.120,20 13:58
DOCO DO-CO 11.802,50 -2.18 18.934.645,00 13:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 16,71 3.28 2.704.276,87 13:50
DOFRB DOF ROBOTIK 54,00 3.05 57.657.392,90 13:58
DOGUB DOGUSAN 23,46 6.15 22.987.481,96 13:58
DOHOL DOGAN HOLDING 16,40 0.18 77.544.702,60 13:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,28 0.91 533.832,58 13:51
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 76,50 -9.95 801.031,50 13:54
DUNYH DUNYA HOLDING 10,54 -0.75 40.689.512,43 13:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,95 2.06 9.433.513,27 13:52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,65 2.41 9.879.565,39 13:57
DYOBY DYO BOYA 7,94 2.32 4.471.484,94 13:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,71 -0.45 7.141.392,11 13:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,45 0.39 6.760.979,30 13:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,24 1.03 71.700.150,86 13:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,32 -6.58 34.520.222,28 13:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 145,50 -0.21 27.391.825,60 13:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,74 6.61 24.153.957,02 13:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,18 3.64 7.604.438,30 13:58
EFOR EFOR YATIRIM 12,31 -0.57 191.213.086,67 13:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.912,50 5.60 63.041.162,50 13:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,48 -0.41 16.582.184,17 13:57
EGEPO NASMED EGEPOL 4,11 9.89 10.868.636,29 13:58
EGGUB EGE GUBRE 83,20 5.52 25.879.860,00 13:55
EGPRO EGE PROFIL 27,90 1.82 7.297.547,26 13:58
EGSER EGE SERAMIK 1,95 2.09 532.591,79 13:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 22,14 5.53 32.842.470,28 13:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,69 -0.48 744.684.453,67 13:58
EKIM EKIM TURIZM 14,35 2.35 31.108.838,41 13:58
EKIZ EKIZ KIMYA 33,58 0.84 94.087,94 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,37 0.85 8.726.770,60 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 3,36 1.51 2.070.724,79 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,59 3.36 6.133.876,99 13:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,02 -8.89 125.850.844,30 13:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,00 -0 291.170,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 34,92 0.87 71.205.937,84 13:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,27 1.20 5.097.405,36 13:58
ENERY ENERYA ENERJI 13,80 1.10 232.294.268,62 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,80 1.53 291.874.967,70 13:58
ENKAI ENKA INSAAT 80,30 0.31 279.376.718,30 13:58
ENPRA ENPARA BANK 45,10 10.00 1.570.521,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,16 7.46 9.967.675,99 13:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,42 0.68 11.419.262,99 13:57
EPLAS EGEPLAST 4,60 2.91 3.059.382,43 13:57
ERBOS ERBOSAN 93,15 1.80 2.865.025,15 13:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,38 2.16 5.687.572,14 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,58 1.87 1.380.806.318,74 13:58
ERSU ERSU GIDA 15,20 -3.37 2.352.940,82 13:58
ESCAR ESCAR FILO 7,51 9.96 14.336.025,38 13:49
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,45 4.23 25.070.544,11 13:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,85 3.35 10.831.429,92 13:58
ETILR ETILER GIDA 6,31 2.44 31.478.794,36 13:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,23 -1.28 5.542.991,88 13:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,47 5.51 6.409.309,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 6,80 -4.36 2.837.907,92 13:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,02 2.62 280.616.581,14 13:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,25 2.74 18.040.558,00 13:58
EUYO EURO YAT. ORT. 2,92 1.04 1.127.974,81 13:58
EYGYO EYG GMYO 1,72 1.18 2.331.727,05 13:54
FADE FADE GIDA 9,49 1.50 2.698.185,09 13:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,93 -0 47.380.525,62 13:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,77 1.86 5.853.119,85 13:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 200,00 2.30 8.840.128,10 13:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,53 1.73 8.762.452,33 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,82 2.50 4.640.319,83 13:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,90 2.32 17.606.456,25 13:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,91 2.69 15.927.257,54 13:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,31 2.67 12.440.290,68 13:58
FROTO FORD OTOSAN 66,20 -0.90 401.902.775,85 13:58
FZLGY FUZUL GMYO 4,51 1.35 10.346.209,47 13:58
GARAN GARANTI BANKASI 126,60 -2.09 1.801.709.306,10 13:58
GARFA GARANTI FAKTORING 21,10 0.67 5.519.044,82 13:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 97,20 -10.00 1.210.699,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,20 6.12 22.163.213,82 13:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,36 2.72 1.947.222,77 13:50
GENIL GEN ILAC 3,62 8.71 192.592.416,80 13:58
GENKM GENTAS KIMYA 5,99 3.99 9.642.247,44 13:57
GENTS GENTAS 3,23 1.57 3.795.769,59 13:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,70 1.88 66.599.572,72 13:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,56 4.43 99.637.822,48 13:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,24 6.58 20.734.670,19 13:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,40 7.93 2.181.160,26 13:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 30,64 2.07 4.660.878,04 13:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 108,80 1.97 157.911.012,90 13:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,24 3.33 2.336.296,47 13:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,08 0.19 29.780.170,36 13:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,10 -1.70 79.326.297,20 13:58
GOKNR GOKNUR GIDA 12,62 2.10 13.717.720,50 13:55
GOLDA GOLDA GIDA 5,49 3.58 8.704.340,40 13:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 212,80 2.50 9.622.654,00 13:57
GOODY GOOD-YEAR 1,91 0.53 2.729.596,99 13:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,52 0.52 14.579.888,88 13:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,60 4.27 804.239,05 13:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 246,50 2.49 12.240.150,00 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 63,50 -0.39 57.288.809,70 13:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,20 -0.68 8.775.991,94 13:55
GSDHO GSD HOLDING 3,79 1.34 6.478.101,45 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 2.90 31.636.667,60 13:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,00 -1.54 690.599.985,75 13:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,90 -9.95 983.026,20 13:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,80 1.63 18.377.374,11 13:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 16,13 9.95 13.248.592,05 13:57
HALKB T. HALK BANKASI 39,66 -2.22 342.266.547,46 13:58
HATEK HATAY TEKSTIL 6,00 1.18 731.009,63 13:36
HATSN HATSAN GEMI 21,54 4.16 69.953.162,44 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,99 4.21 23.798.480,06 13:58
HEDEF HEDEF HOLDING 6,96 -9.96 124.411.981,26 13:58
HEKTS HEKTAS 1,69 -0.59 126.429.725,54 13:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,36 1.07 6.057.394,69 13:55
HLGYO HALK GMYO 3,50 0.29 34.250.076,91 13:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,28 3.75 15.170.798,38 13:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,22 4.18 142.092.134,88 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,46 1.24 3.674.822,68 13:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,08 2.46 1.248.000,63 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 0.83 43.933.146,20 13:58
HURGZ HURRIYET GZT. 3,41 1.79 3.562.021,21 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,33 -0.96 4.053.971,44 13:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,01 3.06 16.219.532,68 13:58
IDGYO IDEALIST GMYO 1,41 4.44 1.247.607,52 13:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,48 -10.00 225.141,12 13:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 10,45 2.85 7.670.136,07 13:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,37 0.74 635.827,72 13:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,74 1.37 1.343.982,12 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,68 -0 12.882.333,05 13:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,91 2.25 4.064.066,22 13:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,76 4.11 1.149.153,51 13:57
IMASM IMAS MAKINA 1,27 4.10 2.964.658,86 13:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,24 0.49 20.206.594,36 13:58
INFO INFO YATIRIM 0,58 7.41 253.507.980,83 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 187,20 3.48 7.537.677,10 13:50
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 158,20 1.35 301.963,30 13:55
INTEM INTEMA 159,30 2.12 10.599.668,30 13:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 40,92 5.57 90.465.332,66 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,79 4.70 5.085.563,10 13:55
INVES INVESTCO HOLDING 651,00 0.15 4.993.466,50 13:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,10 9.81 1.417.053,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 372.000,00 -2.07 1.485.770,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,08 -1.95 2.334.828.402,07 13:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 50,10 1.21 28.945.953,17 13:58
ISFIN IS FIN.KIR. 15,46 0.06 5.451.128,00 13:58
ISGSY IS GIRISIM 10,66 -1.39 16.391.401,46 13:58
ISGYO IS GMYO 17,63 -0.40 9.659.929,65 13:54
ISKPL ISIK PLASTIK 2,21 -9.80 190.702.737,67 13:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,74 0.86 37.159.950,38 13:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,52 5.85 1.472.217,29 13:52
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,19 -1.57 99.129.601,07 13:58
ISYAT IS YAT. ORT. 5,28 0.38 721.973,99 13:48
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,26 2.52 18.454.721,36 13:57
IZFAS IZMIR FIRCA 16,08 6.63 152.560.193,67 13:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,64 2.95 1.419.969,74 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,14 2.16 14.328.107,97 13:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,25 1.18 9.044.997,87 13:57
KAPLM KAPLAMIN 98,00 5.95 22.404.726,60 13:58
KARCL KARDEMIR CELIK 26,92 0.15 214.664.181,42 13:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,39 3.54 6.436.845,32 13:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,97 7.23 73.881.431,01 13:58
KARTN KARTONSAN 116,80 1.65 80.694.942,30 13:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,09 4.81 31.785.074,37 13:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,35 2.62 3.173.570,78 13:57
KBORU KUZEY BORU 9,19 4.79 126.056.376,46 13:58
KCAER KOCAER CELIK 9,24 7.07 112.653.607,36 13:58
KCHOL KOC HOLDING 194,20 -0.77 2.645.386.169,10 13:58
KENT KENT GIDA 253,00 -0.78 266.989,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,68 -5.33 945.319,74 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,85 2.11 2.867.736,10 13:57
KGYO KORAY GMYO 7,12 1.71 39.948.911,00 13:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,11 4.01 24.660.765,55 13:58
KLGYO KILER GMYO 3,50 1.45 6.896.245,89 13:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,14 1.11 7.413.925,92 13:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,50 1.48 2.466.244,24 13:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,70 3.72 1.268.744,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 8,99 2.86 50.308.588,02 13:58
KLSER KALESERAMIK 13,02 7.25 9.941.524,98 13:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,24 -1.11 2.913.537,98 13:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,82 -0.38 16.581.315,18 13:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,20 3.61 3.601.594,33 13:58
KNFRT KONFRUT TARIM 6,62 5.92 6.214.399,10 13:55
KOCMT KOC METALURJI 2,32 2.65 45.629.675,50 13:58
KONKA KONYA KAGIT 6,46 2.87 1.515.167,69 13:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,21 9.95 5.933.803,59 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.860,00 3.53 10.200.732,50 13:55
KOPOL KOZA POLYESTER 2,59 1.57 9.835.815,25 13:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,38 0.42 35.180.460,64 13:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,04 3.21 5.814.859,01 13:55
KPEKS KAPEKS KIMYA 37,54 2.85 27.577.732,44 13:56
KRDMA KARDEMIR (A) 33,64 1.45 32.662.701,82 13:58
KRDMB KARDEMIR (B) 51,00 1.59 74.262.488,38 13:58
