14.11.2025
weather
10°
42,2605 %0,23
49,1955 %0,44
55,5768 %0,25
5.678,69 0,39
Ara

GRTHO GRAINTURK HOLDING

Son Güncelleme
10:57
FİYAT
301,00
DEĞİŞİM
0,08%
HACİM(TL)
33.915.908,00
Son Güncelleme
10:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,07 -0,66 25.157.380,61 10:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,18 -1,02 12.043.813,92 10:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,50 0,93 7.962.882,90 10:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,00 0,87 5.878.697,50 10:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,27 0,00 108.783.534,02 10:58
ADGYO ADRA GMYO 46,84 0,30 4.682.298,90 10:56
AEFES ANADOLU EFES 14,22 -0,70 200.006.919,17 10:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 -0,69 8.354.163,28 10:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,70 1,35 7.623.421,40 10:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,40 0,38 24.373.967,28 10:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,97 0,87 20.138.129,02 10:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 0,53 420.404,25 10:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,82 -1,30 17.612.817,48 10:58
AHSGY AHES GMYO 52,45 -0,38 1.522.288,05 10:56
AKBNK AKBANK 58,60 -0,17 869.257.792,40 10:58
AKCNS AKCANSA 125,40 0,08 4.029.932,00 10:58
AKENR AKENERJI 10,07 0,40 7.354.959,79 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -0,74 18.287.808,18 10:58
AKFIS AKFEN INSAAT 21,94 -0,36 14.808.726,32 10:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,10 -0,41 5.635.958,81 10:57
AKGRT AKSIGORTA 6,66 -0,15 8.422.405,46 10:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,50 -0,09 461.809,20 10:57
AKSA AKSA 10,90 -0,55 15.197.101,52 10:58
AKSEN AKSA ENERJI 52,45 -1,96 55.012.161,55 10:58
AKSGY AKIS GMYO 7,51 -0,27 299.572,11 10:51
AKSUE AKSU ENERJI 16,44 0,00 357.421,80 10:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,01 -0,66 1.340.889,08 10:57
ALARK ALARKO HOLDING 88,80 -0,84 133.099.515,65 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,70 -0,26 11.163.523,41 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 900,50 0,28 4.175.528,50 10:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,90 1,91 23.760.465,70 10:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,06 0,15 4.156.012,06 10:58
ALGYO ALARKO GMYO 30,12 1,55 31.682.154,02 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 10,25 5,56 55.695.328,10 10:58
ALKIM ALKIM KIMYA 15,67 -1,76 25.989.211,01 10:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 68,80 -1,36 19.910.608,25 10:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,30 0,13 579.342.294,14 10:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 65,50 5,99 791.091.924,45 10:58
ALVES ALVES KABLO 26,24 -0,38 17.184.899,54 10:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,12 -0,20 1.172.415,53 10:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,37 0,71 3.214.059,16 10:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,45 -0,16 9.146.850,45 10:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,20 0,27 14.608.093,46 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,15 -0,78 8.448.766,05 10:57
ARCLK ARCELIK 104,30 -0,19 38.698.586,00 10:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,60 -1,22 26.228.790,72 10:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,60 0,53 3.194.369,48 10:58
ARMGD ARMADA GIDA 35,78 -1,11 7.034.652,72 10:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,99 -2,61 8.493.848,58 10:58
ARTMS ARTEMIS HALI 41,02 -0,82 37.615.111,06 10:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,82 -0,35 4.566.994,26 10:58
ASELS ASELSAN 175,60 -1,24 1.569.068.795,60 10:58
ASGYO ASCE GMYO 11,03 -0,72 4.200.784,15 10:58
ASTOR ASTOR ENERJI 91,90 -1,71 270.363.152,05 10:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,60 -0,09 3.467.459,85 10:58
ATAGY ATA GMYO 13,86 1,32 486.775,34 10:54
ATAKP ATAKEY PATATES 50,40 -0,49 6.027.982,75 10:56
ATATP ATP YAZILIM 149,80 -0,13 60.323.581,80 10:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,10 0,00 75.146,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,00 -2,12 3.506.161,67 10:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,90 1,11 95.167,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,50 2,68 4.417.972,66 10:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,00 0,39 7.547.410,58 10:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,93 0,77 3.844.044,40 10:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,00 0,28 4.205.520,30 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,53 9,99 9.893.746,78 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 415,00 -0,30 2.184.897,25 10:58
AYDEM AYDEM ENERJI 18,33 0,16 13.365.488,03 10:58
AYEN AYEN ENERJI 24,86 0,73 1.376.263,56 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,53 -2,61 29.060,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 198,90 0,05 9.483.900,40 10:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,38 -0,18 5.219.110,22 10:58
BAGFS BAGFAS 28,64 0,28 2.705.768,80 10:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,68 -0,98 8.575.046,46 10:58
BAKAB BAK AMBALAJ 38,30 -1,03 1.298.836,76 10:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,90 0,00 1.179.963,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,71 -1,01 12.398.576,49 10:58
BANVT BANVIT 174,60 -2,08 8.879.660,30 10:58
BARMA BAREM AMBALAJ 21,26 2,61 23.898.725,80 10:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,10 -3,61 295.732,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,66 0,39 2.224.160,34 10:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,38 -4,26 60.041.312,98 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 5,16 -0,58 11.879.733,60 10:58
BERA BERA HOLDING 17,31 1,17 39.840.199,98 10:58
BESLR BESLER GIDA 13,06 -0,08 4.594.680,89 10:57
BEYAZ BEYAZ FILO 28,10 -0,14 6.418.539,62 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,80 0,32 3.862.550,70 10:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,54 0,07 47.474.014,94 10:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,90 -1,17 14.377.310,94 10:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,01 -0,50 10.554.323,32 10:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 304,25 -2,64 19.637.848,25 10:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,50 -1,63 511.554.239,00 10:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,70 0,42 21.627.267,20 10:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,11 -1,59 109.460.966,15 10:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,93 -0,15 16.510.159,13 10:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,44 0,00 1.220.539,12 10:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 1,10 38.944.873,07 10:58
BLCYT BILICI YATIRIM 27,50 -0,72 3.014.822,72 10:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,92 -0,76 56.563.325,32 10:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,28 1,91 11.731.479,91 10:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,75 2,49 178.458.896,30 10:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,43 -0,16 1.244.530,55 10:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,83 -0,21 5.441.448,24 10:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,91 -9,98 88.176.379,47 10:58
BORSK BOR SEKER 24,80 -1,59 12.642.531,08 10:58
BOSSA BOSSA 6,85 -2,14 14.934.502,79 10:58
BRISA BRISA 87,90 -0,28 5.457.115,25 10:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,16 0,14 271.528,68 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,76 -0,51 867.698,36 10:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,00 0,18 16.142.242,95 10:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,36 0,45 4.569.704,40 10:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,96 9,97 416.185,96 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,00 -0,76 149.777.923,75 10:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.371,00 0,42 42.770.148,00 10:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,17 0,40 27.232.174,79 10:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,16 1,46 44.380.644,09 10:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,37 0,00 3.003.539,14 10:55
BULGS BULLS GSYO 41,64 1,07 138.934.430,82 10:58
BURCE BURCELIK 33,12 -4,28 10.073.308,34 10:58
BURVA BURCELIK VANA 251,25 0,00 2.834.853,75 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,30 -0,64 26.447.961,10 10:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,78 -0,35 1.757.605,24 10:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,44 0,00 707.902.760,03 10:58
CASA CASA EMTIA PETROL 86,85 0,00 187.161,75 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,34 0,06 1.804.144,04 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,15 -1,01 45.108.149,45 10:58
CELHA CELIK HALAT 8,56 -0,12 1.932.453,13 10:57
CEMAS CEMAS DOKUM 5,42 -0,55 30.937.793,53 10:58
CEMTS CEMTAS 10,22 0,00 4.469.859,02 10:58
CEMZY CEM ZEYTIN 38,14 -2,60 32.482.087,38 10:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,20 0,48 1.609.285,50 10:58
CGCAM CAGDAS CAM 35,36 -1,50 13.181.472,98 10:58
CIMSA CIMSA 44,12 -1,03 104.198.906,80 10:58
CLEBI CELEBI 1.604,00 -1,11 34.247.764,00 10:58
CMBTN CIMBETON 2.214,00 0,54 5.340.907,00 10:57
CMENT CIMENTAS 350,00 -1,13 85.750,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 0,32 9.400.728,34 10:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 153,70 1,99 2.192.866,30 10:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,70 9,74 20.730.139,34 10:58
CRFSA CARREFOURSA 119,40 -0,91 14.222.855,90 10:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,98 1,20 1.559.283,86 10:57
CVKMD CVK MADEN 19,33 5,23 251.788.769,89 10:58
CWENE CW ENERJI 24,56 2,25 152.286.928,50 10:58
DAGI DAGI GIYIM 7,28 -0,55 6.595.163,14 10:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,73 -0,93 31.400.532,48 10:58
DARDL DARDANEL 2,25 4,65 67.862.941,76 10:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,54 -0,90 8.738.691,26 10:58
DENGE DENGE HOLDING 3,99 5,00 247.477.420,35 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,45 -1,30 28.434.802,06 10:58
DERIM DERIMOD 36,16 0,33 1.223.894,10 10:57
DESA DESA DERI 12,86 -1,15 1.100.432,84 10:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,66 0,53 1.307.405,36 10:57
DEVA DEVA HOLDING 62,50 0,48 3.940.407,00 10:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,65 0,20 1.254.230,55 10:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,78 0,00 1.441.694,98 10:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,75 0,00 1.649.578,79 10:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,88 -1,49 69.490,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,08 1,52 7.860.462,18 10:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,17 6.856.387,45 10:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,58 -0,57 14.763.681,14 10:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,99 0,91 8.814.357,10 10:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,16 2,22 3.095.045,22 10:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,20 -0,33 78.296.298,20 10:58
DOCO DO-CO 9.297,50 -0,67 6.006.957,50 10:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,25 -1,57 15.641.496,75 10:57
DOFRB DOF ROBOTIK 91,75 -2,13 235.096.219,90 10:58
DOGUB DOGUSAN 54,20 -4,07 31.571.661,95 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 17,11 -1,04 39.314.795,38 10:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 -0,45 871.907,84 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 751,50 2,31 329.692.076,50 10:58
DUNYH DUNYA HOLDING 114,50 -1,72 23.528.207,10 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -0,83 1.327.667,50 10:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,31 -0,21 1.834.683,40 10:58
DYOBY DYO BOYA 13,28 -0,15 1.306.943,51 10:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,66 0,15 4.030.182,67 10:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,00 0,19 1.931.192,10 10:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,75 3,24 232.101.963,70 10:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,92 9,97 637.377.118,86 10:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,50 -0,44 67.271.702,00 10:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,36 -2,90 6.045.439,15 10:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,80 0,00 5.431.726,00 10:57
EFOR EFOR YATIRIM 125,10 -9,94 49.955.822,50 10:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.672,50 -0,03 26.416.852,50 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,02 -0,16 4.680.883,10 10:57
EGEPO NASMED EGEPOL 7,99 6,25 36.408.014,74 10:58
EGGUB EGE GUBRE 103,50 3,09 23.428.699,70 10:58
EGPRO EGE PROFIL 26,00 -1,07 3.510.513,02 10:57
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,00 1.094.847,57 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,09 -0,33 542.785.106,52 10:58
EKIZ EKIZ KIMYA 83,10 0,00 73.044,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,12 2,03 25.604.941,50 10:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 0,00 1.110.525,69 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,92 -0,13 5.808.874,64 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,30 2,64 318.324.297,20 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 178,50 2,00 296.667,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,23 1,50 3.701.232,12 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,70 -2,90 112.548.270,02 10:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,60 -0,71 14.166.855,75 10:57
ENKAI ENKA INSAAT 74,45 0,88 138.968.354,20 10:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 109,30 1,02 2.858.647,80 10:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 0,78 13.125.148,38 10:58
EPLAS EGEPLAST 5,71 0,00 1.806.109,58 10:57
ERBOS ERBOSAN 184,90 0,98 1.094.334,10 10:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,20 0,29 1.844.440,20 10:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,16 -0,49 871.284.241,78 10:58
ERSU ERSU GIDA 17,56 -1,46 1.734.829,48 10:57
ESCAR ESCAR FILO 19,13 1,49 17.474.657,93 10:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 -1,23 14.103.965,64 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,53 -0,40 85.286.392,71 10:58
ETILR ETILER GIDA 4,05 -0,25 4.753.518,39 10:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 28,80 3,97 12.612.824,92 10:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,77 -6,96 1.083.522,66 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,98 2,63 1.559.430,35 10:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,68 -0,14 23.007.285,84 10:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,15 -0,69 46.305.397,71 10:58
EUYO EURO YAT. ORT. 13,52 0,60 520.793,55 10:55
EYGYO EYG GMYO 4,30 0,47 9.046.760,79 10:57
FADE FADE GIDA 13,52 -0,22 926.779,08 10:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,61 -3,57 251.473.633,20 10:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,54 0,00 943.531,21 10:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,50 -0,47 3.461.269,50 10:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,85 1,06 17.741.521,95 10:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 1,89 37.317.723,00 10:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,60 1,27 27.194.372,15 10:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,95 0,84 9.998.015,90 10:58
FROTO FORD OTOSAN 94,20 -0,53 153.366.729,70 10:58
FZLGY FUZUL GMYO 12,88 -0,54 7.065.398,05 10:58
GARAN GARANTI BANKASI 129,40 -0,08 493.334.193,20 10:58
GARFA GARANTI FAKTORING 24,84 -0,96 1.820.503,38 10:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,86 0,59 23.641.540,89 10:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,82 -0,22 4.572.621,66 10:57
GENIL GEN ILAC 179,20 -4,07 31.170.467,10 10:58
GENTS GENTAS 10,60 3,92 54.199.245,03 10:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,08 1,07 33.254.478,02 10:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,62 0,27 21.417.579,06 10:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,90 -5,23 51.689.640,40 10:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,33 0,90 629.121,87 10:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,45 0,63 3.958.797,85 10:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,10 -1,86 72.772.959,70 10:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 0,23 11.414.602,33 10:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,27 -0,35 8.284.041,20 10:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,98 0,36 13.603.771,24 10:57
GOKNR GOKNUR GIDA 20,86 -0,86 16.307.962,60 10:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,00 -0,16 5.707.649,00 10:56
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,26 1.232.268,66 10:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,36 -0,53 6.427.262,32 10:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,79 5,75 2.585.564,73 10:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 330,50 0,76 25.531.435,00 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,00 0,08 33.915.908,00 10:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,44 -0,11 1.720.016,75 10:58
GSDHO GSD HOLDING 4,36 0,23 2.420.508,40 10:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 4,41 440.906.670,93 10:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 312,25 -1,03 138.854.005,25 10:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 86,00 -0,41 1.712.255,40 10:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,68 -0,42 5.082.665,52 10:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 154,30 -9,98 970.084,10 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 27,10 -0,66 232.297.429,58 10:58
HATEK HATAY TEKSTIL 18,40 -0,11 19.769.527,19 10:58
HATSN HATSAN GEMI 41,10 1,13 7.130.744,98 10:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,43 -8,04 75.013.911,61 10:58
HEDEF HEDEF HOLDING 53,70 -5,71 119.900.158,45 10:58
HEKTS HEKTAS 3,15 0,32 58.912.188,74 10:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,38 -0,40 7.623.587,10 10:58
HLGYO HALK GMYO 3,87 0,00 11.176.875,86 10:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,70 0,75 8.301.467,20 10:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,25 1,15 9.029.076,35 10:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,84 0,04 5.376.143,64 10:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,04 -0,98 3.842.468,41 10:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 0,00 16.261.691,50 10:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,56 -0,36 2.488.814,26 10:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,62 1,26 2.047.475,16 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 3,00 -0,99 6.084.068,68 10:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,03 -0,98 1.080.213,90 10:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,86 0,93 740.335.708,73 10:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,68 -0,21 2.069.646,18 10:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,49 0,81 2.311.707,54 10:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,88 -0,53 19.796.692,53 10:57
IHLAS IHLAS HOLDING 3,29 0,30 154.517.792,21 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -0,74 15.490.475,33 10:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 0,43 3.099.590,22 10:56
IMASM IMAS MAKINA 5,19 4,43 224.687.997,06 10:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,63 -0,52 3.443.736,62 10:57
INFO INFO YATIRIM 3,93 0,00 30.973.284,41 10:58
INGRM INGRAM BILISIM 417,00 1,52 4.100.791,75 10:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 302,25 -2,18 81.003,00 09:55
INTEM INTEMA 261,50 1,16 6.100.307,00 10:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,81 0,51 19.654.829,47 10:58
INVES INVESTCO HOLDING 213,40 0,66 12.166.217,70 10:58
IPEKE TR DOGAL ENERJI 77,50 -3,13 196.016.810,70 10:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 95,00 6,74 223.915,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,40 -0,08 903.812.863,29 10:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,52 0,34 13.686.922,14 10:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,26 0,00 4.018.902,55 10:56
ISGSY IS GIRISIM 77,40 0,06 56.892.679,00 10:58
ISGYO IS GMYO 19,98 -0,50 5.623.916,30 10:57
ISKPL ISIK PLASTIK 8,85 -0,23 3.201.732,76 10:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,98 0,50 27.506.361,66 10:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,67 0,79 728.516,71 10:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 -0,25 649.527,02 10:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,63 -0,12 17.208.154,64 10:58
IZFAS IZMIR FIRCA 142,70 -0,21 17.420.132,10 10:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,65 3,41 2.310.641,35 10:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,09 0,83 9.598.476,07 10:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,20 -0,21 5.930.222,50 10:58
KAPLM KAPLAMIN 393,25 0,77 14.165.640,50 10:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,98 -4,77 42.715.626,68 10:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 0,21 13.310.920,09 10:58
KARTN KARTONSAN 80,30 -0,12 2.804.595,90 10:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,66 1,10 336.673.688,27 10:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,43 0,58 4.567.096,85 10:57
KBORU KUZEY BORU 13,61 -0,22 9.845.315,23 10:58
KCAER KOCAER CELIK 11,56 -0,43 11.318.868,89 10:58
KCHOL KOC HOLDING 165,10 0,06 592.491.604,30 10:58
KENT KENT GIDA 733,50 0,89 51.345,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 1,75 34.503,04 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,29 -0,11 3.779.297,77 10:57
KGYO KORAY GMYO 6,31 0,32 11.162.112,66 10:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,81 0,07 1.273.130,90 10:58
KLGYO KILER GMYO 6,46 0,00 23.262.764,08 10:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,68 0,32 4.581.823,78 10:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,62 2,27 7.307.928,52 10:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,80 0,00 528.073,60 09:55
KLRHO KILER HOLDING 128,70 0,08 48.505.325,80 10:58
KLSER KALESERAMIK 28,10 -0,28 6.441.567,22 10:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,64 -0,53 4.035.047,69 10:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,25 0,69 15.150.235,45 10:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,77 -0,69 3.415.126,36 10:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,95 -1,24 3.242.303,20 10:57
KOCMT KOC METALURJI 2,78 0,72 10.439.736,36 10:58
KONKA KONYA KAGIT 14,29 -0,07 2.641.735,44 10:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,12 -0,44 89.970.258,94 10:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.960,00 -0,55 8.464.210,00 10:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,05 -1,14 13.097.987,41 10:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,00 0,10 1.919.103,25 10:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,39 -0,13 5.817.296,95 10:58
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 96,95 -1,87 269.529.940,55 10:58
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 32,46 -0,73 1.275.008.002,16 10:58
KRDMA KARDEMIR (A) 25,18 1,04 9.618.256,88 10:58
KRDMB KARDEMIR (B) 21,78 0,18 3.016.567,08 10:57
KRDMD KARDEMIR (D) 24,08 0,58 367.099.159,40 10:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 0,00 5.404.626,49 10:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,86 0,25 2.948.307,52 10:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,77 0,00 1.608.718,82 10:56
KRSTL KRISTAL KOLA 11,76 0,94 5.807.381,15 10:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,94 -1,37 8.706.103,94 10:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,53 0,00 3.135.446,45 10:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.192,50 -2,37 386.292,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,93 -0,67 146.092.304,17 10:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,10 0,00 4.070.414,00 10:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,10 -0,88 6.894.050,30 10:58
KUVVA KUVVA GIDA 165,00 1,23 1.915.155,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 35,82 -10,00 181.964.356,68 10:58
KZBGY KIZILBUK GYO 12,43 2,30 83.930.051,44 10:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,38 0,08 2.020.321,68 10:57
LIDER LDR TURIZM 79,20 1,34 99.810.084,30 10:58
