21.01.2026
weather
3°
43,3009 %0.05
50,7343 %-0.06
58,0932 %-0.16
6.772,80 2,33
Ara

BEGYO BATI EGE GMYO

Son Güncelleme
14:28
FİYAT
4,90
DEĞİŞİM
-0,81%
HACİM(TL)
20.952.207,41
Son Güncelleme
14:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,11 2,34 160.311.674,39 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,44 -1,55 35.285.678,88 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,80 -1,47 6.969.174,00 14:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,56 -3,45 49.153.869,72 14:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,55 -1,27 222.857.476,93 14:28
ADGYO ADRA GMYO 64,75 -0,15 46.968.459,05 14:26
AEFES ANADOLU EFES 16,84 -1,46 859.917.672,47 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,59 0,00 12.266.067,23 14:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,30 -1,59 43.056.689,80 14:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,94 -1,11 93.298.096,52 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,27 -2,10 82.986.462,53 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,66 -2,30 3.618.009,56 14:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,82 -1,13 55.845.465,64 14:28
AHSGY AHES GMYO 23,22 4,69 63.632.404,56 14:28
AKBNK AKBANK 78,25 0,06 3.876.594.338,90 14:28
AKCNS AKCANSA 152,90 -1,04 38.309.679,00 14:28
AKENR AKENERJI 10,83 -1,37 41.278.100,89 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 -0,34 40.676.383,03 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 -0,74 16.766.166,24 14:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,93 -0,22 21.414.416,17 14:28
AKGRT AKSIGORTA 8,26 0,12 71.304.085,80 14:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,20 -0,94 3.758.005,60 14:27
AKSA AKSA 9,97 -0,30 107.266.951,07 14:28
AKSEN AKSA ENERJI 68,40 1,33 233.773.119,40 14:28
AKSGY AKIS GMYO 8,53 0,24 12.941.907,01 14:28
AKSUE AKSU ENERJI 24,16 1,68 41.327.723,06 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 -3,62 17.706.628,86 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 106,50 0,76 533.526.465,90 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 0,12 68.389.796,60 14:28
ALCAR ALARKO CARRIER 923,50 -0,81 21.528.691,50 14:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,30 -0,79 33.234.879,80 14:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,88 -2,20 37.234.979,52 14:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,44 -0,55 62.918.168,64 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 13,05 -2,90 102.707.195,71 14:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,16 0,10 55.855.247,34 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 207,80 -0,34 51.695.866,30 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,97 4,39 3.342.290.329,68 14:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,42 -5,85 366.077.142,43 14:28
ALVES ALVES KABLO 3,44 2,69 474.504.972,28 14:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,23 -2,35 11.912.109,47 14:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 -1,62 10.745.991,79 14:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,80 0,47 43.513.853,90 14:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,64 -0,37 83.361.932,66 14:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,75 -1,14 20.015.225,20 14:28
ARCLK ARCELIK 109,50 -0,64 194.824.266,60 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,10 2,24 132.965.603,88 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,52 -0,61 50.900.848,48 14:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,86 -2,10 844.326.563,20 14:28
ARMGD ARMADA GIDA 84,25 0,30 68.861.959,45 14:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,51 3,68 269.743.777,19 14:28
ARTMS ARTEMIS HALI 38,38 -2,64 30.286.674,40 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,28 -1,72 10.869.600,63 14:28
ASELS ASELSAN 303,25 -9,95 24.644.876.129,50 14:28
ASGYO ASCE GMYO 11,35 -0,44 17.260.501,95 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 141,30 -7,65 8.441.650.811,50 14:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 -2,42 21.168.548,65 14:28
ATAGY ATA GMYO 14,73 4,77 12.168.924,29 14:27
ATAKP ATAKEY PATATES 58,50 -2,26 39.361.069,70 14:28
ATATP ATP YAZILIM 161,00 3,87 276.909.317,90 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,15 -1,99 1.526.791,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,21 -0,80 2.783.495,89 14:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,45 -0,98 1.351.799,65 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,74 -1,56 15.724.810,93 14:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,40 -1,99 27.144.140,70 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,13 -1,90 30.282.093,40 14:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,35 -2,04 32.321.229,85 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,28 1,37 15.458.841,05 14:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 447,75 -1,27 9.816.896,00 14:25
AYDEM AYDEM ENERJI 22,34 -1,76 53.718.583,04 14:28
AYEN AYEN ENERJI 25,82 -0,39 7.991.162,90 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,90 -0,83 940.837,06 13:55
AYGAZ AYGAZ 214,70 -1,06 58.991.661,60 14:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,28 -0,70 16.719.985,67 14:28
BAGFS BAGFAS 26,20 -0,83 10.869.139,14 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 100,80 0,80 105.999.392,80 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 39,66 0,66 5.466.813,98 14:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,90 -2,82 5.522.791,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,96 -2,33 64.759.252,70 14:28
BANVT BANVIT 174,50 -1,69 23.672.315,40 14:28
BARMA BAREM AMBALAJ 38,80 0,83 37.142.074,10 14:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 0,07 390.653,52 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,46 -0,78 10.149.742,22 14:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,93 -2,18 21.153.305,20 14:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,90 -0,81 20.952.207,41 14:28
BERA BERA HOLDING 17,00 0,24 110.087.065,24 14:28
BESLR BESLER GIDA 13,65 -2,01 37.773.599,08 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 28,82 -1,77 15.731.373,66 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,20 0,06 23.066.319,20 14:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,32 -1,02 20.250.996,98 14:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,78 -1,66 14.376.301,28 14:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,01 -1,64 160.591.629,16 14:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 292,25 0,78 30.463.740,25 14:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 614,50 -0,57 1.938.066.843,00 14:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,40 0,79 59.036.072,40 14:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,93 -0,89 106.358.195,92 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,22 -0,46 38.246.399,29 14:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,78 -0,07 5.368.820,94 14:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -0,63 57.674.577,06 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 35,88 -0,39 7.645.785,22 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,76 -7,53 190.372.147,32 14:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,22 -2,33 45.213.656,60 14:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,55 2,66 188.923.684,75 14:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 -2,41 13.818.710,04 14:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,78 -0,95 29.781.508,82 14:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -2,46 43.968.922,02 14:28
BORSK BOR SEKER 6,72 0,30 275.178.719,95 14:28
BOSSA BOSSA 6,74 0,30 16.839.915,15 14:28
BRISA BRISA 87,55 -0,96 15.977.151,10 14:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,60 1,92 5.618.377,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,20 -2,03 5.200.941,52 14:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,70 -1,07 62.170.142,40 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,24 -1,59 18.857.955,77 14:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,88 -1,81 1.168.386,67 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,50 -5,23 667.390.105,50 14:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.192,00 -3,86 159.707.436,00 14:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,98 2,94 559.176.215,38 14:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,63 -0,22 473.954.200,42 14:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 0,00 18.080.214,06 14:28
BULGS BULLS GSYO 46,22 1,01 300.686.440,30 14:28
BURCE BURCELIK 60,05 -2,04 100.028.062,45 14:28
BURVA BURCELIK VANA 532,00 -9,52 40.147.226,50 14:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,80 6,96 314.359.700,00 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,30 -0,36 5.147.166,58 14:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,06 -1,44 233.640.036,53 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 110,20 -3,16 1.269.056,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,06 -0,48 33.930.969,26 14:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,65 -1,79 230.183.384,35 14:28
CELHA CELIK HALAT 11,34 -3,82 51.014.188,08 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,02 -0,74 105.234.664,67 14:28
CEMTS CEMTAS 11,27 -1,23 18.210.930,48 14:28
CEMZY CEM ZEYTIN 56,50 -3,00 87.455.631,05 14:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,52 -1,47 15.616.929,70 14:26
CGCAM CAGDAS CAM 35,64 1,02 102.212.254,32 14:28
CIMSA CIMSA 45,02 -0,09 354.226.502,26 14:28
CLEBI CELEBI 1.789,00 -1,38 142.811.722,00 14:28
CMBTN CIMBETON 1.915,00 -1,29 17.743.970,00 14:28
CMENT CIMENTAS 330,00 -0,30 663.024,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,02 -2,58 16.183.619,70 14:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 272,50 -2,68 25.547.745,50 14:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 61,20 -1,45 34.256.663,10 14:28
CRFSA CARREFOURSA 131,30 1,00 45.879.683,00 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,36 -3,71 12.671.395,96 14:28
CVKMD CVK MADEN 29,30 -0,34 226.673.703,40 14:28
CWENE CW ENERJI 29,70 -1,53 324.521.389,24 14:28
DAGI DAGI GIYIM 6,05 -2,26 20.169.405,51 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,03 -0,54 42.213.217,82 14:28
DARDL DARDANEL 2,25 -1,75 69.904.757,06 14:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,38 0,68 82.803.850,35 14:28
DENGE DENGE HOLDING 3,05 -0,65 40.304.362,57 14:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 -2,19 28.609.534,15 14:28
DERIM DERIMOD 36,68 -0,86 5.554.114,16 14:28
DESA DESA DERI 12,02 -1,72 8.163.561,55 14:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,18 3,36 38.420.792,42 14:28
DEVA DEVA HOLDING 63,45 -1,01 18.624.176,65 14:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,75 -0,61 14.239.371,05 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 32,74 -0,49 3.099.473,14 14:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 -0,81 2.923.600,43 14:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,14 -1,87 1.037.940,12 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,48 -1,94 48.051.431,22 14:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -1,01 50.126.162,84 14:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,65 4,29 184.610.430,51 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,37 0,64 22.715.475,49 14:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,79 -1,44 7.484.100,34 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,80 0,50 303.033.842,00 14:28
DOCO DO-CO 10.140,00 -0,83 25.251.902,50 14:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,38 1,31 76.633.995,98 14:28
DOFRB DOF ROBOTIK 89,55 -1,81 447.673.250,30 14:28
DOGUB DOGUSAN 40,50 -6,08 28.555.822,92 14:28
DOHOL DOGAN HOLDING 19,74 -1,25 92.598.778,52 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,96 -1,80 7.585.694,14 14:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 666,00 1,29 312.289.316,50 14:28
DUNYH DUNYA HOLDING 110,90 1,19 50.504.004,40 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 -0,53 14.572.545,96 14:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,69 1,78 54.105.828,90 14:28
DYOBY DYO BOYA 13,35 -1,18 13.046.842,39 14:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,26 -0,48 21.135.232,70 14:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,40 -2,58 14.297.308,30 14:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,40 6,67 745.547.775,40 14:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,90 -1,19 182.221.006,22 14:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,00 1,15 145.294.907,00 14:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,89 -0,34 283.422.186,59 14:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 0,45 16.617.817,44 14:28
EFOR EFOR YATIRIM 24,24 1,00 87.908.891,50 14:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.387,50 -1,79 74.731.330,00 14:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,20 -2,58 27.192.991,18 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 9,95 0,51 25.730.292,98 14:28
EGGUB EGE GUBRE 91,65 -1,13 29.195.733,00 14:28
EGPRO EGE PROFIL 26,50 -0,97 18.455.213,94 14:28
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -0,67 7.104.752,08 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,12 -1,69 7.331.687.370,10 14:28
EKIZ EKIZ KIMYA 144,00 1,62 3.307.338,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 -1,99 33.344.474,68 14:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 -1,05 21.314.305,69 14:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,96 -1,51 23.265.806,00 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,82 -0,38 122.959.125,72 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 -2,67 578.523,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,48 -0,14 45.779.730,52 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 -0,55 69.881.883,25 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 97,15 -0,26 113.484.756,65 14:28
ENKAI ENKA INSAAT 80,70 0,19 460.684.854,70 14:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 17,64 -6,67 231.009.011,63 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,98 -1,52 70.262.693,54 14:28
EPLAS EGEPLAST 7,25 8,37 192.312.989,06 14:28
ERBOS ERBOSAN 194,20 -1,62 7.144.608,70 14:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,55 -1,21 85.292.339,10 14:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,98 1,17 2.270.146.245,84 14:28
ERSU ERSU GIDA 18,74 -2,14 5.093.912,46 14:27
ESCAR ESCAR FILO 26,52 -2,50 79.327.374,24 14:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,51 -4,10 52.598.215,45 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,72 -9,92 447.071.202,79 14:28
ETILR ETILER GIDA 3,84 -0,52 10.305.169,95 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,60 -3,27 7.687.869,56 14:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,99 -0,09 3.829.442,61 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,31 -0,84 3.020.969,06 14:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,50 -3,07 408.102.597,38 14:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,95 -1,20 172.895.316,46 14:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,85 4,53 4.340.267,84 14:21
EYGYO EYG GMYO 4,02 -0,50 30.624.479,35 14:25
FADE FADE GIDA 13,98 -0,78 4.057.247,19 14:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,52 -0,85 639.570.105,11 14:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,73 -0,34 1.972.161,89 14:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,00 -0,61 14.109.721,50 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,87 -1,71 36.149.633,43 14:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -4,17 72.504.712,68 14:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,85 -0,66 71.754.231,90 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 15,55 2,57 97.679.161,53 14:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 45,66 3,21 3.097.433.643,94 14:28
FROTO FORD OTOSAN 101,70 -1,26 906.106.588,10 14:28
FZLGY FUZUL GMYO 13,47 -3,16 72.437.998,59 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 148,50 1,16 3.276.482.731,80 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 -3,11 29.624.795,64 14:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,80 -1,86 23.227.099,53 14:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 -0,14 9.145.168,42 14:28
GENIL GEN ILAC 140,20 -3,24 86.059.051,00 14:28
GENTS GENTAS 13,10 -1,65 197.541.922,80 14:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,82 -1,16 60.925.811,54 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,50 -2,60 195.410.394,20 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,75 -2,29 146.791.058,70 14:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,82 -0,62 1.357.528,00 14:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,35 -1,37 13.191.972,45 14:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,60 0,78 197.031.693,70 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,06 -1,22 8.048.289,92 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,53 3,44 124.853.173,48 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,30 0,33 120.574.514,64 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,42 -1,29 38.832.057,32 14:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,00 -1,02 45.697.607,25 14:28
GOODY GOOD-YEAR 15,15 -0,92 5.739.384,08 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,20 -1,53 34.755.350,80 14:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,20 7,33 35.908.727,86 14:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,75 1,96 140.873.341,50 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,70 -0,64 57.340.257,00 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,38 -1,05 4.052.467,43 14:28
GSDHO GSD HOLDING 4,71 -0,42 16.956.965,27 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -0,84 207.136.134,24 14:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 412,00 2,04 1.071.306.511,50 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 228,00 4,97 137.041.286,30 14:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,60 0,08 58.582.786,58 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,84 1,12 91.527.269,34 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 42,84 1,13 3.026.922.879,88 14:28
HATEK HATAY TEKSTIL 14,99 -1,19 14.085.566,02 14:27
HATSN HATSAN GEMI 40,18 -1,57 18.938.124,78 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,34 4,38 403.416.237,73 14:28
HEDEF HEDEF HOLDING 59,70 4,28 355.066.804,70 14:28
HEKTS HEKTAS 2,95 -1,34 143.008.267,85 14:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,24 -1,66 12.644.316,75 14:28
HLGYO HALK GMYO 4,45 -1,33 108.346.288,32 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,15 -0,79 19.041.183,80 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,60 -1,43 38.782.254,70 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,62 -1,85 16.648.448,50 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 2,81 5.987.193,41 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 0,90 38.567.711,02 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 0,38 8.301.165,44 14:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 0,94 11.681.086,96 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,56 -1,54 32.583.153,84 14:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,14 1,22 6.730.884,80 14:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 72,10 -0,21 455.346.033,20 14:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 54,00 9,98 99.088.111,44 14:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 5.821.071,39 14:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 1,94 84.534.832,61 14:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 0,44 215.662.346,64 14:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,14 2,39 87.551.759,01 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 2,08 23.363.009,95 14:28
IMASM IMAS MAKINA 5,00 -2,72 137.181.340,42 14:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,86 1,03 62.664.116,01 14:28
INFO INFO YATIRIM 4,06 0,25 98.624.149,43 14:28
INGRM INGRAM BILISIM 450,00 1,47 35.829.389,50 14:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 -0,57 1.345.590,00 13:55
INTEM INTEMA 295,25 0,25 24.966.965,00 14:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,45 -1,40 24.255.022,08 14:27
INVES INVESTCO HOLDING 294,00 -2,33 23.475.837,75 14:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,85 0,30 660.003,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 -0,08 1.350.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,50 0,62 5.068.016.602,57 14:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,28 1,43 90.226.013,84 14:28
ISFIN IS FIN.KIR. 18,70 -0,80 9.076.758,77 14:26
ISGSY IS GIRISIM 70,80 -1,39 35.794.638,80 14:28
ISGYO IS GMYO 22,38 -1,41 27.224.232,66 14:28
ISKPL ISIK PLASTIK 11,14 -0,36 86.609.335,40 14:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,52 -0,42 210.327.139,98 14:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,36 0,82 3.314.113,16 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,59 -0,23 6.044.262,82 14:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,74 1,51 311.329.560,76 14:28
IZFAS IZMIR FIRCA 58,65 -1,43 484.179.282,45 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,85 -0,60 6.043.650,00 14:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,92 -0,86 28.222.301,17 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,67 -1,75 29.340.891,46 14:28
KAPLM KAPLAMIN 356,50 -0,70 80.356.078,75 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 -2,32 42.977.463,57 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,83 -0,20 68.210.363,08 14:28
KARTN KARTONSAN 81,60 -0,85 9.252.796,65 14:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 -1,29 219.672.549,40 14:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,16 -0,19 92.713.526,81 14:28
KBORU KUZEY BORU 16,05 0,19 216.567.914,53 14:28
KCAER KOCAER CELIK 10,92 -1,97 60.928.832,59 14:28
KCHOL KOC HOLDING 191,80 -0,62 4.692.167.012,80 14:28
KENT KENT GIDA 749,00 -5,19 1.786.037,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 -3,70 764.695,90 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,97 -2,39 18.801.552,85 14:28
KGYO KORAY GMYO 6,57 5,97 118.661.021,06 14:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,79 -2,57 5.457.473,01 14:28
KLGYO KILER GMYO 7,25 0,00 126.890.470,70 14:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,42 -0,43 80.157.184,42 14:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,56 5,76 83.598.701,34 14:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,58 -0,10 771.186,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 435,25 2,41 353.189.329,75 14:28
KLSER KALESERAMIK 27,26 0,44 20.607.744,44 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,42 6,76 72.165.473,31 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,40 -1,42 59.123.297,40 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,41 0,06 15.218.944,68 14:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,21 0,09 8.637.187,45 14:28
KOCMT KOC METALURJI 2,71 -2,17 29.736.780,91 14:28
KONKA KONYA KAGIT 14,44 1,19 13.053.935,92 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,67 -2,81 337.015.379,99 14:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.432,50 -2,21 45.885.622,50 14:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,36 -1,29 16.376.202,20 14:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,10 -0,20 18.767.434,90 14:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,25 -2,98 47.636.372,52 14:28
KRDMA KARDEMIR (A) 26,48 -0,97 78.505.281,88 14:28
KRDMB KARDEMIR (B) 28,40 -1,39 48.102.847,98 14:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,60 1,13 802.719.773,74 14:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 -1,35 11.860.219,57 14:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,86 -0,88 16.088.728,60 14:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,99 -2,60 40.042.778,03 14:28
KRSTL KRISTAL KOLA 10,70 -1,47 31.678.762,00 14:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,18 -2,02 20.665.800,60 14:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,94 -0,34 15.944.498,57 14:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.600,00 -1,44 1.054.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 33,64 -0,65 2.046.127.026,96 14:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,05 -1,64 17.215.177,40 14:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 103,70 -0,29 24.935.432,30 14:28
KUVVA KUVVA GIDA 129,90 0,31 4.702.623,30 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,95 1,38 365.308.655,40 14:28
