35,9381 %0.01
37,4400 %0.23
45,0342 %0.26
3.316,64 0,92
Ara

MOPAS MOPAS MARKETCILIK

Son Güncelleme
12:58
FİYAT
35,88
DEĞİŞİM
2,16%
HACİM(TL)
336.947.259,14
Son Güncelleme
12:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,60 -0,67 4.181.445,34 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,20 -2,92 8.915.906,60 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,90 -3,30 18.872.774,84 12:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 -1,49 32.495.971,91 12:58
ADGYO ADRA GMYO 31,06 7,33 72.229.656,92 12:58
AEFES ANADOLU EFES 161,30 1,51 740.971.999,90 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 15,16 -0,33 29.376.674,56 12:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,50 -1,97 11.698.329,50 12:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,75 -0,59 111.463.974,25 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,61 -1,74 58.154.427,96 12:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 -0,28 1.385.929,12 12:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,38 -1,08 9.422.865,59 12:58
AHSGY AHES GMYO 26,02 -0,69 51.945.873,12 12:58
AKBNK AKBANK 65,85 0,23 1.798.236.037,30 12:58
AKCNS AKCANSA 205,20 -1,96 39.532.907,40 12:58
AKENR AKENERJI 13,60 -1,81 35.544.209,93 12:58
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 -1,54 16.186.650,46 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 25,68 -2,51 177.603.758,00 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,52 -0,85 18.819.725,41 12:58
AKGRT AKSIGORTA 7,60 -2,19 36.382.709,89 12:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 204,50 -1,64 883.576,30 12:57
AKSA AKSA 11,54 -1,20 65.664.164,61 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 38,78 -0,21 38.159.375,22 12:58
AKSGY AKIS GMYO 7,01 0,14 4.286.409,10 12:50
AKSUE AKSU ENERJI 11,06 -0,81 1.468.420,89 12:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,45 -1,61 1.878.396,16 12:57
ALARK ALARKO HOLDING 86,20 0,47 199.120.645,40 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 6,80 -1,45 23.931.707,70 12:58
ALCAR ALARKO CARRIER 915,00 -1,29 10.219.014,00 12:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,80 -1,02 30.756.225,50 12:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 64,50 -1,83 76.228.954,05 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 19,63 -0,91 7.092.778,36 12:58
ALKA ALKIM KAGIT 7,75 -3,61 18.905.470,02 12:58
ALKIM ALKIM KIMYA 16,48 -0,90 19.219.037,51 12:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,54 0,31 47.371.779,00 12:58
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,20 -1,50 6.469.655,77 12:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,48 1,65 571.668.524,04 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,35 -1,28 58.397.390,45 12:58
ALVES ALVES KABLO 33,38 -2,91 28.903.321,68 12:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,84 0,22 4.193.298,62 12:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,34 -0,74 31.599.480,48 12:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,70 -1,09 17.949.709,70 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,40 -0,81 37.061.503,50 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,86 -1,52 7.141.895,02 12:58
ARCLK ARCELIK 130,40 -0,31 125.730.326,60 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,82 -2,19 25.536.099,36 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,24 -3,82 13.222.254,84 12:58
ARMGD ARMADA GIDA 35,82 -0,50 59.009.777,40 12:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,00 -0,10 2.603.004,52 12:44
ARTMS ARTEMIS HALI 28,08 -1,13 13.041.565,50 12:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,12 -1,13 5.652.259,98 12:58
ASELS ASELSAN 86,70 -1,92 845.983.879,50 12:58
ASGYO ASCE GMYO 10,89 -0,91 5.616.706,39 12:58
ASTOR ASTOR ENERJI 118,80 -0,50 280.906.032,40 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,10 -1,50 12.677.563,70 12:58
ATAGY ATA GMYO 10,83 -0,64 712.731,84 12:58
ATAKP ATAKEY PATATES 39,20 -1,75 5.999.883,06 12:58
ATATP ATP YAZILIM 107,00 -3,25 16.654.176,60 12:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,90 -3,17 4.618.082,80 12:57
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,77 -1,03 1.208.428,95 12:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,78 -0,50 502.231,56 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,95 -0,63 860.492,85 12:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,94 1,04 37.621.849,36 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -1,06 7.025.296,79 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,45 -1,48 31.471.528,95 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,49 -2,96 2.242.043,18 12:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 463,75 -2,21 8.958.206,00 12:58
AYDEM AYDEM ENERJI 21,30 -2,11 18.958.945,20 12:58
AYEN AYEN ENERJI 28,02 -0,57 5.284.561,46 12:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,47 3,38 717.651,95 12:55
AYGAZ AYGAZ 152,40 -1,80 11.830.748,20 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,30 -2,33 28.896.624,44 12:58
BAGFS BAGFAS 21,84 -0,64 7.511.908,18 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,44 -1,68 14.858.683,12 12:58
BAKAB BAK AMBALAJ 31,76 -2,04 2.791.922,02 12:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 1.820.280,00 12:55
BANVT BANVIT 279,75 -1,41 30.720.051,00 12:58
BARMA BAREM AMBALAJ 16,27 -0,97 4.077.839,52 12:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,99 -0,09 180.357,19 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,28 -1,74 4.047.394,58 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,92 3,39 40.834.431,29 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 8,81 0,69 72.317.070,09 12:58
BERA BERA HOLDING 16,31 -2,34 70.409.284,60 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 24,76 -1,35 23.317.177,80 12:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 627,00 -0,63 9.648.686,00 12:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,00 -0,45 14.313.703,18 12:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,26 -3,13 10.479.615,32 12:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,83 5,68 682.210.265,92 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 540,00 1,60 1.432.613.704,50 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 101,40 -3,06 30.029.761,70 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 276,00 0,36 80.000.691,00 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,96 -1,48 9.309.710,24 12:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,72 -1,40 1.928.716,72 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,62 -1,28 61.001.228,51 12:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,70 -2,06 6.101.593,36 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,10 -3,19 1.367.420,24 12:48
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,60 0,49 43.757.805,20 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,74 -1,20 4.570.879,42 12:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,78 -1,04 26.262.112,72 12:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 73,90 -1,20 16.392.739,05 12:58
BORSK BOR SEKER 20,48 -1,16 12.472.683,10 12:58
BOSSA BOSSA 6,34 -0,47 15.065.767,86 12:58
BRISA BRISA 81,05 -1,46 7.290.474,95 12:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 -0,08 1.557.706,34 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,76 -2,74 9.588.058,06 12:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,85 5,75 235.261.359,15 12:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,23 -2,33 9.411.074,77 12:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,04 1,20 181.362,32 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 379,75 -1,24 53.005.995,00 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.761,00 -1,07 20.591.912,00 12:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,86 -0,23 32.167.928,13 12:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 -1,90 40.342.371,62 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,91 -2,22 18.332.982,08 12:58
BURCE BURCELIK 16,60 -1,60 7.858.172,21 12:58
BURVA BURCELIK VANA 100,40 -0,99 1.619.395,00 12:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,10 4,25 256.705.247,20 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,50 -1,49 2.128.605,30 12:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -1,35 141.259.298,28 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 77,00 -0,13 364.707,35 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,64 -1,58 15.756.978,84 12:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,85 -1,35 102.332.911,05 12:58
CELHA CELIK HALAT 21,08 -1,40 4.526.790,68 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 2,87 -1,03 11.287.273,22 12:58
CEMTS CEMTAS 8,93 -0,89 6.662.683,24 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 11,21 -3,28 68.568.299,95 12:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,96 6,13 110.928.113,60 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 28,52 -1,25 163.231.926,54 12:58
CIMSA CIMSA 52,50 -0,19 162.356.498,45 12:58
CLEBI CELEBI 1.940,00 -1,97 43.621.054,00 12:58
CMBTN CIMBETON 2.306,00 -1,83 15.266.823,00 12:56
CMENT CIMENTAS 372,00 0,47 891.684,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 -1,17 8.269.887,97 12:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,60 -1,65 694.589,20 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,58 -2,57 11.397.836,71 12:57
CRFSA CARREFOURSA 97,70 -1,41 8.321.500,25 12:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,46 -3,19 3.209.155,14 12:58
CVKMD CVK MADEN 309,50 -0,96 174.073.321,75 12:58
CWENE CW ENERJI 19,06 -2,01 37.224.621,57 12:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,76 -2,25 1.433.002,40 12:58
DAGI DAGI GIYIM 15,45 0,39 5.753.451,63 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,98 -2,51 101.046.270,57 12:58
DARDL DARDANEL 4,79 -1,84 8.931.462,55 12:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,66 0,20 73.302.014,64 12:58
DENGE DENGE HOLDING 3,31 0,00 8.966.441,73 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,86 3,33 92.202.267,81 12:58
DERIM DERIMOD 34,72 -3,50 6.952.403,00 12:58
DESA DESA DERI 9,23 -2,43 7.082.812,44 12:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,84 -3,16 6.619.404,84 12:57
DEVA DEVA HOLDING 68,80 -1,99 7.990.700,10 12:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,60 -7,38 33.022.874,50 12:58
DGGYO DOGUS GMYO 41,80 -1,74 971.121,00 12:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,71 -1,66 5.533.088,21 12:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -3,46 1.786.200,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 14,15 -3,08 6.431.347,38 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,42 -2,20 21.150.613,50 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,57 -0,21 6.675.254,76 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,04 -2,87 17.611.118,32 12:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,90 0,05 115.050.564,00 12:58
DOBUR DOGAN BURDA 176,00 -1,07 10.985.481,70 12:57
DOCO DO-CO 7.132,50 0,67 11.263.775,00 12:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,82 -0,54 5.408.253,42 12:57
DOGUB DOGUSAN 19,71 5,74 11.734.254,83 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 13,05 -0,76 148.806.899,63 12:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,84 -1,36 2.889.666,80 12:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,89 -2,26 6.257.395,49 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,22 -1,87 19.399.224,27 12:58
DYOBY DYO BOYA 22,26 3,25 64.351.164,26 12:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,59 -6,30 107.460.890,71 12:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,35 -1,08 7.911.021,60 12:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,82 -0,05 29.458.380,06 12:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,40 0,11 8.319.007,60 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,60 2,87 34.300.794,17 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,45 -1,27 8.788.539,81 12:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 66,85 1,44 28.344.199,05 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.045,00 -1,84 58.612.357,50 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,01 0,13 58.471.723,59 12:58
EGEPO NASMED EGEPOL 24,00 -2,04 5.687.610,98 12:57
EGGUB EGE GUBRE 68,50 -1,72 40.083.753,95 12:58
EGPRO EGE PROFIL 24,04 -1,96 9.072.494,58 12:57
EGSER EGE SERAMIK 3,56 -1,11 2.688.458,99 12:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,57 -0,48 548.772.627,87 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 50,45 -0,20 287.990,05 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,58 -3,26 14.718.007,68 12:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,99 -1,80 4.605.901,18 12:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,06 -1,91 35.139.160,42 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,37 -1,92 19.425.743,78 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 268,50 -0,56 337.667,25 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 220,20 -1,03 42.623.253,00 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,10 -0,17 68.434.504,95 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 47,74 0,04 327.272.621,72 12:58
ENSRI ENSARI DERI 17,97 0,39 15.933.124,60 12:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,53 -1,44 25.339.472,27 12:58
EPLAS EGEPLAST 5,81 -0,85 3.278.272,27 12:53
ERBOS ERBOSAN 172,30 -0,06 4.936.005,90 12:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,10 -2,88 6.599.788,15 12:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,80 -1,00 1.181.547.113,68 12:58
ERSU ERSU GIDA 16,24 -2,05 2.896.678,84 12:58
ESCAR ESCAR FILO 48,02 0,00 37.262.213,06 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,68 -2,33 11.487.767,17 12:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 28,42 -2,94 54.681.267,96 12:58
ETILR ETILER GIDA 5,32 -1,66 3.629.083,67 12:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,45 -2,06 439.699,03 12:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,61 -3,91 738.096,31 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,52 -2,19 1.684.490,99 12:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,16 -1,90 172.520.558,52 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,18 -2,79 21.388.611,95 12:58
EUYO EURO YAT. ORT. 12,20 -4,61 2.270.742,79 12:58
EYGYO EYG GMYO 7,10 -1,25 3.776.637,81 12:57
FADE FADE GIDA 14,94 -2,23 6.362.123,95 12:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,40 -0,80 131.138.507,62 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,87 -1,11 8.328.063,42 12:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,75 -1,10 4.376.543,75 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,31 -4,01 45.277.486,08 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,82 0,63 82.579.301,82 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,70 1,30 13.296.564,45 12:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,02 -1,35 13.450.219,56 12:58
FROTO FORD OTOSAN 912,00 1,73 753.456.775,00 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 31,20 -0,95 16.640.450,86 12:58
GARAN GARANTI BANKASI 124,80 -0,32 1.208.758.709,30 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 18,27 -1,98 4.142.640,00 12:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,01 -1,96 4.144.399,49 12:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,02 0,05 22.293.450,24 12:58
GENIL GEN ILAC 114,40 -0,78 19.131.691,30 12:58
GENTS GENTAS 11,10 0,91 5.611.670,54 12:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,53 -0,93 10.308.578,33 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,96 -2,90 105.151.302,89 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 42,86 3,88 41.112.691,62 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 -1,96 1.138.916,23 12:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,60 0,40 6.356.813,58 12:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,10 -2,54 604.334.811,70 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,20 -4,48 21.316.207,79 12:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,60 -1,78 10.007.041,53 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,61 -0,75 1.995.096,89 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 22,02 -1,17 17.230.566,52 12:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 410,25 -1,85 44.859.910,75 12:58
GOODY GOOD-YEAR 16,11 -1,29 10.322.087,19 12:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,76 -1,30 3.381.715,34 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,02 -0,99 1.332.476,61 12:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 197,10 -1,94 54.704.874,10 12:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 175,10 0,34 52.845.336,40 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,29 -3,60 9.062.935,93 12:58
GSDHO GSD HOLDING 3,50 -0,85 6.363.364,02 12:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 -1,01 91.522.065,33 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,50 1,72 536.175.245,25 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,05 -3,88 48.731.096,40 12:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,00 -0,71 14.347.064,22 12:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,00 -0,85 6.318.349,25 12:52
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 -1,27 453.035.219,98 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 16,30 0,00 5.273.040,97 12:56
HATSN HATSAN GEMI 42,10 -1,96 10.971.439,66 12:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,65 8,55 159.520.104,30 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 4,41 6,78 43.949.524,83 12:58
HEKTS HEKTAS 3,49 -1,13 145.270.573,21 12:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,97 -2,28 28.300.891,68 12:57
HLGYO HALK GMYO 2,76 -2,13 65.919.685,62 12:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,15 -1,14 46.855.896,15 12:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,55 -1,70 34.383.431,25 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,88 -3,62 14.656.466,38 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,11 4,46 4.432.591,06 12:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 0,00 9.080.573,61 12:56
HURGZ HURRIYET GZT. 4,74 -3,07 12.842.605,10 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,03 -1,81 7.156.257,11 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 27,96 0,00 5.735.897,30 12:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,72 -1,09 1.013.130,28 12:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,22 1,10 51.240.821,50 12:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,03 -2,80 47.458.824,06 12:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 -3,06 2.335.183,43 12:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 -3,70 15.840.748,26 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,50 -6,37 310.709.097,24 12:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,69 -3,98 54.847.761,33 12:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,90 -4,29 18.355.633,84 12:58
IMASM IMAS MAKINA 2,66 -0,75 6.863.206,92 12:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,64 -0,39 15.164.036,04 12:58
INFO INFO YATIRIM 2,34 -2,90 4.591.908,02 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 401,50 -2,49 6.520.730,00 12:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 422,00 -2,31 1.233.898,50 12:55
INTEM INTEMA 205,30 -0,87 4.587.013,90 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,24 3,43 27.587.629,10 12:58
INVES INVESTCO HOLDING 192,90 -0,05 43.501.607,70 12:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,85 -0,28 51.200.618,55 12:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 0,00 455.012,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.000,00 1,67 4.392.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,95 0,43 2.413.501.904,75 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,26 -1,47 16.491.348,34 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 13,01 -2,18 15.972.374,32 12:58
ISGSY IS GIRISIM 39,82 -0,85 24.555.105,22 12:57
ISGYO IS GMYO 19,04 -0,68 21.125.525,78 12:58
ISKPL ISIK PLASTIK 20,08 -2,43 14.459.884,03 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,00 -1,08 40.744.946,20 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,47 -1,05 2.036.935,21 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,79 -1,02 2.178.342,35 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,67 0,65 30.185.569,56 12:58
IZFAS IZMIR FIRCA 64,75 1,73 25.348.660,10 12:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,90 -2,92 1.144.004,68 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,13 -0,58 2.525.305,02 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,18 1,12 79.559.822,44 12:58
KAPLM KAPLAMIN 177,60 -3,27 13.945.501,00 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,76 -1,68 7.478.634,64 12:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,45 -1,89 56.592.470,72 12:58
KARTN KARTONSAN 111,20 -2,71 31.967.942,00 12:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,16 -2,02 9.833.551,88 12:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,98 -1,49 31.773.018,95 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,43 -1,13 9.088.940,41 12:57
KBORU KUZEY BORU 74,55 -2,10 24.964.716,20 12:58
KCAER KOCAER CELIK 11,41 -2,48 42.813.862,61 12:58
KCHOL KOC HOLDING 162,80 -0,31 1.630.954.821,20 12:58
KENT KENT GIDA 870,00 -1,86 1.891.752,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,98 572.665,47 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,65 0,08 11.879.081,20 12:58
KFEIN KAFEIN YAZILIM 103,40 -2,91 24.878.741,10 12:58
KGYO KORAY GMYO 41,80 0,53 8.174.969,52 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,13 -3,62 11.848.292,23 12:58
KLGYO KILER GMYO 4,64 -2,52 13.745.532,00 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,12 -2,02 36.264.329,58 12:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,12 -2,17 2.081.387,04 12:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,11 -0,98 1.550.623,80 12:55
KLRHO KILER HOLDING 28,10 -1,47 2.875.989,24 12:57
KLSER KALESERAMIK 32,98 -1,20 13.815.961,80 12:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,55 -2,12 4.733.763,18 12:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,37 -2,63 6.327.367,51 12:58
KNFRT KONFRUT TARIM 12,77 0,08 5.853.175,92 12:57
KOCMT KOC METALURJI 14,73 -0,41 14.506.856,27 12:58
KONKA KONYA KAGIT 37,80 -2,68 8.081.229,64 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,06 -1,10 137.355.090,56 12:58
KONYA KONYA CIMENTO 6.062,50 -1,58 27.771.570,00 12:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,90 -1,67 19.880.162,24 12:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,30 -0,61 7.915.159,70 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,53 -0,74 26.177.848,61 12:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,40 -0,44 77.431.255,20 12:58
KOZAL KOZA ALTIN 22,22 0,27 502.532.737,06 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 34,66 -3,18 98.623.451,42 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 23,02 -2,95 10.153.945,02 12:58
KRDMD KARDEMIR (D) 26,68 -1,33 627.289.983,42 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 9,46 -0,32 9.154.069,38 12:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,92 -1,53 5.003.512,54 12:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,78 -2,59 3.187.910,84 12:58
KRSTL KRISTAL KOLA 5,59 -1,76 6.172.177,23 12:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,00 -2,27 3.527.846,98 12:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 -1,36 9.982.668,92 12:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.750,00 -0,72 797.950,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,80 4,44 482.415.491,60 12:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,00 -1,69 7.152.601,55 12:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,75 -1,84 9.007.208,35 12:58
KUVVA KUVVA GIDA 51,45 1,88 973.845,60 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,06 -1,08 11.245.182,82 12:55
KZBGY KIZILBUK GYO 5,64 4,44 59.748.252,85 12:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,90 -0,80 6.909.251,47 12:58
LIDER LDR TURIZM 150,70 -0,13 10.566.244,60 12:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,00 -1,96 7.577.988,53 12:58
LILAK LILA KAGIT 24,34 -1,38 31.181.653,74 12:58
LINK LINK BILGISAYAR 474,25 0,53 27.990.956,00 12:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,66 -4,19 37.207.233,04 12:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,00 -3,43 166.576.539,40 12:58
