30.04.2026
weather
11°
45,1908 %0.16
52,8865 %0.06
61,1119 %0.48
6.740,83 2,27
Ara

KRVGD KERVAN GIDA

Son Güncelleme
15:54
FİYAT
3,01
DEĞİŞİM
1,69%
HACİM(TL)
30.338.255,59
Son Güncelleme
15:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,48 -9,96 399.938.953,07 15:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 37,96 9,97 126.994.003,84 15:53
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,10 0,16 311.121.869,62 15:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,00 1,75 23.402.379,00 15:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,82 2,90 382.907.084,14 15:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 0,00 237.522.833,90 15:54
ADGYO ADRA GMYO 59,15 -1,42 85.447.034,80 15:54
AEFES ANADOLU EFES 18,89 1,50 453.351.310,27 15:54
AFYON AFYON CIMENTO 13,54 0,22 21.842.495,31 15:54
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,50 4,15 78.573.522,60 15:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,34 1,36 80.317.366,74 15:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 0,65 141.683.350,21 15:54
AGYO ATAKULE GMYO 9,78 3,49 17.255.847,22 15:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,18 -0,66 41.429.561,58 15:54
AHSGY AHES GMYO 18,57 -7,24 185.509.223,72 15:54
AKBNK AKBANK 73,65 -0,07 5.823.432.054,70 15:54
AKCNS AKCANSA 213,10 0,95 54.012.114,60 15:53
AKENR AKENERJI 10,21 0,10 38.784.949,84 15:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 0,71 36.066.835,67 15:52
AKFIS AKFEN INSAAT 54,75 5,29 197.076.221,65 15:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,32 1,82 104.772.929,14 15:54
AKGRT AKSIGORTA 6,96 0,29 25.543.846,36 15:54
AKHAN AKHAN UN 28,78 1,41 155.261.272,10 15:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 264,25 2,82 12.197.033,50 15:54
AKSA AKSA 10,68 4,50 485.009.658,70 15:54
AKSEN AKSA ENERJI 81,90 -1,50 323.459.026,85 15:54
AKSGY AKIS GMYO 8,94 0,79 25.083.600,36 15:51
AKSUE AKSU ENERJI 34,40 0,58 54.713.774,68 15:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,36 3.710.983,81 15:52
ALARK ALARKO HOLDING 95,95 -1,24 433.823.063,50 15:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 0,12 57.077.632,58 15:54
ALCAR ALARKO CARRIER 777,50 1,11 11.500.929,00 15:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,50 0,74 38.872.272,00 15:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,28 0,63 53.032.774,44 15:54
ALGYO ALARKO GMYO 6,28 9,03 891.734.179,70 15:54
ALKA ALKIM KAGIT 11,20 0,54 59.063.151,10 15:53
ALKIM ALKIM KIMYA 20,12 0,90 26.774.681,71 15:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 342,25 3,48 726.131.357,25 15:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,32 1,49 551.124.225,87 15:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,07 1,39 194.390.231,24 15:54
ALVES ALVES KABLO 3,27 -0,30 151.965.904,51 15:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 48,10 9,97 136.998.373,76 15:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,15 -1,33 12.063.472,21 15:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,80 0,73 68.272.729,60 15:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,84 0,28 124.959.916,02 15:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,60 -0,19 34.410.175,90 15:53
ARCLK ARCELIK 111,60 -0,62 174.965.967,00 15:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,75 -1,17 178.600.403,31 15:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,40 -0,38 330.391.714,60 15:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,88 2,05 177.403.737,28 15:54
ARMGD ARMADA GIDA 132,10 -0,30 66.845.129,00 15:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,48 1,75 57.184.073,54 15:54
ARTMS ARTEMIS HALI 42,18 0,48 39.058.594,72 15:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 0,00 41.466.533,07 15:54
ASELS ASELSAN 422,25 -0,76 7.990.369.530,50 15:54
ASGYO ASCE GMYO 12,46 9,97 59.011.543,58 15:53
ASTOR ASTOR ENERJI 279,00 5,68 9.431.244.140,75 15:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,15 4,17 41.742.638,80 15:54
ATAGY ATA GMYO 13,12 -3,03 3.514.171,95 15:54
ATAKP ATAKEY PATATES 50,55 -0,88 18.967.227,70 15:50
ATATP ATP YAZILIM 144,20 0,07 57.098.950,20 15:54
ATATR ATA TURIZM 14,68 4,86 966.405.582,69 15:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,45 -0,46 1.506.726,45 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,14 -0,97 8.218.239,10 15:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,50 2,59 1.988.033,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,72 -0,08 10.386.940,63 15:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,92 1,20 21.292.789,26 15:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,54 0,67 88.394.688,59 15:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,60 0,59 41.334.014,15 15:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,24 3,00 9.591.722,87 15:49
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.053,00 -10,00 3.859.245,00 15:50
AYDEM AYDEM ENERJI 29,10 3,05 158.615.197,66 15:53
AYEN AYEN ENERJI 35,34 1,03 76.121.651,46 15:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 3.642.510,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 285,00 -2,06 119.332.361,00 15:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,64 4,74 67.306.075,31 15:54
BAGFS BAGFAS 33,98 -0,70 27.080.201,30 15:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,20 -1,05 235.593.945,20 15:54
BAKAB BAK AMBALAJ 43,64 -2,72 19.593.024,36 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,85 1,16 1.954.255,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,62 1,04 42.434.345,28 15:54
BANVT BANVIT 160,00 1,07 11.177.775,40 15:54
BARMA BAREM AMBALAJ 59,70 1,19 90.390.251,80 15:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 -1,31 736.904,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,75 0,50 12.104.031,30 15:52
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 0,65 25.725.544,43 15:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,33 0,23 24.953.919,98 15:54
BERA BERA HOLDING 16,95 0,77 71.670.858,67 15:54
BESLR BESLER GIDA 15,08 8,18 235.337.763,29 15:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,16 9,96 575.965.861,96 15:54
BEYAZ BEYAZ FILO 35,96 1,52 183.500.961,86 15:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,50 -0,34 19.973.368,20 15:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,90 3,11 130.955.958,70 15:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,51 0,27 31.562.961,75 15:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,05 6,36 785.305.380,30 15:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,50 0,05 36.370.660,40 15:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 740,50 1,86 2.669.852.672,50 15:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,40 1,26 70.246.336,10 15:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,03 1,31 232.952.157,88 15:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,97 4,45 202.351.901,30 15:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,08 2,56 11.457.123,68 15:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 1,21 123.008.398,23 15:54
BLCYT BILICI YATIRIM 31,84 -0,50 87.501.584,10 15:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,48 3,85 108.917.334,28 15:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,15 0,11 26.268.217,12 15:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,75 3,18 275.420.064,05 15:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 0,30 31.292.700,64 15:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,93 0,35 23.934.642,18 15:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,62 9,96 463.171.252,90 15:54
BORSK BOR SEKER 7,19 -0,14 35.668.189,87 15:54
BOSSA BOSSA 6,57 -0,30 18.121.099,00 15:53
BRISA BRISA 84,60 0,48 8.875.804,80 15:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 0,71 2.031.114,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 0,00 4.408.896,68 15:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,90 3,86 76.813.092,90 15:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 1,21 31.536.370,32 15:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,12 -0,14 1.506.068,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 548,50 -1,35 673.539.962,00 15:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.105,00 0,00 60.930.654,00 15:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,38 -0,80 305.362.650,70 15:53
BTCIM BATI CIMENTO 6,22 0,48 162.356.657,10 15:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,49 28.021.696,57 15:54
BULGS BULLS GSYO 44,06 0,09 100.505.030,10 15:54
BURCE BURCELIK 57,25 2,32 405.648.908,70 15:54
BURVA BURCELIK VANA 1.281,00 8,74 106.852.051,00 15:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,10 0,77 74.244.535,50 15:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,66 2,36 83.201.650,10 15:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,80 0,00 596.258.809,44 15:54
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,00 930.105,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,32 -0,18 50.355.349,30 15:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,95 0,40 160.477.370,60 15:54
CELHA CELIK HALAT 12,07 0,67 212.809.306,96 15:54
CEMAS CEMAS DOKUM 4,79 0,42 39.182.640,89 15:52
CEMTS CEMTAS 10,98 0,83 18.242.045,14 15:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,35 -9,98 35.890.393,65 15:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,36 0,25 25.450.345,72 15:52
CGCAM CAGDAS CAM 40,82 -0,58 128.070.329,92 15:54
CIMSA CIMSA 56,90 -0,52 574.915.733,55 15:54
CLEBI CELEBI 1.808,00 0,06 70.670.638,00 15:54
CMBTN CIMBETON 1.763,00 -0,40 16.242.483,00 15:54
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,08 863.641,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,32 32.789.450,53 15:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,40 -0,30 6.757.450,50 15:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,66 0,93 23.833.746,44 15:53
CRFSA CARREFOURSA 141,90 4,34 154.100.332,00 15:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,56 1,99 11.128.021,80 15:52
CVKMD CVK MADEN 35,60 3,61 621.272.153,08 15:54
CWENE CW ENERJI 37,04 1,65 1.185.408.567,96 15:54
DAGI DAGI GIYIM 6,64 0,76 19.234.448,09 15:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,54 1,35 431.395.645,45 15:54
DARDL DARDANEL 2,23 1,83 38.164.424,48 15:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,20 0,08 85.041.844,68 15:54
DENGE DENGE HOLDING 2,55 0,39 28.295.905,81 15:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,20 -0,98 58.849.064,17 15:54
DERIM DERIMOD 38,34 1,37 7.955.826,28 15:51
DESA DESA DERI 14,16 0,07 13.982.336,53 15:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,24 -1,60 18.574.112,02 15:54
DEVA DEVA HOLDING 66,60 0,45 10.762.150,95 15:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89,00 0,56 20.811.713,25 15:53
DGGYO DOGUS GMYO 30,68 0,59 2.039.202,50 15:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,91 1,25 22.182.721,25 15:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,02 0,07 572.166,40 13:55
DITAS DITAS BDY 33,38 0,97 112.992.273,16 15:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,00 36.334.957,82 15:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,63 -0,71 192.928.240,54 15:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 0,88 15.132.193,11 15:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,08 0,45 6.340.801,89 15:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,10 -0,11 125.117.941,30 15:54
DOCO DO-CO 9.092,50 1,37 52.530.710,00 15:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,96 0,12 24.262.282,46 15:54
DOFRB DOF ROBOTIK 142,40 8,62 1.501.359.743,10 15:54
DOGUB DOGUSAN 109,00 1,96 80.798.094,60 15:53
DOHOL DOGAN HOLDING 21,82 -3,28 300.827.436,08 15:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,42 0,74 6.230.748,72 15:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.780,00 8,07 715.736.977,50 15:54
DUNYH DUNYA HOLDING 119,30 1,45 39.651.242,00 15:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,80 1,91 14.139.812,90 15:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,34 6,59 130.083.801,62 15:54
DYOBY DYO BOYA 22,02 1,01 770.341.262,16 15:54
DZGYO DENIZ GMYO 7,79 0,52 5.280.629,38 15:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,20 3,14 53.939.982,45 15:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,05 -0,58 338.543.298,50 15:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,44 2,78 284.951.824,72 15:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 380,50 -1,55 43.933.468,50 15:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,56 0,31 39.382.026,73 15:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,20 2,91 31.152.402,58 15:53
EFOR EFOR YATIRIM 11,59 5,08 1.427.268.972,36 15:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.320,00 0,00 44.795.410,00 15:52
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,78 0,59 68.675.857,18 15:54
EGEPO NASMED EGEPOL 18,61 -2,10 39.195.473,17 15:53
EGGUB EGE GUBRE 126,50 -0,55 79.203.255,10 15:53
EGPRO EGE PROFIL 44,70 -0,67 64.580.043,10 15:54
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,33 9.476.389,26 15:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,22 0,20 1.415.085.052,82 15:54
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 0,00 972.601,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,27 6,27 263.075.341,61 15:54
EKSUN EKSUN GIDA 5,88 1,38 13.001.577,88 15:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,78 1,12 35.249.766,36 15:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,52 1,45 421.296.978,70 15:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,60 -0,13 596.699,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,74 0,36 126.925.073,08 15:54
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,86 -0,88 50.901.843,54 15:54
ENERY ENERYA ENERJI 8,85 0,23 70.687.642,67 15:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 123,10 0,49 857.357.165,60 15:54
ENKAI ENKA INSAAT 104,90 0,00 389.034.471,50 15:54
ENPRA ENPARA BANK 91,45 0,00 10.706.234,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 14,60 -9,99 975.172.646,62 15:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 1,35 89.495.546,80 15:53
EPLAS EGEPLAST 6,26 1,95 38.885.339,58 15:54
ERBOS ERBOSAN 197,20 1,65 6.471.073,30 15:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,10 1,04 26.201.911,05 15:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 34,96 3,68 4.695.807.574,42 15:54
ERSU ERSU GIDA 26,60 -4,86 17.502.658,24 15:54
ESCAR ESCAR FILO 52,50 -0,94 124.660.912,20 15:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,62 -3,60 1.153.719.055,44 15:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,74 0,81 168.476.022,12 15:54
ETILR ETILER GIDA 5,14 1,38 94.018.994,36 15:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,06 0,62 1.791.919,62 15:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,99 3,10 8.368.590,52 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,52 0,67 6.319.663,85 15:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52,15 6,65 1.535.330.951,03 15:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 -1,27 532.397.353,74 15:54
EUYO EURO YAT. ORT. 5,68 1,25 2.015.864,58 15:54
EYGYO EYG GMYO 2,79 0,36 15.494.232,93 15:54
FADE FADE GIDA 15,08 0,87 14.030.326,51 15:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 7,90 915.770.905,00 15:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,00 -2,44 16.517.340,40 15:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 0,51 27.784.391,00 15:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,94 2,28 183.126.941,35 15:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -0,36 38.266.013,55 15:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,40 0,48 64.519.605,70 15:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,12 -0,87 52.888.529,43 15:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,00 0,06 61.272.115,52 15:54
FROTO FORD OTOSAN 98,50 0,46 893.547.825,10 15:54
FZLGY FUZUL GMYO 14,61 3,62 395.820.524,05 15:54
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 0,53 2.654.509.163,60 15:54
GARFA GARANTI FAKTORING 28,24 -1,60 29.399.626,68 15:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 -3,69 2.037.005,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,72 -0,87 9.893.552,22 15:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,64 1,09 12.113.643,88 15:52
GENIL GEN ILAC 9,47 -0,42 202.218.918,93 15:54
GENKM GENTAS KIMYA 13,99 1,45 222.803.516,48 15:54
GENTS GENTAS 8,12 1,63 134.612.832,29 15:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,66 1,31 220.242.895,78 15:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,46 2,61 602.593.688,82 15:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,65 3,96 324.690.335,90 15:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,20 2,69 5.143.242,42 15:45
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,40 4,47 136.098.583,25 15:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,90 5,03 2.545.505.306,40 15:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,00 -6,32 148.260.998,04 15:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,26 1,40 25.736.137,65 15:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,04 3,86 315.596.658,64 15:54
GOKNR GOKNUR GIDA 21,64 0,84 58.150.430,60 15:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 364,25 0,97 13.647.090,25 15:53
GOODY GOOD-YEAR 15,57 2,03 32.122.731,04 15:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,08 0,55 14.524.691,43 15:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,11 1,17 9.111.274,17 15:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,00 -0,85 202.608.155,00 15:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,50 0,59 269.737.228,90 15:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,09 10,00 10.269.811,86 15:53
GSDHO GSD HOLDING 5,26 5,20 157.384.257,59 15:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 446.917.405,75 15:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 534,50 1,23 527.735.138,00 15:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 917,50 1,94 150.388.884,00 15:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 33,12 4,35 1.799.004.267,46 15:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,95 3,64 411.021.428,95 15:54
HALKB T. HALK BANKASI 37,74 0,64 835.528.744,30 15:54
HATEK HATAY TEKSTIL 17,63 -2,60 183.575.060,85 15:54
HATSN HATSAN GEMI 44,18 -2,13 71.411.221,96 15:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 -2,25 278.140.035,64 15:54
HEDEF HEDEF HOLDING 147,30 -1,47 120.253.823,90 15:54
HEKTS HEKTAS 3,37 2,12 419.511.236,60 15:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,81 2,50 313.785.325,76 15:54
HLGYO HALK GMYO 5,77 0,70 99.965.760,17 15:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 92,25 4,77 965.396.038,95 15:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,70 8,79 210.561.272,75 15:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,96 1,65 11.740.407,40 15:52
HUBVC HUB GIRISIM 3,94 -2,23 7.410.942,21 15:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,63 31.417.767,26 15:53
HURGZ HURRIYET GZT. 7,98 5,42 318.214.547,33 15:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 2,90 48.603.512,29 15:54
ICUGS ICU GIRISIM 5,67 -0,35 133.438.959,68 15:54
IDGYO IDEALIST GMYO 3,29 0,61 3.745.418,27 15:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,85 0,10 68.965.348,90 15:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,70 -2,84 53.487.912,40 15:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 -0,44 11.755.172,97 15:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 1,33 24.008.575,55 15:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,88 70.779.429,26 15:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 -0,44 54.509.461,99 15:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,81 -0,55 10.964.575,69 15:54
IMASM IMAS MAKINA 3,71 -0,54 64.613.341,64 15:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,13 -1,65 55.669.799,53 15:54
INFO INFO YATIRIM 3,45 -1,43 64.454.443,09 15:54
INGRM INGRAM BILISIM 422,00 0,48 13.210.888,00 15:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,30 -0,70 752.746,60 13:55
INTEM INTEMA 286,75 0,35 14.060.732,25 15:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,63 0,00 21.688.295,82 15:53
INVES INVESTCO HOLDING 544,00 0,55 25.265.209,50 15:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,35 8,78 2.221.888,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 403.525,00 0,03 403.525,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,17 1,07 3.742.807.908,32 15:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,54 0,54 439.646.451,06 15:54
ISFIN IS FIN.KIR. 19,83 -0,35 34.557.544,44 15:54
ISGSY IS GIRISIM 121,10 -4,95 311.003.427,60 15:54
ISGYO IS GMYO 20,12 -0,69 12.666.056,16 15:53
ISKPL ISIK PLASTIK 20,92 -0,38 1.536.263.458,08 15:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,88 0,77 214.555.317,94 15:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,33 -0,36 7.050.855,55 15:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,46 -1,28 19.925.790,73 15:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,61 -1,03 650.982.072,52 15:54
IZFAS IZMIR FIRCA 68,85 9,11 386.246.693,75 15:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,40 -3,59 71.377.808,95 15:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,02 3,24 45.194.429,35 15:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,69 0,74 22.013.944,40 15:54
KAPLM KAPLAMIN 630,00 -1,56 55.893.562,00 15:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,81 0,77 220.864.921,14 15:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,56 -0,17 74.947.274,28 15:54
KARTN KARTONSAN 99,50 2,52 118.402.386,90 15:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 -1,39 243.661.164,95 15:54
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,75 1,28 23.426.295,55 15:54
KBORU KUZEY BORU 26,90 0,67 560.055.366,18 15:54
KCAER KOCAER CELIK 11,51 1,32 127.448.652,61 15:54
KCHOL KOC HOLDING 200,60 -0,84 2.937.962.668,30 15:54
KENT KENT GIDA 401,00 -0,12 2.967.634,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,90 2,36 1.929.199,70 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,86 -0,45 17.474.243,20 15:53
KGYO KORAY GMYO 11,19 3,23 82.698.452,05 15:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,59 1,22 23.441.891,51 15:54
KLGYO KILER GMYO 5,21 0,77 26.158.777,39 15:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,20 1,79 64.366.881,76 15:53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,76 1,76 29.416.776,22 15:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,61 0,42 775.980,39 13:55
KLRHO KILER HOLDING 103,20 -0,10 253.619.089,20 15:54
KLSER KALESERAMIK 26,40 -1,12 32.411.089,82 15:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,51 -0,52 97.578.382,07 15:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,85 1,12 76.388.306,15 15:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,76 0,39 201.522.012,72 15:54
KNFRT KONFRUT TARIM 12,01 0,00 14.194.105,52 15:54
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,17 73.140.576,63 15:53
KONKA KONYA KAGIT 16,53 -2,42 152.664.611,31 15:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,78 3,36 5.078.010.755,21 15:54
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 172.727.280,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.180,00 0,54 17.382.625,00 15:53
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 -0,67 34.319.865,19 15:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,05 -2,02 97.545.052,95 15:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,24 -0,78 39.930.833,24 15:54
KRDMA KARDEMIR (A) 35,46 2,96 340.468.597,96 15:54
KRDMB KARDEMIR (B) 92,00 7,29 720.210.405,25 15:54
KRDMD KARDEMIR (D) 38,88 3,13 1.748.990.773,34 15:54
KRGYO KORFEZ GMYO 2,85 0,35 116.212.720,03 15:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,51 0,05 14.926.680,49 15:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,06 -0,44 10.290.393,35 15:53
KRSTL KRISTAL KOLA 9,36 0,54 17.922.174,44 15:53
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,66 -0,48 5.513.227,86 15:53
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 1,69 30.338.255,59 15:54
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.057,50 -1,53 2.123.510,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 112,90 2,17 3.147.194.767,50 15:54
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 124,20 4,19 303.224.661,10 15:54
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,95 3,21 25.318.124,05 15:53
KUVVA KUVVA GIDA 123,90 -1,43 7.304.177,50 15:49
KUYAS KUYAS YATIRIM 83,90 -0,83 981.242.383,30 15:54
KZBGY KIZILBUK GYO 3,35 0,00 125.253.517,20 15:54
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,04 0,88 25.992.202,86 15:53
