25.04.2025
weather
9°
38,4253 %0.22
43,7231 %-0.11
51,1592 %-0.2
4.083,28 -1,12
Ara

HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL

Son Güncelleme
10:30
FİYAT
14,89
DEĞİŞİM
7,43%
HACİM(TL)
148.462.105,97
Son Güncelleme
10:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,64 -0,22 3.066.046,49 10:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,60 -1,75 6.189.408,10 10:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 41,16 0,15 73.107.077,88 10:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 0,51 44.048.416,75 10:30
ADGYO ADRA GMYO 30,70 0,33 857.196,32 10:30
AEFES ANADOLU EFES 170,80 0,41 115.243.504,00 10:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,86 1,17 32.958.361,60 10:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,40 0,22 4.955.137,50 10:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,75 -0,18 24.225.314,00 10:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,93 0,13 15.004.168,59 10:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 0,66 49.087,43 10:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,36 0,19 4.003.257,06 10:30
AHSGY AHES GMYO 21,06 0,38 2.042.194,20 10:30
AKBNK AKBANK 53,20 -0,56 814.307.782,05 10:30
AKCNS AKCANSA 163,00 0,31 9.489.973,90 10:30
AKENR AKENERJI 9,34 0,43 3.912.728,85 10:30
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,53 11.566.663,66 10:30
AKFIS AKFEN INSAAT 20,04 0,96 25.693.258,15 10:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,64 2,25 45.078.912,39 10:30
AKGRT AKSIGORTA 6,46 0,00 6.730.223,23 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,70 -0,65 1.215.626,10 10:29
AKSA AKSA 10,13 0,00 20.693.859,17 10:30
AKSEN AKSA ENERJI 32,54 1,12 28.905.606,12 10:30
AKSGY AKIS GMYO 6,27 0,16 391.417,55 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 22,62 3,29 4.965.268,60 10:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 9,94 15.653.404,36 10:30
ALARK ALARKO HOLDING 97,90 0,00 82.430.295,25 10:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,29 -0,16 5.499.030,79 10:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.200,00 2,83 55.402.093,00 10:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,80 0,69 3.886.606,60 10:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,14 0,43 10.410.700,78 10:30
ALGYO ALARKO GMYO 17,87 0,73 1.170.862,08 10:30
ALKA ALKIM KAGIT 6,92 -0,57 4.666.141,56 10:30
ALKIM ALKIM KIMYA 15,23 2,28 4.755.751,49 10:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,00 -3,39 39.973.076,00 10:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,17 -3,89 827.671.954,58 10:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,60 0,00 32.249.891,00 10:30
ALVES ALVES KABLO 33,14 0,18 31.545.017,88 10:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,57 -1,12 3.989.335,67 10:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 0,63 4.248.853,68 10:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,00 -0,85 12.349.157,10 10:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,55 -0,29 21.827.838,20 10:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,00 -0,13 5.055.675,28 10:30
ARCLK ARCELIK 123,50 -0,24 31.053.593,30 10:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,88 0,48 7.168.863,44 10:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,68 3,34 14.668.384,04 10:30
ARMGD ARMADA GIDA 30,32 -0,13 5.469.598,76 10:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,38 1,19 3.647.185,96 10:30
ARTMS ARTEMIS HALI 28,30 2,46 17.877.791,76 10:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,00 2.386.149,59 10:29
ASELS ASELSAN 134,10 -0,30 1.192.589.442,30 10:30
ASGYO ASCE GMYO 10,45 0,10 3.752.974,41 10:30
ASTOR ASTOR ENERJI 102,80 1,18 277.393.373,80 10:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,00 0,09 4.032.351,40 10:30
ATAGY ATA GMYO 10,08 -1,18 368.844,92 10:29
ATAKP ATAKEY PATATES 40,76 -0,29 2.179.391,24 10:29
ATATP ATP YAZILIM 82,45 0,24 3.070.625,25 10:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 2,44 117.516,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,94 -0,60 1.142.679,10 10:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 191.925,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 -0,34 1.027.601,38 10:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,44 0,35 14.621.730,44 10:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,17 4,28 67.640.666,25 10:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,05 0,19 16.132.313,80 10:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,90 -1,09 405.289,46 10:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 444,00 1,20 1.503.737,00 10:30
AYDEM AYDEM ENERJI 17,14 1,00 6.126.697,67 10:29
AYEN AYEN ENERJI 25,20 0,48 658.922,20 10:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,89 0,45 2.853,69 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,40 0,00 7.087.080,00 10:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,92 0,81 4.550.365,78 10:30
BAGFS BAGFAS 24,18 -1,06 11.376.475,40 10:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,42 -0,18 2.986.875,58 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 31,54 0,96 2.120.948,48 10:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,10 3,82 263.345,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,19 3,18 37.820.025,47 10:30
BANVT BANVIT 243,30 0,58 20.374.741,30 10:30
BARMA BAREM AMBALAJ 18,56 0,32 1.802.174,70 10:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 1,10 114.968,30 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,36 0,29 286.762,82 10:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,28 -0,16 6.546.777,88 10:30
BEGYO BATI EGE GMYO 17,65 0,51 142.794.072,40 10:30
BERA BERA HOLDING 15,39 -0,32 10.779.493,34 10:30
BEYAZ BEYAZ FILO 22,46 0,09 6.808.949,14 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 672,50 -0,44 9.266.760,50 10:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,04 0,63 10.078.484,06 10:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,80 0,68 1.511.086,30 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,71 4,34 69.991.289,20 10:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,00 0,81 319.167.864,25 10:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 260,25 -2,35 23.267.970,00 10:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 264,75 0,76 18.426.983,25 10:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,32 -0,72 9.299.506,62 10:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,30 0,38 793.667,50 10:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 3,48 70.630.938,48 10:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,44 0,65 912.238,58 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,03 0,85 785.176,44 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,06 -0,09 10.686.369,92 10:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,60 0,72 1.584.807,36 10:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,82 -0,78 34.762.922,16 10:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,10 0,50 7.238.759,65 10:30
BORSK BOR SEKER 21,24 -1,76 15.940.756,48 10:30
BOSSA BOSSA 6,37 0,79 4.398.452,82 10:30
BRISA BRISA 85,40 0,12 1.882.561,15 10:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 0,00 719.489,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,76 -0,09 378.260,62 10:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,15 0,89 15.201.366,65 10:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,21 0,06 3.612.900,35 10:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,85 0,00 132.256,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 400,75 3,96 308.112.282,75 10:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.131,00 6,34 203.320.893,00 10:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,06 0,21 37.534.064,56 10:30
BTCIM BATI CIMENTO 5,09 -0,20 53.356.631,78 10:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,85 -0,38 7.370.526,17 10:29
BULGS BULLS GSYO 29,30 1,38 111.385.440,38 10:30
BURCE BURCELIK 14,75 0,82 1.134.931,95 10:30
BURVA BURCELIK VANA 103,90 -0,10 519.066,80 10:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,50 0,50 7.838.118,70 10:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,56 0,49 927.347,66 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 1,19 102.965.519,45 10:30
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 0,00 97.606,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,96 0,14 4.138.360,26 10:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,10 0,19 35.567.085,65 10:30
CELHA CELIK HALAT 20,14 0,40 2.127.004,94 10:30
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 0,80 24.767.588,28 10:30
CEMTS CEMTAS 16,79 4,29 155.946.179,65 10:30
CEMZY CEM ZEYTIN 16,03 -0,68 12.201.111,93 10:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,68 0,00 3.187.918,18 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 29,00 0,00 15.897.863,60 10:30
CIMSA CIMSA 47,36 -0,96 85.297.441,96 10:30
CLEBI CELEBI 2.757,50 -2,73 33.798.580,00 10:30
CMBTN CIMBETON 2.667,50 0,28 14.210.445,00 10:30
CMENT CIMENTAS 381,00 0,00 265.176,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 0,36 2.825.595,20 10:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,00 -0,39 155.600,00 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,38 6,11 7.465.680,17 10:30
CRFSA CARREFOURSA 79,55 0,63 955.233,20 10:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,60 -0,59 2.299.943,94 10:30
CVKMD CVK MADEN 11,61 0,61 40.809.791,44 10:30
CWENE CW ENERJI 16,17 1,70 14.173.648,44 10:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,95 -1,82 18.790.199,25 10:30
DAGI DAGI GIYIM 5,76 -1,03 6.909.403,77 10:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,93 0,89 12.074.564,29 10:30
DARDL DARDANEL 4,92 1,44 4.626.069,57 10:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,00 -0,05 16.964.457,78 10:30
DENGE DENGE HOLDING 3,14 0,64 3.350.444,97 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 123,90 7,65 73.389.681,40 10:30
DERIM DERIMOD 42,60 0,95 4.014.072,92 10:29
DESA DESA DERI 8,32 0,00 572.825,65 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,52 0,14 1.480.492,74 10:28
DEVA DEVA HOLDING 57,75 0,43 1.746.691,85 10:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,40 1,68 12.878.032,90 10:30
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 0,00 274.894,06 10:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 0,30 1.933.796,99 10:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 0,00 151.649,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,63 0,59 2.269.083,76 10:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,90 2,18 12.099.554,93 10:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,71 0,65 2.742.005,04 10:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,14 0,00 3.340.941,52 10:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,90 -0,81 35.756.905,80 10:30
DOBUR DOGAN BURDA 241,50 2,07 12.988.895,80 10:29
DOCO DO-CO 6.100,00 1,67 44.039.390,00 10:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,70 -0,22 3.852.383,82 10:28
DOGUB DOGUSAN 16,50 0,86 412.808,73 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 16,24 0,00 18.938.087,51 10:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,62 -2,16 16.482.559,86 10:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 191,30 8,45 1.671.495.251,70 10:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,40 -0,58 2.807.451,75 10:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,28 0,76 15.352.706,77 10:30
DYOBY DYO BOYA 16,08 1,77 48.691.976,63 10:30
DZGYO DENIZ GMYO 6,14 -0,65 4.604.087,75 10:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,00 0,00 3.200.206,96 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,14 0,27 10.906.030,84 10:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,40 0,44 6.633.015,30 10:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 0,48 2.504.973,40 10:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,90 6,83 42.652.640,38 10:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,65 0,35 43.138.284,75 10:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.517,50 -0,39 51.955.870,00 10:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,39 -0,63 5.665.381,26 10:30
EGEPO NASMED EGEPOL 7,29 1,67 4.628.187,57 10:30
EGGUB EGE GUBRE 65,00 0,70 3.123.083,65 10:30
EGPRO EGE PROFIL 24,52 -0,89 8.497.627,72 10:30
EGSER EGE SERAMIK 3,31 0,30 496.636,79 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,13 1,08 477.016.861,95 10:30
EKIZ EKIZ KIMYA 61,00 0,58 258.152,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,80 -1,24 10.733.944,16 10:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,28 -0,19 1.233.941,37 10:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,46 -0,32 47.249.720,94 10:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,48 1,17 38.062.101,54 10:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 1,23 76.890,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,92 1,43 12.124.435,31 10:30
ENERY ENERYA ENERJI 4,32 1,41 58.815.317,02 10:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,10 1,57 35.983.322,05 10:30
ENKAI ENKA INSAAT 64,30 -0,69 106.173.650,95 10:30
ENSRI ENSARI DERI 18,96 2,60 7.383.998,57 10:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 0,49 31.930.077,26 10:30
EPLAS EGEPLAST 4,68 0,21 837.661,49 10:30
ERBOS ERBOSAN 170,50 1,73 4.255.003,20 10:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,90 0,00 4.983.888,90 10:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,00 0,18 460.908.567,72 10:30
ERSU ERSU GIDA 15,48 -1,15 1.103.872,33 10:30
ESCAR ESCAR FILO 62,00 0,57 1.135.284,95 10:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,54 1,20 2.270.580,12 10:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,90 0,72 3.693.238,94 10:29
ETILR ETILER GIDA 11,91 -4,03 25.914.265,69 10:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,36 0,75 90.235,10 10:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -0,91 1.716.221,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,56 1,83 649.956,73 10:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,04 0,37 13.306.740,68 10:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,35 2,29 69.913.881,81 10:30
EUYO EURO YAT. ORT. 9,99 0,60 525.130,42 10:30
EYGYO EYG GMYO 2,46 2,07 2.993.448,63 10:30
FADE FADE GIDA 13,62 0,15 1.481.073,92 10:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,40 0,45 41.649.071,22 10:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -0,81 701.106,43 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,25 -0,49 9.701.558,25 10:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,92 0,40 8.143.066,90 10:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,82 3,37 30.979.441,74 10:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,60 0,39 3.398.539,55 10:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,20 0,00 4.006.665,67 10:29
FROTO FORD OTOSAN 923,50 0,16 83.560.843,00 10:30
FZLGY FUZUL GMYO 33,68 -0,06 6.079.807,14 10:30
GARAN GARANTI BANKASI 104,50 -0,19 339.994.718,50 10:30
GARFA GARANTI FAKTORING 28,96 9,95 75.678.650,26 10:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,88 -0,51 239.812,72 10:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,06 6,37 42.183.254,10 10:30
GENIL GEN ILAC 122,10 1,75 9.206.339,80 10:30
GENTS GENTAS 20,12 1,62 11.317.761,69 10:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,30 3,68 67.889.600,27 10:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,00 0,33 11.988.216,86 10:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,70 -0,31 8.786.900,20 10:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,61 -0,66 966.980,81 10:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 -0,78 14.404.598,90 10:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,20 1,30 65.611.369,80 10:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,75 -0,36 2.911.927,79 10:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,94 0,14 7.776.841,44 10:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,37 0,30 967.937,65 10:30
GOKNR GOKNUR GIDA 25,10 -0,40 21.346.393,94 10:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 404,25 -0,31 14.709.421,25 10:30
GOODY GOOD-YEAR 15,17 0,66 1.557.795,78 10:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,09 0,39 2.515.482,99 10:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,52 -0,73 518.257,58 10:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 268,75 -1,10 29.949.222,75 10:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 344,00 3,30 37.461.636,50 10:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,58 0,94 2.842.253,79 10:30
GSDHO GSD HOLDING 4,26 -0,23 3.031.723,05 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 0,48 71.094.327,52 10:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 297,00 1,37 140.299.215,50 10:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,70 0,00 4.100.023,55 10:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,72 2,53 8.864.191,42 10:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 157,80 0,19 15.588.687,80 10:30
HALKB T. HALK BANKASI 20,50 -0,49 128.319.935,56 10:30
HATEK HATAY TEKSTIL 24,00 -2,60 2.092.965,82 10:30
HATSN HATSAN GEMI 37,96 -0,32 3.915.858,24 10:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 -0,83 10.640.530,57 10:30
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,19 -9,52 1.702.007,23 10:30
HEDEF HEDEF HOLDING 8,81 -0,90 21.181.291,05 10:30
HEKTS HEKTAS 3,24 0,93 28.647.064,55 10:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,89 7,43 148.462.105,97 10:30
HLGYO HALK GMYO 2,56 0,39 4.369.988,76 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,00 0,82 7.056.646,60 10:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,70 0,41 14.959.141,15 10:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,44 1,43 6.482.733,72 10:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 3,01 1.183.259,93 10:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 0,56 12.424.786,95 10:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,53 0,44 867.973,18 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,23 0,16 1.840.586,34 10:29
ICUGS ICU GIRISIM 10,38 -7,57 30.670.798,75 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 -0,37 972.436,98 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,83 6,00 95.411.053,59 10:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 0,50 3.715.497,02 10:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 -0,46 946.578,87 10:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 3.014.471,56 10:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,49 0,00 36.394.916,95 10:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,69 0,00 7.513.558,92 10:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,00 6.521.623,24 10:29
IMASM IMAS MAKINA 2,51 0,40 3.302.899,79 10:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,74 0,90 2.907.698,14 10:30
INFO INFO YATIRIM 2,00 1,01 1.305.311,08 10:30
INGRM INGRAM BILISIM 390,00 0,52 1.158.114,00 10:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 425,00 1,19 499.375,00 09:55
INTEM INTEMA 205,60 -1,06 3.052.104,80 10:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,29 1,29 1.342.019,70 10:30
INVES INVESTCO HOLDING 230,80 2,49 4.322.012,10 10:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,75 -0,14 42.412.382,10 10:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,85 0,36 171.582,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,93 -0,09 734.892.801,72 10:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,68 -0,06 8.657.910,18 10:30
ISFIN IS FIN.KIR. 12,96 1,41 5.872.801,23 10:30
ISGSY IS GIRISIM 30,92 0,39 3.032.561,10 10:30
ISGYO IS GMYO 15,47 0,65 9.621.401,22 10:30
ISKPL ISIK PLASTIK 23,46 -0,59 1.742.293,72 10:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,76 0,16 27.297.577,40 10:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,84 -0,25 445.719,81 10:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,74 -1,28 1.411.356,11 10:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,31 -2,02 43.713.129,19 10:30
IZFAS IZMIR FIRCA 81,90 0,37 17.274.129,25 10:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,66 0,82 302.625,96 10:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,18 1,17 35.070.368,65 10:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,50 0,54 6.250.658,62 10:30
KAPLM KAPLAMIN 195,90 0,51 2.647.492,70 10:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -0,23 1.701.039,61 10:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,54 1,44 23.736.586,93 10:30
KARTN KARTONSAN 85,00 1,19 7.075.722,15 10:30
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,32 0,07 3.829.963,18 10:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 0,68 22.684.705,98 10:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,73 1,60 12.786.566,50 10:30
KBORU KUZEY BORU 64,20 0,23 6.467.337,10 10:30
KCAER KOCAER CELIK 13,83 1,17 71.935.984,52 10:30
KCHOL KOC HOLDING 147,50 0,27 679.483.839,40 10:30
KENT KENT GIDA 787,00 -0,06 242.396,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 337.525,08 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,24 3,36 47.830.948,93 10:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,00 0,59 9.554.780,20 10:30
KGYO KORAY GMYO 3,22 0,00 8.350.185,53 10:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,90 1,25 2.649.207,47 10:30
KLGYO KILER GMYO 4,58 1,33 5.768.061,97 10:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,24 0,44 18.063.952,32 10:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,46 0,86 453.019,32 10:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 0,84 132.998,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,32 1,41 2.348.305,54 10:30
KLSER KALESERAMIK 30,18 -0,13 7.246.445,78 10:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,25 0,19 1.574.132,82 10:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 0,24 16.992.737,70 10:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,42 0,12 7.043.884,95 10:30
KNFRT KONFRUT TARIM 10,75 -0,28 1.451.067,94 10:29
KOCMT KOC METALURJI 12,01 -0,08 3.989.048,89 10:30
KONKA KONYA KAGIT 33,94 -0,64 4.604.697,34 10:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,62 1,17 65.487.861,62 10:30
KONYA KONYA CIMENTO 6.282,50 -0,44 17.246.845,00 10:30
KOPOL KOZA POLYESTER 5,58 0,00 11.241.814,93 10:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,20 0,85 4.848.978,25 10:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,20 0,13 2.886.894,10 10:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 93,45 0,38 37.670.959,65 10:30
KOZAL KOZA ALTIN 27,54 0,51 182.351.038,56 10:30
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 -0,55 19.690.766,98 10:30
KRDMB KARDEMIR (B) 22,30 0,36 3.826.504,18 10:30
KRDMD KARDEMIR (D) 24,50 0,16 136.763.787,64 10:30
KRGYO KORFEZ GMYO 13,36 -0,89 28.529.838,57 10:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,10 0,56 2.413.953,00 10:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,51 0,15 1.169.594,74 10:30
KRSTL KRISTAL KOLA 6,64 0,30 6.368.902,23 10:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,58 2,07 28.395.108,86 10:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,48 2.688.219,71 10:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.900,00 -4,62 1.602.300,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,30 0,07 38.245.533,95 10:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,85 1,01 1.656.805,20 10:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,75 0,68 1.110.959,60 10:30
KUVVA KUVVA GIDA 69,95 4,48 1.162.219,25 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 33,76 1,02 19.332.528,72 10:30
KZBGY KIZILBUK GYO 9,44 0,21 42.174.435,62 10:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,67 0,32 882.315,06 10:30
LIDER LDR TURIZM 201,40 0,70 14.672.284,60 10:30
LIDFA LIDER FAKTORING 3,24 3,18 13.309.625,57 10:30
LILAK LILA KAGIT 25,30 0,00 8.836.967,08 10:30
LINK LINK BILGISAYAR 528,50 0,48 2.689.181,50 10:30
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,91 0,12 1.339.229,13 10:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,30 -0,68 14.880.771,32 10:30
LOGO LOGO YAZILIM 125,00 0,40 10.106.562,50 10:30
LRSHO LORAS HOLDING 2,51 1,21 4.123.117,45 10:30
