29.01.2026
weather
12°
43,4294 %0.06
52,0320 %0.29
60,0839 %0.24
7.711,43 2,77
Ara

PSDTC PERGAMON DIS TICARET

Son Güncelleme
13:26
FİYAT
123,40
DEĞİŞİM
-2,37%
HACİM(TL)
7.231.406,60
Son Güncelleme
13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,40 0,00 107.921.192,90 13:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,38 -0,13 30.455.337,72 13:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 -0,67 10.267.369,20 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,00 0,18 37.285.115,22 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,51 -3,21 661.315.309,89 13:26
ADGYO ADRA GMYO 69,70 0,22 35.331.752,55 13:26
AEFES ANADOLU EFES 18,60 0,16 549.224.158,35 13:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,50 -2,23 54.705.235,39 13:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,00 1,53 49.982.039,20 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,72 0,24 102.892.633,68 13:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,21 -0,31 43.527.383,36 13:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,74 -0,39 1.643.853,46 13:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,66 4,30 148.570.467,86 13:26
AHSGY AHES GMYO 23,50 2,53 41.477.282,32 13:26
AKBNK AKBANK 89,30 5,24 8.267.294.376,20 13:26
AKCNS AKCANSA 195,50 -3,46 871.475.320,50 13:26
AKENR AKENERJI 11,16 -0,80 49.005.201,38 13:26
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 1,01 54.312.610,19 13:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,52 0,18 20.305.173,04 13:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,59 1,47 63.138.813,84 13:26
AKGRT AKSIGORTA 8,40 0,00 50.007.822,68 13:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,30 -0,43 2.402.647,40 13:20
AKSA AKSA 10,64 0,76 137.922.871,34 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 73,25 -0,54 317.805.844,95 13:26
AKSGY AKIS GMYO 8,67 -0,34 13.165.054,98 13:26
AKSUE AKSU ENERJI 23,96 -3,54 22.995.179,80 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 4,95 15.476.694,42 13:24
ALARK ALARKO HOLDING 107,40 -0,19 483.124.054,70 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,00 2,86 358.873.017,14 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 895,50 0,34 17.146.834,00 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,50 0,95 42.424.355,50 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,56 0,19 40.953.048,02 13:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,46 -0,73 46.255.391,47 13:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,53 -0,73 67.579.911,99 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,48 -0,10 33.582.090,87 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 243,20 -1,82 113.514.364,70 13:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,00 0,50 3.950.870.295,75 13:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,84 1,20 219.544.095,65 13:26
ALVES ALVES KABLO 4,68 9,86 2.774.169.302,31 13:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,61 -0,60 12.298.254,41 13:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 0,26 20.557.119,03 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,30 0,69 174.251.446,60 13:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,14 1,59 163.918.043,68 13:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,70 0,00 13.478.876,95 13:24
ARCLK ARCELIK 114,10 0,09 288.406.313,50 13:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,20 -1,87 88.328.076,10 13:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,18 -0,98 16.615.833,70 13:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,20 -0,92 317.296.613,84 13:26
ARMGD ARMADA GIDA 82,10 2,31 36.012.933,05 13:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,27 -0,23 166.927.828,18 13:26
ARTMS ARTEMIS HALI 39,00 0,00 22.316.808,60 13:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 -0,43 13.218.986,45 13:25
ASELS ASELSAN 316,00 2,76 7.867.195.267,25 13:26
ASGYO ASCE GMYO 11,54 0,00 16.081.993,95 13:26
ASTOR ASTOR ENERJI 162,70 1,37 2.920.552.168,00 13:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,65 -0,58 16.878.495,20 13:26
ATAGY ATA GMYO 13,69 0,07 2.202.640,84 13:26
ATAKP ATAKEY PATATES 59,60 -1,97 53.801.763,95 13:26
ATATP ATP YAZILIM 160,80 -0,43 105.912.305,70 13:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,45 -0,74 737.999,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,07 9,95 14.792.954,34 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,80 0,00 1.368.425,60 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,47 4,65 20.589.749,74 13:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,34 0,72 26.542.488,66 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,13 -1,72 151.781.042,95 13:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,45 -0,43 30.969.051,35 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,23 -0,63 4.692.185,27 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,00 1,69 16.179.039,25 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 23,90 2,05 66.009.552,14 13:26
AYEN AYEN ENERJI 28,10 -0,28 18.314.928,18 13:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,20 0,28 1.591.603,20 12:55
AYGAZ AYGAZ 230,00 0,48 82.973.409,80 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 -1,09 16.352.462,74 13:25
BAGFS BAGFAS 27,86 0,80 26.779.626,92 13:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 93,65 0,00 110.897.479,90 13:26
BAKAB BAK AMBALAJ 42,14 -1,50 11.817.058,90 13:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 -2,78 1.143.318,40 12:55
BALSU BALSU GIDA 15,94 -0,50 92.135.562,71 13:26
BANVT BANVIT 169,50 -1,05 38.204.563,20 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 39,48 0,00 54.068.562,90 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,90 -0,38 1.076.179,26 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,64 1,20 9.889.579,26 13:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 -1,81 23.340.650,45 13:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,85 0,21 33.647.935,07 13:26
BERA BERA HOLDING 19,27 2,01 173.148.455,03 13:26
BESLR BESLER GIDA 14,49 -0,21 28.864.275,25 13:26
BEYAZ BEYAZ FILO 30,24 1,54 23.296.295,22 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,30 0,13 45.343.580,80 13:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,64 0,33 36.627.147,62 13:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,40 -1,25 29.376.108,90 13:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,46 -2,57 80.445.197,99 13:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 287,00 -0,69 14.965.365,25 13:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 667,00 4,71 4.306.017.226,00 13:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,60 0,94 27.087.434,00 13:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,08 0,67 156.444.695,37 13:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,45 5,14 126.142.567,52 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,64 -1,43 10.279.161,90 13:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 0,63 27.400.520,42 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 38,20 0,00 16.194.707,80 13:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,34 2,25 99.220.674,14 13:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,62 -0,90 164.867.766,64 13:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,45 1,53 114.512.984,30 13:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,98 -2,24 24.790.978,23 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,40 -1,02 37.973.364,24 13:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -0,72 33.799.262,91 13:26
BORSK BOR SEKER 6,15 -7,66 204.374.725,81 13:26
BOSSA BOSSA 6,85 -0,72 9.807.812,51 13:22
BRISA BRISA 91,30 0,33 12.736.739,60 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 2,09 2.704.735,80 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 -2,30 5.120.414,44 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 114,10 -0,09 53.851.091,70 13:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 -1,30 29.679.740,42 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,15 -4,78 1.141.692,30 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 648,50 0,46 427.554.989,50 13:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.307,00 0,30 84.706.927,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,68 -1,19 127.411.907,66 13:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,82 0,00 233.623.162,33 13:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,98 -1,69 48.841.950,17 13:26
BULGS BULLS GSYO 45,20 -0,44 201.713.277,22 13:26
BURCE BURCELIK 56,55 7,20 224.413.023,95 13:26
BURVA BURCELIK VANA 520,00 9,24 54.779.763,50 13:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,30 1,86 78.433.080,50 13:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,00 -0,58 5.551.506,76 13:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,25 5,14 1.931.742.302,60 13:26
CASA CASA EMTIA PETROL 104,20 -1,79 1.469.089,10 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,84 -0,42 29.776.270,06 13:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,70 -2,32 543.833.065,05 13:26
CELHA CELIK HALAT 11,58 0,87 37.848.364,73 13:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,43 9,92 435.496.652,62 13:26
CEMTS CEMTAS 12,28 0,41 39.948.013,28 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 62,80 1,54 45.895.189,25 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,20 -1,33 18.596.207,98 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 40,68 2,62 90.605.945,82 13:26
CIMSA CIMSA 52,70 -2,32 931.258.284,65 13:26
CLEBI CELEBI 1.792,00 0,17 79.796.314,00 13:26
CMBTN CIMBETON 1.942,00 -0,26 32.173.510,00 13:26
CMENT CIMENTAS 325,50 0,93 892.521,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 -0,30 21.177.479,48 13:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 241,10 -5,08 22.183.851,45 13:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,10 -1,96 23.045.299,10 13:26
CRFSA CARREFOURSA 125,90 0,08 56.268.079,10 13:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,22 7,69 147.889.251,80 13:26
CVKMD CVK MADEN 39,54 1,54 1.862.927.197,52 13:26
CWENE CW ENERJI 31,32 -1,82 252.721.626,66 13:26
DAGI DAGI GIYIM 6,15 -1,44 26.531.184,15 13:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,17 -3,71 98.817.439,65 13:26
DARDL DARDANEL 2,48 2,06 55.263.022,45 13:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,37 -3,68 58.066.357,97 13:26
DENGE DENGE HOLDING 3,04 -0,33 47.530.826,46 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,14 0,14 58.272.355,37 13:26
DERIM DERIMOD 37,16 1,20 17.161.991,20 13:21
DESA DESA DERI 12,32 -0,81 10.707.106,80 13:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,10 -0,79 14.467.099,00 13:26
DEVA DEVA HOLDING 67,90 1,27 24.655.142,65 13:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,15 -2,92 12.462.831,45 13:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,74 0,32 887.316,58 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,16 0,19 6.028.999,44 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 -0,97 847.371,68 12:55
DITAS DITAS DOGAN 48,52 2,97 61.251.529,54 13:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 0,00 238.937.186,53 13:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,61 0,00 34.911.293,95 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,50 -1,04 242.856.354,56 13:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,82 -0,26 13.843.490,46 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,20 -0,80 289.893.081,20 13:26
DOCO DO-CO 10.232,50 -0,39 25.667.177,50 13:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,26 7,22 154.193.562,92 13:26
DOFRB DOF ROBOTIK 102,00 5,15 1.076.490.151,40 13:26
DOGUB DOGUSAN 32,40 -1,34 16.703.026,34 13:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,70 1,31 206.424.291,74 13:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,40 6,21 92.040.054,26 13:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 755,50 -0,13 466.661.635,00 13:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 -2,24 28.114.497,10 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,05 3,05 50.978.217,41 13:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,26 -1,19 21.981.753,31 13:26
DYOBY DYO BOYA 14,15 2,24 26.172.197,76 13:26
DZGYO DENIZ GMYO 9,21 -0,22 31.410.224,89 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,95 1,25 21.381.015,15 13:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 122,80 -2,62 501.858.205,00 13:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,98 -1,81 115.445.305,08 13:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 328,75 -2,38 132.076.750,75 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,04 -3,32 123.202.713,10 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,48 2,29 44.955.913,90 13:26
EFOR EFOR YATIRIM 23,34 4,20 107.068.591,16 13:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.392,50 0,31 61.721.735,00 13:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,86 -3,09 133.363.586,64 13:26
EGEPO NASMED EGEPOL 10,35 0,78 15.907.311,76 13:25
EGGUB EGE GUBRE 95,05 -1,14 42.297.982,80 13:26
EGPRO EGE PROFIL 26,30 0,77 13.757.830,30 13:26
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,32 5.474.302,83 13:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,24 1,17 2.062.513.769,32 13:26
EKIZ EKIZ KIMYA 125,50 0,00 962.208,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,07 -1,30 35.729.973,57 13:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,96 -1,32 22.319.539,45 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,56 0,46 29.253.385,02 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,10 -1,86 73.409.763,92 13:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 505.099,80 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,23 0,33 35.662.862,49 13:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,42 2,16 158.375.819,81 13:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 101,90 0,10 89.312.999,90 13:26
ENKAI ENKA INSAAT 93,05 2,25 1.340.495.949,45 13:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,68 1,98 60.281.759,08 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,23 3,98 186.928.069,22 13:26
EPLAS EGEPLAST 7,32 -2,27 24.844.064,12 13:25
ERBOS ERBOSAN 213,30 1,67 37.552.752,40 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,75 1,27 90.812.925,20 13:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,30 1,43 2.220.895.645,54 13:26
ERSU ERSU GIDA 18,10 -0,39 4.705.935,69 13:26
ESCAR ESCAR FILO 26,26 0,23 71.671.934,04 13:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,78 1,07 45.491.366,91 13:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,05 0,50 185.526.864,69 13:26
ETILR ETILER GIDA 3,98 0,51 14.365.765,63 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 -0,74 4.700.646,58 13:19
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,03 9,95 15.845.446,69 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,08 -0,37 2.615.077,65 13:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,20 0,34 365.677.202,12 13:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,05 0,60 146.366.633,10 13:26
EUYO EURO YAT. ORT. 15,33 3,51 1.655.460,12 13:25
EYGYO EYG GMYO 3,90 -2,50 31.482.392,35 13:21
FADE FADE GIDA 15,20 -0,78 8.741.482,38 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 0,30 210.649.684,93 13:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,92 -0,45 4.077.401,33 13:18
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,25 -0,23 15.893.680,00 13:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,18 -0,31 72.134.024,64 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,99 -0,66 63.675.123,71 13:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,15 -1,19 94.081.258,45 13:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,18 -2,39 47.807.781,27 13:26
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,17 -4,02 13.279.146,81 13:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,82 -2,10 644.396.277,62 13:26
FROTO FORD OTOSAN 112,30 1,81 1.334.824.750,70 13:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,85 -1,76 50.142.585,09 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 156,20 3,93 5.135.920.342,20 13:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,60 1,02 26.088.288,96 13:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,92 -0,17 11.461.117,42 13:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,60 -1,27 11.554.375,78 13:26
GENIL GEN ILAC 127,30 2,66 512.522.294,20 13:26
GENTS GENTAS 12,39 -1,20 64.415.608,28 13:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,62 -0,96 56.553.809,72 13:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,55 -0,36 167.863.122,20 13:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,70 -1,54 119.338.614,65 13:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,83 -0,16 1.220.649,83 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,50 -0,27 52.771.432,70 13:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,20 1,62 165.838.187,70 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,17 -0,24 18.143.461,40 13:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,64 0,62 86.089.477,57 13:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,80 2,80 63.372.590,82 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 1,19 70.286.307,76 13:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,00 -1,35 39.599.132,00 13:26
GOODY GOOD-YEAR 15,93 0,31 8.012.837,33 13:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,68 1,58 46.771.760,36 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,82 -3,34 8.499.257,01 13:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,50 -0,40 75.967.307,25 13:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,90 -0,69 29.761.527,20 13:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,63 0,10 9.809.519,05 13:24
GSDHO GSD HOLDING 4,91 0,82 24.715.384,93 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,00 159.013.184,67 13:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,50 -0,49 1.705.581.691,00 13:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 219,80 -3,64 42.635.670,00 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,76 2,29 199.582.036,60 13:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,22 -1,66 59.312.140,84 13:26
HALKB T. HALK BANKASI 45,26 1,07 2.328.983.041,62 13:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,63 0,77 19.738.556,48 13:26
HATSN HATSAN GEMI 41,64 -0,34 42.604.996,16 13:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,05 0,33 198.786.437,10 13:26
HEDEF HEDEF HOLDING 54,15 -0,18 93.306.041,40 13:26
HEKTS HEKTAS 3,31 0,61 253.729.922,32 13:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,16 0,33 18.124.564,58 13:25
HLGYO HALK GMYO 4,57 5,06 239.348.437,76 13:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,90 0,70 69.006.221,45 13:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,25 0,43 63.274.432,20 13:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,50 -1,13 24.234.087,10 13:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,99 -0,33 9.536.962,61 13:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,00 34.572.992,29 13:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,50 2,04 14.933.444,68 13:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,29 1,85 26.096.098,35 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 1,09 21.435.807,91 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,32 4,10 13.194.326,85 13:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 74,90 0,47 207.750.582,55 13:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 62,50 3,56 29.794.364,80 13:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 -1,72 6.489.759,95 13:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 0,00 8.419.257,76 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 0,43 96.176.222,95 13:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,00 28.313.483,83 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 0,00 6.482.645,33 13:26
IMASM IMAS MAKINA 5,05 -0,98 127.971.768,04 13:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,27 -0,36 16.036.279,73 13:26
INFO INFO YATIRIM 4,12 -0,48 82.127.817,53 13:25
INGRM INGRAM BILISIM 438,50 -0,11 6.566.139,00 13:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,25 -1,73 696.704,50 12:55
INTEM INTEMA 362,25 -0,48 89.782.736,25 13:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,89 -0,22 29.674.257,12 13:26
INVES INVESTCO HOLDING 266,25 0,28 14.923.568,00 13:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,20 -2,08 1.317.782,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.000,00 1,27 2.194.502,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,26 5,11 7.853.590.046,68 13:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,10 0,48 108.623.676,24 13:26
ISFIN IS FIN.KIR. 21,34 8,55 150.431.267,62 13:26
ISGSY IS GIRISIM 72,90 0,69 51.903.582,80 13:26
ISGYO IS GMYO 23,76 1,45 29.670.209,40 13:26
ISKPL ISIK PLASTIK 11,72 2,18 83.341.115,08 13:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,28 2,60 339.886.557,48 13:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,92 2.445.989,64 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,46 -0,21 176.287.642,16 13:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,46 -1,77 93.070.903,23 13:26
IZFAS IZMIR FIRCA 53,05 -5,18 190.844.894,90 13:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,00 -0,45 6.216.610,65 13:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,34 0,96 48.158.045,30 13:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 0,50 42.157.993,96 13:26
KAPLM KAPLAMIN 420,00 1,27 57.304.180,00 13:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,37 -1,26 52.344.205,49 13:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 0,50 67.114.288,20 13:26
KARTN KARTONSAN 82,40 0,18 12.549.719,40 13:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,00 0,00 144.436.010,52 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,95 -0,60 36.342.581,71 13:26
KBORU KUZEY BORU 15,95 -0,81 53.609.957,12 13:26
KCAER KOCAER CELIK 12,13 5,30 372.643.626,72 13:26
KCHOL KOC HOLDING 202,70 0,60 4.617.600.928,50 13:26
KENT KENT GIDA 797,50 10,00 7.656.460,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 1,96 330.393,93 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,30 0,11 12.658.523,23 13:26
KGYO KORAY GMYO 7,05 -3,42 39.663.320,76 13:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,16 -3,44 13.123.171,56 13:26
KLGYO KILER GMYO 7,23 3,29 305.396.982,40 13:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,70 -0,73 45.934.234,60 13:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,20 0,07 20.149.314,10 13:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,38 0,32 1.374.115,82 12:55
KLRHO KILER HOLDING 524,50 6,55 790.635.135,75 13:26
KLSER KALESERAMIK 28,24 -0,35 21.782.310,10 13:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,69 -1,41 86.915.629,09 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 -0,25 52.237.182,70 13:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,71 -0,32 27.134.787,39 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,18 2,01 36.967.429,64 13:26
KOCMT KOC METALURJI 2,80 2,94 59.521.253,47 13:26
KONKA KONYA KAGIT 15,81 0,00 21.322.410,06 13:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,84 2,18 611.246.139,45 13:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.597,50 0,05 63.412.602,50 13:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 -0,17 17.935.177,43 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,05 -0,63 33.667.571,70 13:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,49 -0,54 29.392.697,13 13:26
KRDMA KARDEMIR (A) 28,56 -0,14 50.860.587,00 13:26
KRDMB KARDEMIR (B) 32,24 -1,47 82.595.856,02 13:26
KRDMD KARDEMIR (D) 29,96 0,47 750.224.360,16 13:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 0,99 43.240.201,44 13:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,94 1,59 17.891.324,70 13:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,86 -0,45 13.092.559,02 13:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,76 -0,25 24.684.603,99 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,28 0,43 4.022.151,92 13:25
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 -0,33 9.889.534,16 13:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.580,00 1,13 2.079.980,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,14 0,22 1.131.374.629,72 13:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,40 2,12 44.476.545,45 13:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,80 0,00 35.624.058,90 13:26
KUVVA KUVVA GIDA 123,00 -2,84 1.532.886,30 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,00 -0,18 176.940.463,70 13:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,81 -0,27 73.918.632,64 13:25
