29.04.2026
weather
10°
45,0756 %0.05
52,9138 %0.17
61,1310 %0.37
6.594,27 -0,93
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.298,72 -0.21 14.476,20 14.292,45 16:27
BIST 100-30 22.348,00 -0.69 22.741,65 22.330,39 16:27
BIST 30 16.462,69 -0.05 16.667,58 16.456,12 16:27
BIST 50 12.844,48 -0.13 13.001,77 12.839,59 16:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,88 -2,12 96.330.336,11 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,94 0,83 42.311.256,90 16:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,19 0,31 554.055.315,78 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,00 1,27 20.375.608,50 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,70 2,15 181.609.058,10 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 1,87 556.820.383,24 16:26
ADGYO ADRA GMYO 59,65 -0,58 24.275.251,25 16:26
AEFES ANADOLU EFES 18,62 -1,22 399.234.438,04 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,57 -1,38 41.719.982,58 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,60 -1,30 37.717.919,60 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,80 2,19 84.600.031,18 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 -0,32 159.118.029,67 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 9,10 3,41 10.215.908,77 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,02 -0,59 57.716.702,48 16:26
AHSGY AHES GMYO 20,02 10,00 161.948.056,21 16:26
AKBNK AKBANK 74,65 -1,71 5.626.365.828,45 16:26
AKCNS AKCANSA 210,40 -0,33 96.864.191,60 16:26
AKENR AKENERJI 10,18 -1,26 77.231.932,16 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,00 58.751.814,41 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 53,15 -1,21 223.745.612,50 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,88 -0,73 142.179.692,46 16:26
AKGRT AKSIGORTA 7,02 -0,14 22.448.166,14 16:26
AKHAN AKHAN UN 28,84 0,70 196.212.602,26 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,50 1,16 6.568.743,75 16:26
AKSA AKSA 10,30 0,10 177.837.673,87 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 83,55 0,60 504.121.396,60 16:26
AKSGY AKIS GMYO 8,86 0,45 24.825.283,92 16:24
AKSUE AKSU ENERJI 33,44 1,64 53.108.147,94 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 -3,17 5.971.253,98 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 96,35 0,26 479.074.971,00 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,37 -0,48 90.261.812,11 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 768,50 -1,09 12.114.950,50 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,10 -1,03 30.437.434,10 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,84 0,20 86.464.547,90 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,76 9,92 700.889.688,71 16:26
ALKA ALKIM KAGIT 11,13 -0,63 39.183.541,44 16:26
ALKIM ALKIM KIMYA 20,00 0,50 24.182.480,14 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 325,00 -0,38 2.033.446.548,25 16:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,02 -0,67 504.937.325,85 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,76 -1,19 171.675.870,60 16:26
ALVES ALVES KABLO 3,27 -0,91 156.356.913,33 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 43,74 -10,00 85.849.047,92 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,33 0,80 11.628.328,65 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,80 -0,63 62.580.789,60 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,72 0,21 71.283.227,84 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,40 -5,09 99.579.323,90 16:26
ARCLK ARCELIK 112,20 -2,52 196.444.383,30 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,75 4,64 340.907.364,01 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,68 4,20 571.856.175,52 16:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,24 -2,30 129.763.311,22 16:26
ARMGD ARMADA GIDA 132,50 1,84 190.394.078,90 16:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,47 -0,29 44.396.570,57 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 42,72 0,75 53.614.801,30 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 0,75 102.500.684,11 16:26
ASELS ASELSAN 421,75 1,75 13.738.819.231,00 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,21 -0,36 12.476.346,04 16:24
ASTOR ASTOR ENERJI 256,50 0,69 7.793.306.011,50 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,35 -0,65 20.818.433,20 16:26
ATAGY ATA GMYO 13,38 4,53 6.340.855,80 16:24
ATAKP ATAKEY PATATES 51,50 -0,58 19.839.627,65 16:26
ATATP ATP YAZILIM 142,80 0,00 71.891.415,60 16:26
ATATR ATA TURIZM 14,25 -4,81 760.528.698,37 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,65 1,72 1.038.742,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,27 -2,71 11.263.194,07 16:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,75 5,00 1.723.336,20 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 -0,77 16.842.300,63 16:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 -0,26 43.224.563,06 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,57 -1,30 110.427.282,06 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,00 1,37 64.042.419,90 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,70 0,59 8.151.693,88 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.170,00 -10,00 97.998.249,00 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,90 -0,29 31.986.300,76 16:26
AYEN AYEN ENERJI 34,60 2,91 97.613.182,18 16:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 1.516.020,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 289,50 5,46 185.654.347,25 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,42 -0,90 36.173.855,77 16:26
BAGFS BAGFAS 34,28 0,18 44.173.207,18 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,50 9,97 94.573.764,50 16:26
BAKAB BAK AMBALAJ 44,22 -0,09 10.111.501,88 16:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,75 3,81 1.756.296,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,55 -0,48 39.480.953,95 16:26
BANVT BANVIT 158,50 -0,06 15.246.207,60 16:24
BARMA BAREM AMBALAJ 60,40 0,33 104.078.690,00 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,78 -0,51 320.738,21 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,25 -0,20 20.469.190,60 16:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 0,43 13.910.275,10 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,34 -0,91 26.368.016,62 16:26
BERA BERA HOLDING 16,78 0,66 69.776.190,01 16:26
BESLR BESLER GIDA 13,70 -0,36 34.884.016,80 16:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,86 -1,19 169.131.855,68 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 35,42 10,00 98.811.308,42 16:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,20 0,07 16.299.588,70 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,12 -5,56 176.661.899,98 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,51 -1,18 72.998.572,92 16:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,97 9,98 730.264.508,65 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,40 -0,93 36.698.424,80 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 726,00 -0,55 1.329.919.271,00 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,90 -2,43 58.883.658,00 16:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,99 -0,99 281.310.207,33 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,39 -0,86 80.166.377,81 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 0,00 4.716.584,92 16:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -2,94 66.182.815,60 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 31,90 1,14 175.993.068,60 16:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 39,32 -1,55 40.964.773,28 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,05 1,35 54.827.622,85 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,35 3,15 438.998.656,10 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,75 22.090.845,14 16:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 0,45 30.628.937,08 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,67 -10,00 18.784.245,06 16:26
BORSK BOR SEKER 7,16 -0,28 45.601.929,14 16:26
BOSSA BOSSA 6,61 0,15 12.646.278,60 16:25
BRISA BRISA 84,20 -2,15 17.399.520,35 16:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,15 1,07 6.778.776,95 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,78 -0,57 4.268.000,51 16:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,65 0,54 68.344.882,15 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,85 -0,40 24.717.742,77 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,26 -4,35 908.623,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 554,00 -1,07 657.285.412,00 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.110,00 -0,61 87.085.082,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,52 5,04 605.616.222,78 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,21 1,80 291.160.520,93 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 -0,33 24.171.937,52 16:26
BULGS BULLS GSYO 44,34 -1,07 163.066.951,42 16:26
BURCE BURCELIK 56,00 4,09 328.630.552,10 16:26
BURVA BURCELIK VANA 1.217,00 4,02 46.289.322,00 16:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,30 -2,07 98.440.669,10 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,56 -1,19 110.866.987,18 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 0,56 674.637.753,27 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 2,04 1.499.800,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,52 -0,93 69.944.446,60 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,65 -1,06 171.884.328,05 16:26
CELHA CELIK HALAT 11,99 10,00 331.198.824,68 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 -1,44 39.098.684,96 16:26
CEMTS CEMTAS 10,90 -0,82 27.464.113,96 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,88 2,27 202.283.862,34 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,24 0,33 17.270.570,62 16:26
CGCAM CAGDAS CAM 41,02 -2,98 132.045.748,80 16:26
CIMSA CIMSA 56,95 1,06 357.138.234,45 16:26
CLEBI CELEBI 1.805,00 -3,22 92.593.610,00 16:26
CMBTN CIMBETON 1.780,00 -0,28 22.121.925,00 16:26
CMENT CIMENTAS 320,00 -0,23 1.846.372,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 -1,86 32.310.864,85 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,30 -0,84 8.249.220,10 16:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,60 0,68 38.250.895,70 16:26
CRFSA CARREFOURSA 136,20 -1,30 168.231.674,50 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,36 0,25 17.471.322,24 16:25
CVKMD CVK MADEN 34,24 2,70 654.547.229,60 16:26
CWENE CW ENERJI 36,40 5,81 1.667.296.566,76 16:26
DAGI DAGI GIYIM 6,65 -0,15 20.955.806,63 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,56 0,57 358.364.064,99 16:26
DARDL DARDANEL 2,20 -1,35 38.457.300,76 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,24 -2,00 99.752.945,26 16:26
DENGE DENGE HOLDING 2,56 0,39 31.898.126,86 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,36 1,72 108.613.004,25 16:26
DERIM DERIMOD 38,02 -1,50 5.046.185,98 16:26
DESA DESA DERI 14,20 2,01 32.611.173,99 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,38 1,48 29.996.378,20 16:26
DEVA DEVA HOLDING 66,55 -1,41 31.252.747,35 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 87,60 0,69 45.627.810,15 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 30,78 1,58 2.020.170,52 16:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 -2,86 20.447.024,85 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 927.072,00 13:55
DITAS DITAS BDY 32,86 1,11 111.707.188,30 16:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,14 -0,32 19.251.281,10 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,71 4,96 503.525.969,91 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,07 0,44 14.368.551,19 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,00 -0,89 8.873.342,90 16:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,60 -0,50 140.409.628,70 16:26
DOCO DO-CO 8.875,00 -0,70 51.315.800,00 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,10 -3,10 31.930.539,70 16:26
DOFRB DOF ROBOTIK 130,60 -1,80 925.824.255,70 16:26
DOGUB DOGUSAN 108,40 -2,34 67.662.786,30 16:26
DOHOL DOGAN HOLDING 22,42 -1,67 173.792.309,36 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,42 -0,41 5.067.954,64 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.602,50 -2,53 1.090.050.295,00 16:26
DUNYH DUNYA HOLDING 116,50 -1,94 44.035.589,20 16:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,72 -1,87 10.934.160,90 16:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,93 0,55 48.396.782,27 16:26
DYOBY DYO BOYA 21,72 9,53 1.119.490.505,14 16:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,74 -0,13 10.792.299,38 16:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,00 -1,77 26.571.188,80 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,50 -0,18 248.192.530,10 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,94 1,15 71.872.588,06 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 386,50 -0,39 52.767.366,25 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,52 2,74 30.414.461,21 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,14 0,32 20.212.584,94 16:26
EFOR EFOR YATIRIM 10,97 1,76 1.520.571.157,35 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.280,00 -0,55 57.227.395,00 16:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,72 -0,32 62.861.685,12 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,58 -1,12 47.919.051,39 16:25
EGGUB EGE GUBRE 130,00 5,43 240.231.603,90 16:26
EGPRO EGE PROFIL 44,88 2,00 98.559.229,84 16:24
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,33 9.720.953,48 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,24 -2,22 1.707.468.893,40 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 95,30 -2,26 670.367,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,88 1,03 109.018.061,69 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 0,17 20.003.684,60 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,60 1,19 31.403.552,18 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,18 -3,25 274.359.927,04 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,60 0,00 456.491,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,70 -1,93 156.928.271,98 16:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,94 -0,13 53.513.981,91 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,86 -1,12 117.989.099,43 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 123,20 2,16 292.277.406,20 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 105,60 1,83 692.521.753,80 16:26
ENPRA ENPARA BANK 91,95 -2,18 6.289.972,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 16,22 -9,99 520.533.287,73 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,07 -0,72 120.257.171,15 16:26
EPLAS EGEPLAST 6,11 0,66 36.872.362,55 16:25
ERBOS ERBOSAN 192,80 -0,72 7.140.246,00 16:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,50 1,68 25.939.357,30 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,84 2,61 7.436.132.223,78 16:26
ERSU ERSU GIDA 28,66 -1,65 12.536.126,36 16:24
ESCAR ESCAR FILO 52,60 1,64 133.499.714,65 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,83 10,00 1.031.516.556,30 16:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,73 -0,53 189.381.526,24 16:26
ETILR ETILER GIDA 5,22 -3,33 200.724.984,70 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,22 4,05 3.713.436,26 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,59 0,08 5.366.273,47 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,21 -1,10 6.081.785,73 16:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 46,88 -4,48 2.606.108.972,04 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,52 -2,30 1.116.430.897,03 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,78 0,52 1.620.836,59 16:26
EYGYO EYG GMYO 2,82 0,00 27.104.651,78 16:25
FADE FADE GIDA 14,84 0,07 11.660.153,06 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,98 -2,61 1.057.126.166,03 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,00 -2,03 23.687.289,62 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 -0,84 30.317.750,75 16:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,94 -1,40 218.502.331,24 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -0,36 40.630.478,08 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,25 0,92 97.531.725,30 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,08 -0,33 108.469.588,95 16:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,22 -3,88 136.373.913,18 16:26
FROTO FORD OTOSAN 98,60 -0,55 1.078.982.047,10 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,12 -1,33 117.234.294,91 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 133,20 -1,04 2.536.490.895,50 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,56 3,63 137.702.209,80 16:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 335,00 -1,47 1.350.033,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,78 0,87 27.183.267,93 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,52 1,10 16.303.963,72 16:26
GENIL GEN ILAC 9,73 0,62 200.662.276,85 16:26
GENKM GENTAS KIMYA 13,87 -1,28 218.906.380,12 16:26
GENTS GENTAS 8,05 2,03 270.162.368,73 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,98 0,96 170.580.813,12 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,96 -2,52 518.089.883,20 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,65 0,50 226.572.708,05 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,90 0,51 1.802.117,79 16:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 4,02 184.775.021,20 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,50 -1,87 1.431.615.603,90 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,32 -0,92 27.445.746,03 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,01 -0,92 50.135.165,92 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,12 -4,90 175.242.914,50 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,56 -0,92 67.155.548,76 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,50 -0,14 17.223.914,50 16:26
GOODY GOOD-YEAR 15,25 0,13 8.526.697,88 16:22
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,10 0,90 33.617.472,01 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,60 -1,12 13.055.777,19 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298,25 -0,91 73.751.723,50 16:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,50 2,78 320.898.286,35 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,90 9,98 31.758.418,36 16:15
GSDHO GSD HOLDING 5,08 0,99 93.576.859,80 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,00 145.154.537,64 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 526,50 -0,85 434.233.978,50 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 926,50 4,81 275.904.223,00 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,94 7,21 1.544.885.573,32 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,60 -9,97 149.762.990,00 16:26
HALKB T. HALK BANKASI 37,68 -1,62 1.147.878.761,50 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 18,54 4,04 273.200.541,58 16:26
HATSN HATSAN GEMI 44,98 4,90 162.313.962,70 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,56 4,40 426.237.685,45 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 144,20 -1,23 193.152.824,20 16:26
HEKTS HEKTAS 3,26 -2,69 595.672.774,35 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,51 4,02 171.263.843,67 16:26
HLGYO HALK GMYO 5,74 0,17 115.056.063,65 16:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 87,15 8,40 737.427.442,40 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 0,00 29.303.616,35 16:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,80 -0,05 13.167.404,36 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,98 -5,24 14.087.245,10 16:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 0,00 35.916.937,67 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,98 0,00 179.763.375,70 16:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,41 -0,42 27.496.943,71 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,76 1,77 234.281.980,77 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,28 -0,30 4.238.599,64 16:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,05 -0,05 71.983.773,70 16:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,70 -4,43 112.942.373,35 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 0,00 12.081.657,60 16:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -0,66 15.121.901,52 16:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 0,45 53.664.929,02 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,27 -1,73 65.254.439,84 16:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,81 0,00 8.380.227,36 16:25
IMASM IMAS MAKINA 3,75 -0,53 103.262.105,01 16:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,30 -0,48 40.352.934,62 16:26
INFO INFO YATIRIM 3,48 0,87 70.774.779,37 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 416,00 1,77 15.673.525,75 16:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 242,00 -0,82 910.874,20 13:55
INTEM INTEMA 286,50 -0,17 17.353.583,25 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,69 -0,77 25.509.069,24 16:26
INVES INVESTCO HOLDING 542,00 0,74 90.866.119,00 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,40 0,19 784.784,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 415.000,00 0,00 415.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,96 -0,14 3.930.453.286,54 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,08 9,52 832.709.605,38 16:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,93 -3,35 96.095.423,18 16:24
ISGSY IS GIRISIM 132,90 4,40 705.840.874,00 16:26
ISGYO IS GMYO 20,44 -0,58 13.782.393,84 16:26
ISKPL ISIK PLASTIK 20,88 7,80 788.332.200,79 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,76 -0,90 198.818.328,96 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,35 -0,48 8.647.448,81 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 0,83 14.952.341,48 16:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,30 -1,90 559.882.754,96 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 64,40 -1,30 550.981.680,80 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,70 -1,67 100.871.739,15 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,79 1,34 23.564.498,77 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,63 -0,90 19.760.743,30 16:26
KAPLM KAPLAMIN 651,50 5,42 149.543.988,50 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,76 -4,23 153.831.461,62 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,70 -3,47 265.572.901,46 16:26
KARTN KARTONSAN 98,30 -8,13 155.313.254,45 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 1,06 351.747.071,66 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 -0,85 34.975.470,30 16:26
KBORU KUZEY BORU 23,84 -1,89 315.664.481,08 16:26
KCAER KOCAER CELIK 11,35 0,98 170.692.382,39 16:26
KCHOL KOC HOLDING 201,90 -0,25 2.278.246.891,40 16:26
KENT KENT GIDA 403,00 0,50 2.194.211,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,66 -4,94 2.573.945,84 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,90 0,91 24.410.505,40 16:26
KGYO KORAY GMYO 10,71 0,00 100.950.333,29 16:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,33 -3,37 48.521.787,29 16:26
KLGYO KILER GMYO 5,17 -0,96 32.655.296,01 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,40 -0,30 93.397.794,42 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,20 1,48 72.552.597,12 16:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,59 -0,10 1.188.776,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 105,40 -0,94 238.892.634,10 16:26
KLSER KALESERAMIK 26,52 0,15 20.916.258,30 16:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,08 1,55 47.745.911,91 16:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 -0,77 70.028.863,55 16:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,36 8,30 185.112.043,76 16:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,04 -0,41 12.384.461,75 16:26
KOCMT KOC METALURJI 2,57 -0,77 34.657.124,05 16:26
KONKA KONYA KAGIT 16,92 -0,99 112.686.114,09 16:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,08 -2,14 1.665.507.571,21 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.170,00 -0,48 22.842.812,50 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,07 -2,57 46.425.908,96 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,30 0,63 244.560.716,05 16:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,25 -0,39 21.579.266,75 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 33,78 1,38 331.319.239,68 16:26
KRDMB KARDEMIR (B) 82,00 -3,19 884.740.151,35 16:26
KRDMD KARDEMIR (D) 37,54 1,90 2.286.228.705,46 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,85 0,35 29.083.212,03 16:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,41 -2,32 56.451.978,63 16:26
