30.04.2026
weather
11°
45,1858 %0.16
52,9526 %0.2
61,1413 %0.54
6.738,73 2,24
Ara

BIMAS BIM MAGAZALAR

Son Güncelleme
14:29
FİYAT
736,00
DEĞİŞİM
1,24%
HACİM(TL)
2.135.950.034,00
Son Güncelleme
14:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,48 -9,96 398.521.911,47 14:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 37,96 9,97 125.782.206,76 14:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,10 0,16 268.104.484,45 14:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,80 0,75 18.697.096,60 14:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,98 5,45 322.414.224,30 14:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 0,00 219.868.451,56 14:29
ADGYO ADRA GMYO 58,30 -2,83 63.370.147,80 14:28
AEFES ANADOLU EFES 18,94 1,77 371.499.396,98 14:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,53 0,15 19.695.233,07 14:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,90 3,89 60.798.071,90 14:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,22 0,97 48.077.327,40 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 0,65 126.409.097,10 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 9,70 2,65 16.302.648,30 14:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,24 -0,44 34.771.364,98 14:29
AHSGY AHES GMYO 18,85 -5,84 158.444.612,56 14:29
AKBNK AKBANK 73,60 -0,14 4.559.990.067,90 14:29
AKCNS AKCANSA 212,20 0,52 36.048.851,10 14:26
AKENR AKENERJI 10,19 -0,10 26.149.542,32 14:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 0,00 30.321.141,86 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 54,05 3,94 181.121.527,85 14:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,18 1,19 86.240.602,10 14:29
AKGRT AKSIGORTA 6,97 0,43 20.940.741,65 14:28
AKHAN AKHAN UN 29,00 2,18 135.202.470,16 14:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,25 2,04 10.256.551,00 14:29
AKSA AKSA 10,40 1,76 104.209.372,02 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 82,30 -1,02 252.220.871,85 14:29
AKSGY AKIS GMYO 8,96 1,01 19.126.798,01 14:29
AKSUE AKSU ENERJI 34,36 0,47 43.158.653,74 14:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -0,36 2.986.214,73 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 95,55 -1,65 371.080.898,65 14:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 0,00 46.640.475,20 14:29
ALCAR ALARKO CARRIER 776,00 0,91 9.468.723,50 14:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,00 0,37 24.688.794,80 14:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,06 0,10 44.130.571,34 14:29
ALGYO ALARKO GMYO 6,21 7,81 733.795.826,25 14:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,20 0,54 53.749.472,19 14:28
ALKIM ALKIM KIMYA 19,87 -0,35 17.439.221,13 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,50 3,85 546.853.093,25 14:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,39 1,58 478.890.648,66 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,95 0,63 160.892.193,42 14:29
ALVES ALVES KABLO 3,26 -0,61 128.815.207,25 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 48,10 9,97 135.696.739,66 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 -1,24 10.769.961,44 14:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,10 0,09 44.768.351,70 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,90 0,49 112.332.507,62 14:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,20 -0,57 25.382.588,80 14:29
ARCLK ARCELIK 111,80 -0,45 137.268.930,50 14:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,95 -0,78 159.746.524,71 14:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,64 0,19 290.183.285,88 14:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,62 4,35 147.367.240,96 14:29
ARMGD ARMADA GIDA 135,50 2,26 45.118.725,90 14:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,50 2,34 49.448.924,17 14:29
ARTMS ARTEMIS HALI 42,12 0,33 33.941.349,88 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 0,75 25.930.195,43 14:28
ASELS ASELSAN 421,00 -1,06 6.797.565.271,75 14:29
ASGYO ASCE GMYO 12,46 9,97 58.430.982,34 14:21
ASTOR ASTOR ENERJI 274,50 3,98 7.788.265.203,00 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,40 1,61 20.307.032,75 14:26
ATAGY ATA GMYO 13,30 -1,70 3.091.281,97 14:27
ATAKP ATAKEY PATATES 50,75 -0,49 14.394.765,35 14:29
ATATP ATP YAZILIM 144,30 0,14 50.431.599,90 14:29
ATATR ATA TURIZM 14,65 4,64 823.790.772,83 14:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,45 -0,46 1.506.726,45 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,20 -0,24 6.489.928,44 14:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,50 2,59 1.988.033,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,79 0,47 8.536.648,46 14:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,96 1,30 17.885.428,24 14:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 0,22 80.189.982,02 14:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,40 0,25 37.901.733,45 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,30 3,32 8.320.591,45 14:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.053,00 -10,00 2.837.835,00 14:23
AYDEM AYDEM ENERJI 29,00 2,69 148.023.540,58 14:29
AYEN AYEN ENERJI 35,10 0,34 61.139.232,24 14:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 3.642.510,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 283,25 -2,66 102.613.114,75 14:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,53 2,26 49.094.118,24 14:29
BAGFS BAGFAS 34,00 -0,64 23.262.118,92 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,30 2,27 205.382.745,90 14:29
BAKAB BAK AMBALAJ 44,02 -1,87 18.035.362,16 14:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,85 1,16 1.954.255,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,57 0,69 36.712.229,67 14:28
BANVT BANVIT 159,80 0,95 8.904.750,10 14:29
BARMA BAREM AMBALAJ 59,60 1,02 29.656.740,60 14:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 -1,31 736.904,78 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,80 0,59 10.868.937,45 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 -0,22 19.970.980,33 14:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,33 0,23 21.083.010,84 14:28
BERA BERA HOLDING 16,92 0,59 59.367.716,45 14:29
BESLR BESLER GIDA 15,16 8,75 201.894.962,84 14:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 26,22 6,15 388.458.564,26 14:29
BEYAZ BEYAZ FILO 36,66 3,50 166.032.377,18 14:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,70 -0,89 17.319.451,60 14:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,14 4,14 119.552.849,16 14:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,55 0,80 29.308.062,11 14:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,09 6,60 673.382.181,16 14:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,30 -0,05 27.135.911,80 14:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 736,00 1,24 2.135.950.034,00 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,30 1,21 48.145.931,70 14:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,05 1,52 205.128.735,74 14:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,91 4,13 146.338.668,95 14:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,18 2,92 10.191.594,76 14:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 1,82 113.379.424,14 14:29
BLCYT BILICI YATIRIM 31,84 -0,50 80.852.621,48 14:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,60 -0,97 64.426.655,58 14:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,14 0,06 23.317.945,01 14:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,00 2,33 213.075.440,65 14:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 -0,89 26.680.026,16 14:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,90 0,20 20.373.927,25 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,62 9,96 460.410.900,28 14:29
BORSK BOR SEKER 7,16 -0,56 28.416.599,91 14:29
BOSSA BOSSA 6,56 -0,46 16.510.884,93 14:29
BRISA BRISA 84,00 -0,24 7.338.930,90 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 0,71 2.031.114,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,84 0,80 4.320.001,20 14:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,00 2,89 64.791.356,65 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,91 0,34 28.078.538,75 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,12 -0,14 1.506.068,60 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 547,50 -1,53 565.758.471,50 14:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.102,00 -0,14 50.630.772,00 14:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,48 -0,53 190.999.749,92 14:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,17 -0,32 121.890.295,25 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,16 24.994.061,40 14:29
BULGS BULLS GSYO 44,00 -0,05 80.091.249,44 14:29
BURCE BURCELIK 58,00 3,66 343.132.062,35 14:29
BURVA BURCELIK VANA 1.284,00 9,00 102.256.220,00 14:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,70 0,43 65.840.954,70 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,90 0,49 69.399.519,80 14:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 -0,56 511.055.939,09 14:29
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,00 930.105,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,28 -0,27 42.676.757,00 14:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,00 0,47 102.086.092,05 14:29
CELHA CELIK HALAT 12,13 1,17 192.260.040,09 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 0,00 28.905.100,09 14:29
CEMTS CEMTAS 10,98 0,83 17.163.729,97 14:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,35 -9,98 34.586.525,85 14:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,34 0,16 22.355.842,20 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 40,96 -0,24 116.563.454,60 14:28
CIMSA CIMSA 57,20 0,00 527.806.398,45 14:29
CLEBI CELEBI 1.797,00 -0,55 62.419.514,00 14:29
CMBTN CIMBETON 1.762,00 -0,45 14.814.979,00 14:27
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,08 863.641,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,32 29.247.781,94 14:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 200,90 0,45 5.857.051,40 14:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,78 1,30 18.543.116,02 14:29
CRFSA CARREFOURSA 139,00 2,21 69.070.208,00 14:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,44 1,50 9.797.951,96 14:25
CVKMD CVK MADEN 35,68 3,84 485.958.058,60 14:29
CWENE CW ENERJI 36,82 1,04 1.031.002.632,04 14:29
DAGI DAGI GIYIM 6,67 1,21 15.944.870,52 14:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,54 1,35 387.984.258,32 14:29
DARDL DARDANEL 2,23 1,83 35.006.632,70 14:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,25 0,49 75.458.601,60 14:29
DENGE DENGE HOLDING 2,55 0,39 23.947.294,59 14:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,20 -0,98 49.367.745,25 14:29
DERIM DERIMOD 38,00 0,48 6.592.348,52 14:29
DESA DESA DERI 14,18 0,21 11.539.145,44 14:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,56 -0,89 15.916.713,00 14:29
DEVA DEVA HOLDING 66,15 -0,23 7.435.967,10 14:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,95 0,51 17.605.123,40 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 30,58 0,26 1.836.989,14 14:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,03 2,61 19.266.653,79 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,02 0,07 572.166,40 13:55
DITAS DITAS BDY 32,92 -0,42 51.412.899,68 14:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 26.008.704,41 14:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,66 -0,18 168.404.451,27 14:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,12 0,77 7.429.902,35 14:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,04 0,25 5.349.200,31 14:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,00 -0,17 104.580.796,40 14:29
DOCO DO-CO 8.972,50 0,03 41.670.887,50 14:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,00 0,24 20.012.381,26 14:29
DOFRB DOF ROBOTIK 134,20 2,36 727.760.623,60 14:29
DOGUB DOGUSAN 110,50 3,37 65.133.766,30 14:29
DOHOL DOGAN HOLDING 22,20 -1,60 203.246.582,36 14:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,42 0,74 5.465.762,92 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.722,50 5,83 543.316.817,50 14:29
DUNYH DUNYA HOLDING 116,60 -0,85 26.948.862,40 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,63 -1,70 11.398.063,26 14:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,78 8,79 113.179.735,34 14:29
DYOBY DYO BOYA 21,86 0,28 667.220.517,76 14:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,74 -0,13 4.094.830,54 14:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,25 3,21 46.338.530,85 14:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,10 -0,53 278.106.521,70 14:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,38 2,62 235.981.637,94 14:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 382,00 -1,16 33.276.609,75 14:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,61 0,56 18.692.246,89 14:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,32 3,23 27.649.322,52 14:29
EFOR EFOR YATIRIM 11,11 0,73 880.661.817,12 14:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.320,00 0,00 40.021.152,50 14:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,04 1,44 59.719.265,18 14:29
EGEPO NASMED EGEPOL 18,68 -1,74 29.550.943,95 14:29
EGGUB EGE GUBRE 125,80 -1,10 64.390.507,40 14:29
EGPRO EGE PROFIL 45,74 1,64 53.214.703,36 14:29
EGSER EGE SERAMIK 2,97 -1,00 8.764.236,50 14:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,26 0,40 1.243.364.515,04 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 0,00 972.601,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,30 6,78 213.546.642,47 14:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,87 1,21 12.057.930,04 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,80 1,18 31.774.213,64 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,30 0,61 372.849.174,30 14:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,60 -0,13 596.699,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,40 -0,52 106.166.962,74 14:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,88 -0,75 37.409.878,94 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 8,87 0,45 53.887.512,04 14:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,60 0,08 772.346.522,60 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 104,20 -0,67 303.258.381,00 14:29
ENPRA ENPARA BANK 91,45 0,00 10.706.234,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 14,71 -9,31 896.072.294,80 14:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,08 -0,09 44.251.336,75 14:29
EPLAS EGEPLAST 6,27 2,12 31.568.823,21 14:28
ERBOS ERBOSAN 194,80 0,41 4.755.281,60 14:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,85 0,61 22.701.288,40 14:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 34,52 2,37 3.559.188.825,30 14:29
ERSU ERSU GIDA 26,90 -3,79 14.773.101,62 14:29
ESCAR ESCAR FILO 52,10 -1,70 107.631.274,60 14:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,63 -3,43 1.051.562.509,88 14:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,74 0,81 139.757.562,32 14:29
ETILR ETILER GIDA 5,00 -1,38 74.886.688,38 14:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,02 0,12 1.620.330,65 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,99 3,10 8.368.590,52 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,36 -1,47 5.706.435,70 14:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52,00 6,34 1.367.950.994,63 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,42 -1,45 471.780.301,14 14:29
EUYO EURO YAT. ORT. 5,73 2,14 1.918.075,33 14:21
EYGYO EYG GMYO 2,80 0,72 11.571.105,52 14:26
FADE FADE GIDA 15,09 0,94 12.226.024,49 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 7,90 834.598.892,42 14:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,95 -2,79 12.862.944,47 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,50 -0,51 15.379.509,50 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,90 1,45 163.645.036,51 14:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,76 -0,36 35.016.890,43 14:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,80 -0,16 48.355.898,65 14:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,13 -0,76 41.274.700,19 14:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,84 -0,42 53.032.026,94 14:29
FROTO FORD OTOSAN 98,30 0,25 719.677.341,10 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,67 4,04 363.219.702,20 14:29
GARAN GARANTI BANKASI 133,50 0,60 2.291.245.185,30 14:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,16 -1,88 26.217.044,26 14:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 -3,69 2.037.005,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,70 -1,21 8.555.141,53 14:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,60 0,95 11.176.573,94 14:27
GENIL GEN ILAC 9,49 -0,21 166.891.575,40 14:29
GENKM GENTAS KIMYA 13,91 0,87 176.027.733,82 14:29
GENTS GENTAS 8,06 0,88 102.746.062,01 14:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,68 1,36 190.192.449,72 14:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,52 0,66 496.551.242,46 14:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,90 3,02 258.046.335,00 14:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,26 3,20 4.505.926,36 14:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,95 2,16 96.769.097,45 14:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,50 -0,85 814.503.972,10 14:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,99 -6,56 136.687.437,24 14:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,24 1,26 11.202.973,17 14:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,92 -1,25 265.226.083,86 14:29
GOKNR GOKNUR GIDA 21,58 0,56 51.393.737,22 14:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 362,75 0,55 11.669.432,25 14:29
GOODY GOOD-YEAR 15,56 1,97 30.673.262,36 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,04 0,35 11.456.515,29 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,90 0,00 8.148.957,64 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,75 -1,27 88.245.471,75 14:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,00 0,00 201.707.277,65 14:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,09 10,00 9.696.430,59 14:29
GSDHO GSD HOLDING 5,24 4,80 149.464.997,87 14:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 3,51 427.549.458,75 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 538,00 1,89 437.241.339,50 14:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 923,00 2,56 127.470.192,50 14:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,88 0,44 1.386.289.818,18 14:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,00 3,72 380.021.020,30 14:29
HALKB T. HALK BANKASI 37,74 0,64 613.023.183,54 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,69 -2,27 168.131.820,91 14:29
HATSN HATSAN GEMI 44,04 -2,44 66.843.295,90 14:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,46 -2,54 219.927.840,98 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 147,30 -1,47 105.468.441,10 14:28
HEKTS HEKTAS 3,28 -0,61 269.252.017,43 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,10 4,27 284.793.490,22 14:29
HLGYO HALK GMYO 5,72 -0,17 70.626.134,28 14:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 92,55 5,11 873.636.387,15 14:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,60 7,23 168.163.949,60 14:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,84 1,36 7.813.085,94 14:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,92 -2,73 6.251.478,86 14:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,18 0,00 24.647.549,85 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,88 4,10 278.842.479,16 14:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,78 3,45 39.639.616,66 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 5,64 -0,88 112.403.689,21 14:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,31 1,22 3.597.256,60 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,75 0,00 60.319.624,20 14:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,55 -3,02 41.617.408,80 14:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,32 11.528.813,61 14:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 2,00 21.182.659,09 14:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,88 62.050.063,12 14:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 -0,44 45.743.235,74 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,81 -0,55 8.948.693,18 14:25
IMASM IMAS MAKINA 3,71 -0,54 53.536.938,50 14:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,15 -1,46 46.850.504,15 14:28
INFO INFO YATIRIM 3,42 -2,29 58.627.038,87 14:29
INGRM INGRAM BILISIM 417,50 -0,60 10.800.514,75 14:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,30 -0,70 752.746,60 13:55
INTEM INTEMA 285,50 -0,09 11.577.568,75 14:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,63 0,00 18.117.865,77 14:29
INVES INVESTCO HOLDING 540,00 -0,18 22.066.456,50 14:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,35 8,78 2.221.888,45 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 403.525,00 0,03 403.525,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,13 0,78 2.929.921.773,53 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,72 0,91 380.339.811,16 14:29
ISFIN IS FIN.KIR. 19,63 -1,36 22.029.916,06 14:28
ISGSY IS GIRISIM 121,10 -4,95 278.898.937,80 14:29
ISGYO IS GMYO 20,10 -0,79 10.423.043,32 14:29
ISKPL ISIK PLASTIK 21,58 2,76 1.163.811.956,74 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,20 1,54 154.946.453,42 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,34 -0,24 5.534.382,17 14:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,50 -0,82 16.571.163,29 14:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,59 -1,21 592.928.833,32 14:29
IZFAS IZMIR FIRCA 67,85 7,53 295.326.154,05 14:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,35 -3,66 53.611.289,80 14:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 3,09 39.202.692,85 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,63 0,40 19.656.878,56 14:28
KAPLM KAPLAMIN 637,50 -0,39 47.808.578,50 14:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,55 -1,45 102.908.901,68 14:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,57 -0,09 62.819.139,17 14:29
KARTN KARTONSAN 97,75 0,72 99.407.729,00 14:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,81 -2,09 175.401.492,77 14:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,73 0,85 17.890.058,80 14:28
KBORU KUZEY BORU 27,14 1,57 502.021.829,74 14:29
KCAER KOCAER CELIK 11,46 0,88 107.998.321,11 14:29
KCHOL KOC HOLDING 200,00 -1,14 2.155.947.989,10 14:29
KENT KENT GIDA 401,00 -0,12 2.967.634,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,90 2,36 1.929.199,70 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,82 -0,90 13.659.432,33 14:29
KGYO KORAY GMYO 11,10 2,40 64.731.183,57 14:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,47 0,49 19.752.014,98 14:28
KLGYO KILER GMYO 5,18 0,19 19.755.860,69 14:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,20 1,79 54.067.542,92 14:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,48 0,94 26.834.314,12 14:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,61 0,42 775.980,39 13:55
KLRHO KILER HOLDING 102,60 -0,68 225.174.546,20 14:29
KLSER KALESERAMIK 26,46 -0,90 28.881.282,12 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,54 -0,29 82.705.284,20 14:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,25 0,09 66.498.861,90 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,62 -0,29 175.168.031,84 14:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 0,08 12.915.160,20 14:27
KOCMT KOC METALURJI 2,58 0,78 62.462.485,08 14:28
KONKA KONYA KAGIT 16,36 -3,42 114.890.656,13 14:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,49 0,58 4.110.087.708,97 14:29
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 172.727.280,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.175,00 0,42 14.789.860,00 14:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,92 -1,00 29.640.331,57 14:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,55 -2,80 77.510.514,95 14:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,22 -0,91 35.466.671,89 14:29
KRDMA KARDEMIR (A) 35,04 1,74 276.604.853,78 14:29
KRDMB KARDEMIR (B) 90,60 5,66 607.395.487,10 14:29
KRDMD KARDEMIR (D) 38,64 2,49 1.457.393.001,14 14:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 0,00 102.353.030,73 14:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,43 -0,36 12.540.456,30 14:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,07 -0,33 8.283.072,50 14:29
KRSTL KRISTAL KOLA 9,32 0,11 14.325.239,38 14:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,80 0,08 4.392.393,72 14:29
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 2,36 26.707.371,33 14:29
