29.01.2026
weather
12°
43,4247 %0.04
52,0556 %0.34
60,1310 %0.33
7.723,09 2,93
Ara

GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK

Son Güncelleme
17:27
FİYAT
377,25
DEĞİŞİM
-0,46%
HACİM(TL)
128.895.188,75
Son Güncelleme
17:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,99 4,10 244.990.640,72 17:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,48 0,19 57.058.724,04 17:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 2,79 41.936.800,00 17:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,96 0,06 69.421.079,98 17:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,41 -9,62 1.384.175.873,86 17:27
ADGYO ADRA GMYO 68,55 -1,44 94.732.889,75 17:26
AEFES ANADOLU EFES 18,86 1,56 1.364.393.375,02 17:27
AFYON AFYON CIMENTO 14,75 -0,54 92.630.429,75 17:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,50 2,59 70.430.110,00 17:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,04 1,19 249.555.162,96 17:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 0,00 82.361.326,40 17:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -0,90 3.772.629,96 17:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,94 5,40 327.080.295,42 17:27
AHSGY AHES GMYO 22,98 0,26 47.303.280,48 17:27
AKBNK AKBANK 89,10 5,01 14.980.968.948,65 17:27
AKCNS AKCANSA 191,00 -5,68 1.270.867.490,50 17:27
AKENR AKENERJI 11,24 -0,09 104.461.620,11 17:27
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 1,01 114.144.966,27 17:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,66 0,80 48.845.585,46 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,56 1,31 111.121.665,47 17:27
AKGRT AKSIGORTA 8,44 0,48 96.616.816,75 17:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,00 -1,04 4.355.906,40 17:25
AKSA AKSA 10,75 1,80 361.391.221,39 17:27
AKSEN AKSA ENERJI 74,30 0,88 573.093.422,40 17:27
AKSGY AKIS GMYO 8,80 1,15 53.209.786,31 17:27
AKSUE AKSU ENERJI 23,68 -4,67 45.810.943,48 17:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,96 4,59 20.997.855,78 17:27
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 1,86 1.374.530.474,30 17:27
ALBRK ALBARAKA TURK 9,07 3,66 614.077.589,50 17:27
ALCAR ALARKO CARRIER 900,50 0,90 32.658.183,50 17:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,50 0,95 79.682.411,30 17:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,72 0,56 98.365.534,98 17:27
ALGYO ALARKO GMYO 5,32 -3,27 145.258.660,27 17:27
ALKA ALKIM KAGIT 13,42 -1,54 114.306.996,07 17:27
ALKIM ALKIM KIMYA 19,41 -0,46 47.595.408,72 17:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 242,40 -2,14 250.809.022,80 17:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 90,15 0,67 6.111.006.861,94 17:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,85 1,26 401.657.781,04 17:27
ALVES ALVES KABLO 4,68 9,86 2.833.671.051,63 17:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,70 -0,06 21.166.011,46 17:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,69 1,30 39.679.825,70 17:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,90 1,21 276.948.861,80 17:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,36 2,38 414.119.138,22 17:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,75 1,30 28.364.838,65 17:27
ARCLK ARCELIK 116,80 2,46 912.277.781,40 17:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,00 -0,09 209.241.529,02 17:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,40 -0,26 34.041.523,52 17:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,20 -4,20 488.243.416,92 17:27
ARMGD ARMADA GIDA 82,60 2,93 91.922.120,60 17:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,25 -0,70 232.857.842,61 17:27
ARTMS ARTEMIS HALI 38,78 -0,56 47.645.573,30 17:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,39 2,14 73.757.325,00 17:27
ASELS ASELSAN 320,25 4,15 16.145.889.027,75 17:27
ASGYO ASCE GMYO 11,51 -0,26 38.731.081,15 17:27
ASTOR ASTOR ENERJI 163,30 1,74 4.968.362.664,40 17:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,30 0,50 49.198.615,65 17:26
ATAGY ATA GMYO 13,66 -0,15 4.826.628,98 17:27
ATAKP ATAKEY PATATES 59,75 -1,73 76.509.060,60 17:27
ATATP ATP YAZILIM 159,20 -1,42 164.392.367,50 17:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,40 -0,80 861.092,05 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,07 9,95 15.847.695,27 17:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,15 -1,07 1.760.543,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,17 1,92 35.263.130,81 17:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,64 1,48 43.214.477,06 17:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,15 -1,34 241.611.277,81 17:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,45 -0,43 60.066.954,30 17:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,32 -0,12 7.181.571,20 17:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 490,50 0,77 30.291.402,75 17:27
AYDEM AYDEM ENERJI 24,14 3,07 140.930.662,56 17:27
AYEN AYEN ENERJI 27,98 -0,71 33.997.117,76 17:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,29 0,77 1.797.457,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 234,40 2,40 176.710.637,90 17:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,52 -1,74 30.512.827,94 17:27
BAGFS BAGFAS 27,86 0,80 41.258.098,60 17:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 93,50 -0,16 151.578.866,85 17:27
BAKAB BAK AMBALAJ 40,96 -4,25 24.343.536,30 17:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 -2,78 2.314.803,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,94 -0,50 129.727.667,08 17:27
BANVT BANVIT 171,50 0,12 65.178.773,80 17:27
BARMA BAREM AMBALAJ 39,56 0,20 85.507.985,92 17:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,60 -2,26 1.173.476,46 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,88 1,73 20.119.689,06 17:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,86 -2,21 39.489.917,00 17:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,95 2,27 99.960.223,41 17:27
BERA BERA HOLDING 18,82 -0,37 416.465.191,89 17:27
BESLR BESLER GIDA 14,49 -0,21 44.846.117,68 17:27
BEYAZ BEYAZ FILO 29,90 0,40 36.998.355,12 17:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,70 1,01 80.017.046,90 17:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,60 0,16 67.033.925,28 17:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,05 0,00 63.971.577,20 17:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,44 -2,78 123.837.014,84 17:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 287,75 -0,43 33.505.288,00 17:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 672,50 5,57 7.868.175.582,50 17:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,20 0,17 47.044.168,50 17:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,10 0,89 315.804.466,88 17:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,28 4,22 201.675.357,56 17:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,94 -0,50 17.565.609,74 17:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 0,63 83.838.364,35 17:27
BLCYT BILICI YATIRIM 38,88 1,78 24.540.366,74 17:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,64 0,73 143.373.151,68 17:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,47 -1,70 237.813.222,75 17:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,75 1,84 321.083.478,30 17:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,00 -1,96 37.027.238,55 17:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,24 -1,76 66.874.139,62 17:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -0,72 56.643.805,60 17:27
BORSK BOR SEKER 6,28 -5,71 292.750.640,16 17:27
BOSSA BOSSA 6,85 -0,72 18.232.879,76 17:27
BRISA BRISA 92,10 1,21 23.583.808,65 17:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 2,09 4.242.291,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,51 -2,18 8.045.429,44 17:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,90 -1,14 96.220.615,90 17:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 -2,02 58.736.499,66 17:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 -4,32 1.309.757,70 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 648,00 0,39 655.645.623,00 17:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.314,00 0,61 233.425.370,00 17:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,88 -0,44 233.719.171,72 17:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,84 0,41 462.208.929,24 17:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 -1,55 85.829.647,96 17:27
BULGS BULLS GSYO 46,38 2,16 487.640.036,72 17:27
BURCE BURCELIK 58,00 9,95 301.613.866,25 17:27
BURVA BURCELIK VANA 523,50 9,98 65.756.997,00 17:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,20 -0,76 129.078.052,70 17:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,78 -1,28 7.773.666,98 17:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,28 6,54 3.807.270.580,26 17:27
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 -1,04 1.784.509,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,66 -0,84 68.438.802,44 17:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,85 -2,11 1.168.201.494,05 17:27
CELHA CELIK HALAT 11,67 1,66 63.320.822,21 17:27
CEMAS CEMAS DOKUM 5,43 9,92 536.804.675,77 17:27
CEMTS CEMTAS 12,36 1,06 123.438.182,72 17:27
CEMZY CEM ZEYTIN 63,65 2,91 211.752.997,55 17:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,24 -1,16 24.292.171,46 17:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,62 2,47 162.336.795,78 17:27
CIMSA CIMSA 52,90 -1,95 1.586.162.012,45 17:27
CLEBI CELEBI 1.816,00 1,51 187.035.392,00 17:27
CMBTN CIMBETON 1.940,00 -0,36 52.005.400,00 17:26
CMENT CIMENTAS 325,50 0,93 1.625.547,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 0,00 34.965.760,03 17:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 235,70 -7,20 34.604.942,85 17:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 71,00 -0,70 45.686.362,95 17:27
CRFSA CARREFOURSA 127,10 1,03 100.913.358,40 17:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,90 9,96 187.455.575,30 17:25
CVKMD CVK MADEN 40,98 5,24 3.408.696.540,44 17:27
CWENE CW ENERJI 31,08 -2,57 512.503.788,02 17:27
DAGI DAGI GIYIM 6,18 -0,96 56.661.015,07 17:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,12 -4,14 158.881.722,03 17:27
DARDL DARDANEL 2,47 1,65 90.004.384,58 17:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,47 -2,53 108.036.337,32 17:27
DENGE DENGE HOLDING 3,03 -0,66 78.945.880,87 17:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,13 0,07 115.944.175,13 17:27
DERIM DERIMOD 36,82 0,27 32.293.103,70 17:25
DESA DESA DERI 12,32 -0,81 15.488.860,06 17:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,25 -0,50 25.966.212,47 17:27
DEVA DEVA HOLDING 67,90 1,27 43.376.965,95 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,55 -2,42 24.524.301,80 17:27
DGGYO DOGUS GMYO 31,64 0,00 3.282.802,26 17:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,16 0,19 9.867.857,23 17:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 -0,97 1.256.350,18 13:55
DITAS DITAS DOGAN 49,58 5,22 113.543.048,38 17:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 -0,17 283.111.927,68 17:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,54 -1,94 65.807.434,45 17:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,92 2,92 381.403.884,97 17:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,16 -3,15 33.249.705,36 17:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,70 0,31 598.414.485,10 17:27
DOCO DO-CO 10.207,50 -0,63 57.079.130,00 17:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,12 9,99 196.102.076,20 17:25
DOFRB DOF ROBOTIK 98,15 1,19 1.846.213.025,55 17:27
DOGUB DOGUSAN 32,10 -2,25 22.349.737,76 17:27
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 1,59 293.784.803,30 17:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,78 7,59 179.320.640,02 17:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 763,50 0,93 766.287.183,50 17:27
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 -2,24 47.596.216,10 17:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,98 1,27 70.904.498,44 17:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,15 -1,79 70.084.997,03 17:27
DYOBY DYO BOYA 14,10 1,88 36.454.783,00 17:27
DZGYO DENIZ GMYO 9,19 -0,43 66.149.054,25 17:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,85 1,08 39.366.534,55 17:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 120,10 -4,76 907.489.165,20 17:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,68 -2,99 211.703.931,36 17:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 339,75 0,89 358.802.604,00 17:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,29 -0,64 171.262.011,73 17:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,16 1,42 66.562.850,92 17:27
EFOR EFOR YATIRIM 23,08 3,04 194.065.031,24 17:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.435,00 0,88 133.287.880,00 17:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,34 -4,58 229.012.661,14 17:27
EGEPO NASMED EGEPOL 10,38 1,07 30.297.436,16 17:27
EGGUB EGE GUBRE 95,30 -0,88 67.270.581,25 17:27
EGPRO EGE PROFIL 26,48 1,46 25.181.891,24 17:27
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,32 15.817.662,65 17:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,66 2,92 4.415.493.907,34 17:27
EKIZ EKIZ KIMYA 125,20 -0,24 1.167.786,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,04 -1,79 70.700.574,58 17:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,91 -2,15 37.413.555,02 17:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,54 0,39 47.733.839,78 17:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,06 -2,05 119.821.488,84 17:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,10 0,06 830.017,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,16 -0,13 79.819.582,19 17:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,50 2,94 280.034.611,90 17:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,00 3,14 272.300.585,70 17:27
ENKAI ENKA INSAAT 94,35 3,68 2.243.966.058,30 17:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,54 1,38 88.165.332,66 17:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,25 4,17 275.535.951,45 17:27
EPLAS EGEPLAST 7,16 -4,41 45.762.608,85 17:27
ERBOS ERBOSAN 214,10 2,05 50.738.413,90 17:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,25 0,56 153.864.255,45 17:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,52 2,22 5.326.557.233,60 17:27
ERSU ERSU GIDA 18,03 -0,77 7.088.046,53 17:27
ESCAR ESCAR FILO 26,36 0,61 144.236.234,64 17:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,71 -0,80 82.047.516,82 17:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,04 0,25 307.715.799,98 17:27
ETILR ETILER GIDA 3,95 -0,25 28.487.455,71 17:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,18 0,00 10.151.823,92 17:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,03 9,95 20.198.408,52 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,50 2,23 7.013.926,79 17:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,42 3,31 590.958.908,72 17:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,08 1,20 371.713.444,63 17:27
EUYO EURO YAT. ORT. 15,39 3,92 2.882.500,85 17:23
EYGYO EYG GMYO 3,91 -2,25 55.786.020,05 17:26
FADE FADE GIDA 15,23 -0,59 15.757.649,63 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,35 1,21 571.444.323,61 17:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,87 -1,00 7.583.203,44 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,75 -0,08 28.038.394,00 17:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,24 1,57 161.432.278,50 17:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,98 -1,00 117.229.332,53 17:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,95 -0,36 191.925.138,80 17:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,06 -3,82 155.992.446,49 17:27
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,06 -5,49 42.161.917,48 17:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,56 -2,70 1.109.033.888,36 17:27
FROTO FORD OTOSAN 112,30 1,81 2.354.105.028,20 17:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,78 -2,29 88.067.866,92 17:27
GARAN GARANTI BANKASI 158,70 5,59 10.065.295.655,20 17:27
GARFA GARANTI FAKTORING 29,90 2,05 52.636.571,52 17:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,92 -0,17 22.955.855,51 17:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,50 -1,60 26.451.145,38 17:27
GENIL GEN ILAC 131,60 6,13 1.207.975.600,60 17:27
GENTS GENTAS 12,60 0,48 109.228.305,38 17:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,43 -1,97 115.000.166,95 17:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,55 1,43 313.583.300,55 17:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,20 -2,35 243.595.796,75 17:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,73 -0,93 3.216.885,29 17:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,50 2,44 108.108.196,35 17:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,70 0,31 325.689.406,60 17:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 2,15 41.214.320,22 17:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,60 0,34 147.877.843,99 17:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,46 5,77 117.878.934,82 17:27
GOKNR GOKNUR GIDA 22,08 0,82 108.867.661,26 17:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 362,75 -1,96 65.457.299,75 17:27
GOODY GOOD-YEAR 15,97 0,57 25.224.878,84 17:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,88 2,37 123.603.254,94 17:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,05 -2,16 13.641.916,81 17:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,25 -0,46 128.895.188,75 17:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 217,80 -0,27 62.534.551,30 17:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,71 0,94 22.846.365,90 17:26
GSDHO GSD HOLDING 4,84 -0,62 59.140.566,08 17:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 -0,84 371.030.438,80 17:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,50 0,49 3.034.958.516,50 17:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 221,70 -2,81 56.935.159,50 17:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,90 2,83 321.067.128,74 17:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,54 -0,98 124.031.960,46 17:27
HALKB T. HALK BANKASI 45,26 1,07 4.405.060.094,80 17:27
HATEK HATAY TEKSTIL 15,30 -1,35 44.487.438,32 17:27
HATSN HATSAN GEMI 44,98 7,66 197.568.072,92 17:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,02 -0,66 270.916.571,15 17:27
HEDEF HEDEF HOLDING 53,80 -0,83 130.573.692,50 17:27
HEKTS HEKTAS 3,38 2,74 543.671.941,86 17:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,17 0,41 26.667.324,97 17:26
HLGYO HALK GMYO 4,52 3,91 314.024.172,60 17:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,75 0,47 100.963.790,45 17:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,55 -0,43 108.102.638,95 17:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,24 -1,69 54.619.746,96 17:27
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 0,00 18.089.943,85 17:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,29 80.576.129,14 17:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,45 1,11 25.874.774,58 17:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,23 1,43 50.997.372,25 17:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 0,00 36.326.937,82 17:27
IDGYO IDEALIST GMYO 4,27 2,89 16.309.768,90 17:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 75,00 0,60 660.410.277,60 17:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 65,10 7,87 59.950.714,95 17:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 2,15 19.685.541,15 17:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 0,00 22.618.115,31 17:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 0,43 147.900.508,99 17:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 0,48 55.745.078,09 17:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 1,02 20.181.556,43 17:27
IMASM IMAS MAKINA 5,07 -0,59 242.702.177,82 17:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,41 1,33 51.501.126,89 17:27
INFO INFO YATIRIM 4,22 1,93 181.049.526,05 17:27
INGRM INGRAM BILISIM 439,25 0,06 15.563.613,50 17:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,25 -1,73 1.044.516,25 13:55
INTEM INTEMA 358,75 -1,44 127.249.344,00 17:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,90 -0,11 57.928.423,58 17:27
INVES INVESTCO HOLDING 264,25 -0,47 36.007.871,75 17:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 0,06 1.439.918,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 3,57 3.994.502,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,43 6,21 15.315.513.658,99 17:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,34 1,05 202.628.660,96 17:27
ISFIN IS FIN.KIR. 21,56 9,66 225.004.136,30 17:27
ISGSY IS GIRISIM 73,70 1,80 102.132.445,55 17:27
ISGYO IS GMYO 24,12 2,99 77.874.299,74 17:27
ISKPL ISIK PLASTIK 11,49 0,17 198.032.557,70 17:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,90 3,95 604.009.535,28 17:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,92 6.534.707,43 17:27
ISYAT IS YAT. ORT. 9,26 -2,32 242.749.828,41 17:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,30 -3,43 204.466.811,00 17:27
IZFAS IZMIR FIRCA 51,35 -8,22 329.348.614,45 17:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,55 -1,13 10.193.358,55 17:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,34 0,96 83.038.912,07 17:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 0,50 90.253.487,64 17:27
KAPLM KAPLAMIN 408,50 -1,51 100.747.997,00 17:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,35 -1,48 117.740.704,50 17:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,08 0,50 167.367.631,57 17:27
KARTN KARTONSAN 82,60 0,43 19.250.045,40 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,03 1,00 389.734.969,73 17:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,93 -1,00 81.912.454,03 17:27
KBORU KUZEY BORU 15,81 -1,68 107.941.125,67 17:27
KCAER KOCAER CELIK 12,01 4,25 616.599.030,58 17:27
KCHOL KOC HOLDING 208,10 3,28 13.956.857.057,90 17:27
KENT KENT GIDA 797,50 10,00 8.944.422,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 1,96 490.260,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,50 2,26 40.229.301,54 17:27
KGYO KORAY GMYO 7,06 -3,29 65.159.176,13 17:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,22 -3,06 22.366.999,92 17:27
KLGYO KILER GMYO 7,18 2,57 440.741.779,62 17:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,46 -1,32 155.842.840,54 17:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,08 -0,33 37.959.080,86 17:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 2,14 2.254.606,72 13:55
KLRHO KILER HOLDING 538,50 9,40 1.365.820.804,25 17:27
KLSER KALESERAMIK 28,38 0,14 46.854.584,76 17:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,79 -0,13 105.232.704,98 17:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,05 1,01 137.029.138,45 17:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,58 5,20 100.604.813,03 17:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,10 1,34 47.425.776,69 17:27
KOCMT KOC METALURJI 2,77 1,84 122.746.551,54 17:27
KONKA KONYA KAGIT 15,58 -1,45 36.852.802,44 17:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,13 5,19 1.545.858.383,76 17:27
KONYA KONYA CIMENTO 4.625,00 0,65 94.193.625,00 17:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,89 0,51 37.546.157,69 17:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,30 -1,99 74.882.997,85 17:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,74 0,81 88.874.600,58 17:27
KRDMA KARDEMIR (A) 28,84 0,84 107.702.217,92 17:27
KRDMB KARDEMIR (B) 31,76 -2,93 117.117.656,02 17:27
KRDMD KARDEMIR (D) 30,16 1,14 1.927.321.346,50 17:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 0,66 60.968.608,42 17:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,68 -0,06 32.127.515,27 17:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,82 -0,90 20.922.007,70 17:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,76 -0,25 43.044.318,30 17:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,68 -1,70 12.087.331,38 17:27
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 0,00 30.087.800,16 17:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.315,00 -6,36 2.759.555,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,06 0,00 1.885.160.057,30 17:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,10 1,69 67.186.419,15 17:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,50 2,53 74.394.833,90 17:27
KUVVA KUVVA GIDA 122,50 -3,24 10.861.383,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,20 -1,63 326.486.775,95 17:27
